6. Schnellturnier an Joachim Görke

Das sechste Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft wurde eine sichere Beute von Joachim Görke. Der amtierende Solinger Stadtmeister bezwang Oliver Kniest und Andreas Peschel in den Runden 3 und 4, so dass ihm ein Kurzremis gegen Helmut Busse zum sicheren Turniersieg mit 4½/5 reichte.  Görke und Busse führen auch geteilt die Gesamtwertung an.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 14w1 10s1 3w1 2s1 5w½ 4.5 13.5 70.5
2. Peschel, Andreas 8s1 6w1 5s½ 1w0 9s1 3.5 16.5 64.5
3. Kniest, Oliver 11s1 4w½ 1s0 7w1 6s1 3.5 16.0 65.0
4. Mentzel, Markus 7w1 3s½ 9w½ 5w½ 10s1 3.5 14.5 69.5
5. Busse, Helmut 15w1 13s1 2w½ 4s½ 1s½ 3.5 13.5 67.0
6. Rist, Kurt 9w1 2s0 10w1 12s1 3w0 3.0 13.5 70.5
7. Ehringfeld, Michael 4s0 11w1 13w1 3s0 12w1 3.0 12.0 65.0
8. Skiber, Friedel 2w0 9s0 11s1 16w1 13s1 3.0 10.0 63.0
9. Vranidis, Athanassios 6s0 8w1 4s½ 13w1 2w0 2.5 14.0 67.5
10. Mix, Lothar 12w1 1w0 6s0 15s1 4w0 2.0 14.0 61.0
11. Zimdars, Wolfgang 3w0 7s0 8w0 14s1 15w1 2.0 11.5 58.0
12. Meckel, Helmut 10s0 14w1 16s1 6w0 7s0 2.0 10.0 58.0
13. Fränzel, Dr. Marius 16w1 5w0 7s0 9s0 8w0 1.0 13.0 57.5
14. Falge, Rainer 1s0 12s0 15w0 11w0 16s1 1.0 10.5 52.5
15. Kaiser, Stephan 5s0 16w0 14s1 10w0 11s0 1.0 9.5 57.5
16. Schubert, Stefan 13s0 15s1 12w0 8s0 14w0 1.0 8.0 53.0

Zur Gesamtwertung

Drei Sieger bei Jugend-Vereinsmeisterschaft

Einen überraschenden Verlauf nahm das dritte Wertungsturnier der Jugend-Vereinsmeisterschaft, zu dem sich leider nur 6 Spieler eingefunden hatten. Topfavorit Kevin Zolfagharian unterlag in der Schlussrunde überraschend gegen Philipp Nguyen, der zuvor ebenfalls unerwartet gegen Robert Barche unterlegen war.  So teilten sich diese drei Spieler mit 4/5 und gleicher Wertung den ersten Platz.  In der Gesamtwertung führt aktuell Robert Barche.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Barche, Robert ** 1 0 1 1 1 4.0 7.00
2. Nguyen, Philipp 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.00
3. Zolfagharian, Kevin 1 0 ** 1 1 1 4.0 7.00
4. Bashylina, Luisa 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
5. Manukjan, Howik 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
6. Manukjan, Wolodja 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Zur Gesamtwertung