Fotofinish beim Schnellschachturnier

Zum dritten Wertungsturnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft hatten sich erfreulicherweise wieder 24 Spieler eingefunden, die ein extrem spannendes Turnier erlebten. Vor der Schlussrunde führten Joachim Görke und Stephan Borchert mit 3½/4, nachdem beide zuvor nur gegen Dr. Stefan Flesch ein Remis abgegeben hatten. Ihr direktes Duell endete Remis, so dass Helmut Busse mit einem Sieg gegen Flesch und Dirk Schockenbäumer, der Uli Grah bezwang, mit ebenfalls 4/5 noch gleichziehen konnten. Bei gleicher Buchholz-Wertung mit Joachim Görke hatte schließlich Helmut Busse dank der besseren Buchholzsummenwertung die Nase vorn und übernahm mit dem Turniersieg auch die Führung in der Gesamtwertung.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 12w1 5s½ 6w½ 11s1 7w1 4.0 16.0 71.5
2. Görke, Joachim 13w1 11s1 8w1 7s½ 3w½ 4.0 16.0 69.5
3. Borchert, Stephan 20w1 10s1 7w½ 8s1 2s½ 4.0 14.5 70.0
4. Schockenbäumer, Dirk 21w1 6s½ 5w½ 13s1 9w1 4.0 14.0 70.0
5. Mentzel, Markus 15s1 1w½ 4s½ 17w1 6s½ 3.5 15.5 67.5
6. Vranidis, Athanassios 18s1 4w½ 1s½ 14w1 5w½ 3.5 15.5 66.0
7. Flesch, Dr. Stefan 19s1 17w1 3s½ 2w½ 1s0 3.0 15.5 67.5
8. Peschel, Andreas 16s1 9w1 2s0 3w0 18s1 3.0 15.0 64.5
9. Grah, Ulrich 23w1 8s0 12w1 10s1 4s0 3.0 14.0 63.5
10. Kniest, Oliver 14s1 3w0 16s1 9w0 15s1 3.0 13.0 63.5
11. Fränzel, Dr. Marius 22s1 2w0 19s1 1w0 16s1 3.0 12.5 63.5
12. Falge, Rainer 1s0 15w1 9s0 19w1 17s1 3.0 12.5 62.5
13. Skiber, Friedel 2s0 22w1 14s1 4w0 21s1 3.0 12.0 64.5
14. Nink, Niklas 10w0 20s1 13w0 6s0 22w1 2.0 12.0 60.5
15. Rist, Kurt 5w0 12s0 23w1 21s1 10w0 2.0 11.5 63.0
16. Zimdars, Wolfgang 8w0 23s1 10w0 20s1 11w0 2.0 11.5 60.0
17. Meckel, Helmut 24w1 7s0 21w1 5s0 12w0 2.0 10.5 64.0
18. Ehringfeld, Michael 6w0 21s0 24w1 23s1 8w0 2.0 8.5 60.0
19. Nießen, Gerd 7w0 24s1 11w0 12s0 20w½ 1.5 10.5 58.5
20. Fodor, Bernhard 3s0 14w0 22s1 16w0 19s½ 1.5 10.5 58.0
21. Kaiser, Stephan 4s0 18w1 17s0 15w0 13w0 1.0 13.0 56.5
22. Schubert, Stefan 11w0 13s0 20w0 24s1 14s0 1.0 9.5 54.5
23. Mix, Lothar 9s0 16w0 15s0 18w0 24s1 1.0 9.0 53.0
24. von zur Gathen, Alexander 17s0 19w0 18s0 22w0 23w0 0.0 7.5 48.0

Zur Gesamtwertung