Jan Hobusch gewinnt zweites Turnier der Blitz-VM

Mit einem souveränen Durschmarsch und 9½/10 konnte sich Jan Hobusch den Sieg auch im 2. Turnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft sichern. Er ließ nur in der letzten Runde ein Remis gegen den Zweitplatzierten Markus Schmuck (8½/10) zu. Andreas Peschel musste sich mit 8/10 mit Platz 3 zufrieden geben, nachdem er gegen Dr. Marius Fränzel seine Stellung überzogen hatte und taktisch ausgekontert wurde.

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Hobusch, Jan 2137 10 9 1 0 9.5 41.25 9
2. Schmuck, Markus 1910 10 8 1 1 8.5 33.75 8
3. Peschel, Andreas 2157 10 8 0 2 8.0 32.50 8
4. Görke, Joachim 1936 10 7 0 3 7.0 22.00 7
5. Müller, Werner 1657 10 6 0 4 6.0 16.00 6
6. Fränzel, Marius 1776 10 5 0 5 5.0 14.00 5
7. Vranidis, Athanassios 1794 10 5 0 5 5.0 11.00 5
8. Zimdars, Wolfgang 1529 10 3 0 7 3.0 3.00 3
9. Meckel, Helmut 1702 10 1 1 8 1.5 1.25 1
10. Falge, Rainer 1632 10 1 0 9 1.0 0.50 1
11. Schubert, Stefan 1297 10 0 1 9 0.5 0.75 0

Zur Gesamtwertung

Alexander Wallrodt gewinnt Bambini-Turnier

Von September bis zum Januar richtete unsere Jugendabteilung ein Rundenturnier für die jüngsten Mitglieder aus, um diesen die Möglichkeit zu umfangreicher Spielpraxis in Turnierpartien und zum Erwerb einer DWZ-Zahl zu bieten. Der Turniersieg ging allerdings an einen »Routinier«, den 13jährigen Alexander Wallrodt, der frühzeitig die Tabellenführung übernahm.

Seine einzige Niederlage musste er in der vorletzten Runde ausgerechnet im Prestigeduell mit seinem Bruder Samuel Wallrodt hinnehmen, durfte sich aber nach dem Turnier erstmals über das Überschreiten der 1000er-DWZ-Marke erfreuen. Samuel konnte sich mit diesem Sieg noch den zweiten Platz mit 8/10 sichern, da er so die etwas bessere Wertung vor David Schmidt und Florian Over aufwies.

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte SoBer Siege
1. Wallrodt, Alexander 953 10 9 0 1 9.0 38.00
2. Wallrodt, Samuel 842 10 8 0 2 8.0 34.00 8
3. Over, Florian 10 8 0 2 8.0 30.00 8
3. Schmidt, David 1175 10 8 0 2 8.0 30.00 8
5. Kuhn, Jonas 10 5 0 5 5.0 17.00 5
6. Brinkmann, Tamina 10 5 0 5 5.0 12.00 5
6. Scheidtmann, Kian 842 10 5 0 5 5.0 12.00 5
8. Strieder, Philipp 10 3 0 7 3.0 6.00 3
9. Soliman, Faraj 10 3 0 7 3.0 4.00 3
10. Soliman, Farouk 10 1 0 9 1.0 0.00 1
11. Soliman, Mohammed 10 0 0 10 0.0 0.00 0

Zur Kreuztabelle