U20 2

Mannschaftsführer: Oliver Kniest – (0212) 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de

Berichte zur U20

Spieltermine – Jugend-Verbandsliga Ost

Runde Datum Heim Gast
1 12.01.2007 SC Erkrath SG 1868-Aljechin 2
2 13.01.2007 SG 1868-Aljechin 2 PSV Wuppertal
3 27.01.2007 SC Tornado Anderssen SG 1868-Aljechin 2
4 10.02.2007 SG 1868-Aljechin 2 Mettmann-Sport
5 24.02.2007 SV Hilden SG 1868-Aljechin 2
6 10.03.2007 SW Remscheid SG 1868-Aljechin 2
7 05.05.2007 SG 1868-Aljechin 2 SV Wermelskirchen 2

Ergebnisse

R.01 R.02 R.03 R.04 R.05 R.06 R.07
9 Werner, Markus 0,0 0,0 aus 1,0 0%
10 Andrä, Philipp 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 3,0 aus 6,0 50%
11 Neuhaus, Yannic 0,0 1,0 0,0 0,5 1,5 aus 4,0 38%
12 Porstmann, Jan 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 2,5 aus 6,0 42%
13 Voigt, Thorben 1,0 0,0 0,0 0,0 + 0,5 1,5 aus 5,0 30%
14 Fuchs, Alexander + 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 2,0 aus 5,0 40%
15 Lams, Robert 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 2,5 aus 5,0 50%
16 Rasspe Lange, Lukas + 0,0 1,0 1,0 aus 2,0 50%
17 Eichhorn, Lucas 0,0 0,5 0,5 aus 2,0 25%
18 Küther, Tillmann 0,0 0,0 aus 1,0 0%
19 Hasler, Clemens 0,0 aus 0,0
20 Funk, Felix 0,0 aus 0,0
21 Klesen, Felix 0,0 aus 0,0
22 Werner, Stefan 0,0 aus 0,0
23 Fukuhara, Kenjiro 0,0 aus 0,0
24 Andrä, Charlotte 0,5 + 0,0 0,0 0,5 1,0 aus 4,0 25%
25 Grah, Tobias 0,0 aus 0,0
26 Hofstetter, Maximilian 0,0 aus 0,0
27 Kummer, Ruben 0,0 aus 0,0
28 Bartsch, Jan Luca 0,0 aus 0,0
29 Scherf, Maximilian 0,0 aus 0,0
30 Scherf, Mia 0,0 aus 0,0
31 Döring, Lena 0,0 aus 0,0
32 Haber, Jonas 0,0 aus 0,0
33 Friedrichs, Manuel 0,0 aus 0,0
34 Ulbrich, Moritz 0,0 aus 0,0
35 Langguth, Jan Niklas 0,0 aus 0,0
36 Albert, Joshua 0,0 aus 0,0
37 Hahmann, Johannes 0,0 aus 0,0
38 Ulbrich, Felix 0,0 aus 0,0
39 Grah, Felix 0,0 aus 0,0
3,0 3,0 2,0 3,5 4,0 0,0 4,0 15,5 aus 41,0 38%

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 2. SC Erkrath ** 19 13 21 17 21 21 17 19 – 2 129.0
2. 8. SW Remscheid 13 ** 16 16 12 21 19 24 16 – 5 121.0
3. 5. Mettmann-Sport 18 16 ** 15 15 16 24 17 15 – 6 121.0
4. 1. SV Wermelskirchen II 9 15 16 ** 17 16 15 16 15 – 6 104.0
5. 4. SC Tornado Anderssen 12 13 16 12 ** 0 17 19 14 – 7 89.0
6. 6. SV Hilden 11 11 16 14 24 ** 14 15 12 – 9 105.0
7. 3. PSV Wuppertal 10 11 0 15 10 16 ** 17 11 – 10 79.0
8. 7. SG 1868 Aljechin II 14 0 15 16 11 14 14 ** 7 – 14 84.0