Solinger Karnevals-Open 2011 – Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 38. Möller, Jeremy () 1. Meijers,Viesturs () 0 – 1
2 2. Mladenov, Svetlin () 39. Junker, Stefan () 1 – 0
3 40. Imcke, Patrick () 3. Helbig,Mark () 0 – 1
4 4. Nagel,Bernhard () 41. Thumm, Felix () 1 – 0
5 42. Vovchik,Vladimir () 5. Peters, Alex () 0 – 1
6 6. Harff, Marcel () 43. Sloka, Andreas () 1 – 0
7 44. Mager, Denis () 7. Hantak, Adam () ½ – ½
8 8. Görke, Joachim () 45. Krenz,Tomas () 1 – 0
9 46. Reinacher, Detlev () 9. Kuznetsov, Mark () 0 – 1
10 10. Schröder,Jan-Chris () 47. Gordeeva,Vitalia () ½ – ½
11 48. Bashylin, Seva () 11. Naundorf, Maik () 0 – 1
12 12. Richter, Gerald () 49. Jaskolka,Klaus () 1 – 0
13 50. Rist,Kurt () 13. Flesch, Stefan, Dr () 0 – 1
14 14. Philippe, Denis-Em () 51. Poghoshyan,Tigran () 1 – 0
15 52. Tanz, Manfred () 15. Ommer, Walter () 0 – 1
16 16. Turco, Alfonso () 53. Stahnecker, Thomas () 1 – 0
17 54. Schlepütz, Volker, () 17. Goldenstein,Arnd () 0 – 1
18 18. Kuhn, Jürgen () 55. Probst, Andreas () 0 – 1
19 56. Dreier,Stefan () 19. Schmidt, Kai-Uwe () 1 – 0
20 20. Zimmermann, Ulrich () 57. Yilmaz,Ahmet () 1 – 0
21 58. Hollender, Christo () 21. Wulfken,Christof () ½ – ½
22 22. Rohovoj, Dimitrij () 59. Reksten, Daniel () 1 – 0
23 60. Vranidis, Athanass () 23. Stahnecker, Ludwig () 0 – 1
24 24. Moos,Gerd () 61. Düxmann, Marcel () ½ – ½
25 62. Fränzel, Marius, D () 25. Metzing, Joachim () 0 – 1
26 26. Jakob, Matthias () 63. Zolfagharian, Kevi () 1 – 0
27 64. Shishkov, Mark () 27. Beil, Detlef () 0 – 1
28 28. Bondarchuk,Vadim () 65. Runte, Dirk () 0 – 1
29 66. Falge, Rainer () 29. Winkler, Fabian () 0 – 1
30 30. Fichtner, Ewald () 67. Brinkmann, Kathari () 1 – 0
31 68. Masalsky,Boris () 31. Kühn, Matthias () 0 – 1
32 32. Maczkowiak, Thomas () 69. Wolf, Wieland () ½ – ½
33 70. Rieger, Isabelle () 33. Schlöffel,Christia () 0 – 1
34 34. Hobusch, Jan () 71. Reksten, Anne () 1 – 0
35 72. Herzum, Peter () 35. Reinhardt, Klaus () 1 – 0
36 36. Westermann, Walter () 73. Eick, Holger () 1 – 0
37 74. Nguyen, Philipp () 37. Lasschuit, Rene () 0 – 1
38 75. Täger, Torsten () 76. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Meijers,Viesturs (1) 22. Rohovoj, Dimitrij (1) 1 – 0
2 23. Stahnecker, Ludwig (1) 2. Mladenov, Svetlin (1) 0 – 1
3 3. Helbig,Mark (1) 26. Jakob, Matthias (1) 1 – 0
4 25. Metzing, Joachim (1) 4. Nagel,Bernhard (1) 0 – 1
5 5. Peters, Alex (1) 30. Fichtner, Ewald (1) ½ – ½
6 27. Beil, Detlef (1) 6. Harff, Marcel (1) 0 – 1
7 29. Winkler, Fabian (1) 8. Görke, Joachim (1) ½ – ½
8 9. Kuznetsov, Mark (1) 34. Hobusch, Jan (1) 1 – 0
9 11. Naundorf, Maik (1) 36. Westermann, Walter (1) 1 – 0
10 31. Kühn, Matthias (1) 12. Richter, Gerald (1) ½ – ½
11 13. Flesch, Stefan, Dr (1) 56. Dreier,Stefan (1) ½ – ½
12 33. Schlöffel,Christia (1) 14. Philippe, Denis-Em (1) 0 – 1
13 15. Ommer, Walter (1) 72. Herzum, Peter (1) 1 – 0
14 37. Lasschuit, Rene (1) 16. Turco, Alfonso (1) ½ – ½
15 17. Goldenstein,Arnd (1) 75. Täger, Torsten (1) ½ – ½
16 55. Probst, Andreas (1) 20. Zimmermann, Ulrich (1) 1 – 0
17 65. Runte, Dirk (1) 10. Schröder,Jan-Chris (½) 0 – 1
18 7. Hantak, Adam (½) 58. Hollender, Christo (½) 1 – 0
19 21. Wulfken,Christof (½) 44. Mager, Denis (½) 1 – 0
20 47. Gordeeva,Vitalia (½) 24. Moos,Gerd (½) – – +
21 61. Düxmann, Marcel (½) 32. Maczkowiak, Thomas (½) 1 – 0
22 69. Wolf, Wieland (½) 18. Kuhn, Jürgen (0) 0 – 1
23 19. Schmidt, Kai-Uwe (0) 52. Tanz, Manfred (0) 1 – 0
24 53. Stahnecker, Thomas (0) 28. Bondarchuk,Vadim (0) 0 – 1
25 35. Reinhardt, Klaus (0) 54. Schlepütz, Volker, (0) 1 – 0
26 57. Yilmaz,Ahmet (0) 38. Möller, Jeremy (0) 0 – 1
27 39. Junker, Stefan (0) 60. Vranidis, Athanass (0) ½ – ½
28 59. Reksten, Daniel (0) 40. Imcke, Patrick (0) 0 – 1
29 41. Thumm, Felix (0) 62. Fränzel, Marius, D (0) 1 – 0
30 63. Zolfagharian, Kevi (0) 42. Vovchik,Vladimir (0) 1 – 0
31 43. Sloka, Andreas (0) 64. Shishkov, Mark (0) 0 – 1
32 45. Krenz,Tomas (0) 66. Falge, Rainer (0) ½ – ½
33 67. Brinkmann, Kathari (0) 46. Reinacher, Detlev (0) ½ – ½
34 71. Reksten, Anne (0) 48. Bashylin, Seva (0) 0 – 1
35 49. Jaskolka,Klaus (0) 68. Masalsky,Boris (0) 1 – 0
36 73. Eick, Holger (0) 50. Rist,Kurt (0) 1 – 0
37 51. Poghoshyan,Tigran (0) 70. Rieger, Isabelle (0) 1 – 0
38 74. Nguyen, Philipp (0) 76. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Kuznetsov, Mark (2) 1. Meijers,Viesturs (2) 0 – 1
2 2. Mladenov, Svetlin (2) 11. Naundorf, Maik (2) 1 – 0
3 14. Philippe, Denis-Em (2) 3. Helbig,Mark (2) ½ – ½
4 4. Nagel,Bernhard (2) 15. Ommer, Walter (2) 1 – 0
5 6. Harff, Marcel (2) 55. Probst, Andreas (2) 1 – 0
6 21. Wulfken,Christof (1½) 5. Peters, Alex (1½) 0 – 1
7 30. Fichtner, Ewald (1½) 7. Hantak, Adam (1½) ½ – ½
8 8. Görke, Joachim (1½) 24. Moos,Gerd (1½) 1 – 0
9 10. Schröder,Jan-Chris (1½) 29. Winkler, Fabian (1½) 1 – 0
10 12. Richter, Gerald (1½) 37. Lasschuit, Rene (1½) 1 – 0
11 75. Täger, Torsten (1½) 13. Flesch, Stefan, Dr (1½) ½ – ½
12 16. Turco, Alfonso (1½) 31. Kühn, Matthias (1½) 1 – 0
13 56. Dreier,Stefan (1½) 17. Goldenstein,Arnd (1½) 0 – 1
14 19. Schmidt, Kai-Uwe (1) 61. Düxmann, Marcel (1½) 1 – 0
15 18. Kuhn, Jürgen (1) 41. Thumm, Felix (1) 1 – 0
16 20. Zimmermann, Ulrich (1) 49. Jaskolka,Klaus (1) 1 – 0
17 22. Rohovoj, Dimitrij (1) 51. Poghoshyan,Tigran (1) 0 – 1
18 38. Möller, Jeremy (1) 23. Stahnecker, Ludwig (1) 0 – 1
19 40. Imcke, Patrick (1) 25. Metzing, Joachim (1) ½ – ½
20 26. Jakob, Matthias (1) 65. Runte, Dirk (1) 1 – 0
21 48. Bashylin, Seva (1) 27. Beil, Detlef (1) 0 – 1
22 28. Bondarchuk,Vadim (1) 63. Zolfagharian, Kevi (1) 1 – 0
23 72. Herzum, Peter (1) 33. Schlöffel,Christia (1) 0 – 1
24 34. Hobusch, Jan (1) 73. Eick, Holger (1) 1 – 0
25 64. Shishkov, Mark (1) 35. Reinhardt, Klaus (1) ½ – ½
26 36. Westermann, Walter (1) 74. Nguyen, Philipp (1) 1 – 0
27 47. Gordeeva,Vitalia (½) 32. Maczkowiak, Thomas (½) ½ – ½
28 58. Hollender, Christo (½) 39. Junker, Stefan (½) 1 – 0
29 44. Mager, Denis (½) 67. Brinkmann, Kathari (½) 1 – 0
30 60. Vranidis, Athanass (½) 45. Krenz,Tomas (½) ½ – ½
31 46. Reinacher, Detlev (½) 69. Wolf, Wieland (½) 1 – 0
32 66. Falge, Rainer (½) 42. Vovchik,Vladimir (0) 0 – 1
33 62. Fränzel, Marius, D (0) 43. Sloka, Andreas (0) 1 – 0
34 50. Rist,Kurt (0) 57. Yilmaz,Ahmet (0) 0 – 1
35 52. Tanz, Manfred (0) 59. Reksten, Daniel (0) 0 – 1
36 68. Masalsky,Boris (0) 53. Stahnecker, Thomas (0) ½ – ½
37 54. Schlepütz, Volker, (0) 71. Reksten, Anne (0) 0 – 1
38 70. Rieger, Isabelle (0) 76. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Meijers,Viesturs (3) 4. Nagel,Bernhard (3) ½ – ½
2 6. Harff, Marcel (3) 2. Mladenov, Svetlin (3) 0 – 1
3 3. Helbig,Mark (2½) 12. Richter, Gerald (2½) ½ – ½
4 5. Peters, Alex (2½) 14. Philippe, Denis-Em (2½) 0 – 1
5 16. Turco, Alfonso (2½) 8. Görke, Joachim (2½) ½ – ½
6 17. Goldenstein,Arnd (2½) 10. Schröder,Jan-Chris (2½) 0 – 1
7 7. Hantak, Adam (2) 26. Jakob, Matthias (2) ½ – ½
8 27. Beil, Detlef (2) 9. Kuznetsov, Mark (2) ½ – ½
9 11. Naundorf, Maik (2) 28. Bondarchuk,Vadim (2) 1 – 0
10 13. Flesch, Stefan, Dr (2) 30. Fichtner, Ewald (2) ½ – ½
11 15. Ommer, Walter (2) 34. Hobusch, Jan (2) 0 – 1
12 33. Schlöffel,Christia (2) 18. Kuhn, Jürgen (2) 0 – 1
13 55. Probst, Andreas (2) 19. Schmidt, Kai-Uwe (2) 1 – 0
14 51. Poghoshyan,Tigran (2) 20. Zimmermann, Ulrich (2) 0 – 1
15 23. Stahnecker, Ludwig (2) 36. Westermann, Walter (2) 1 – 0
16 24. Moos,Gerd (1½) 75. Täger, Torsten (2) – – +
17 61. Düxmann, Marcel (1½) 21. Wulfken,Christof (1½) – – +
18 25. Metzing, Joachim (1½) 44. Mager, Denis (1½) ½ – ½
19 29. Winkler, Fabian (1½) 40. Imcke, Patrick (1½) 0 – 1
20 31. Kühn, Matthias (1½) 46. Reinacher, Detlev (1½) 1 – 0
21 35. Reinhardt, Klaus (1½) 56. Dreier,Stefan (1½) 0 – 1
22 37. Lasschuit, Rene (1½) 58. Hollender, Christo (1½) 0 – 1
23 32. Maczkowiak, Thomas (1) 64. Shishkov, Mark (1½) ½ – ½
24 63. Zolfagharian, Kevi (1) 22. Rohovoj, Dimitrij (1) ½ – ½
25 59. Reksten, Daniel (1) 38. Möller, Jeremy (1) 1 – 0
26 41. Thumm, Felix (1) 60. Vranidis, Athanass (1) 0 – 1
27 42. Vovchik,Vladimir (1) 62. Fränzel, Marius, D (1) ½ – ½
28 45. Krenz,Tomas (1) 70. Rieger, Isabelle (1) 0 – 1
29 65. Runte, Dirk (1) 47. Gordeeva,Vitalia (1) 1 – 0
30 73. Eick, Holger (1) 48. Bashylin, Seva (1) 0 – 1
31 49. Jaskolka,Klaus (1) 72. Herzum, Peter (1) ½ – ½
32 57. Yilmaz,Ahmet (1) 74. Nguyen, Philipp (1) 1 – 0
33 71. Reksten, Anne (1) 39. Junker, Stefan (½) ½ – ½
34 53. Stahnecker, Thomas (½) 66. Falge, Rainer (½) ½ – ½
35 69. Wolf, Wieland (½) 68. Masalsky,Boris (½) 0 – 1
36 67. Brinkmann, Kathari (½) 50. Rist,Kurt (0) 0 – 1
37 43. Sloka, Andreas (0) 52. Tanz, Manfred (0) 1 – 0
38 54. Schlepütz, Volker, (0) 76. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Mladenov, Svetlin (4) 1. Meijers,Viesturs (3½) 0 – 1
2 4. Nagel,Bernhard (3½) 10. Schröder,Jan-Chris (3½) ½ – ½
3 14. Philippe, Denis-Em (3½) 6. Harff, Marcel (3) ½ – ½
4 18. Kuhn, Jürgen (3) 3. Helbig,Mark (3) 1 – 0
5 8. Görke, Joachim (3) 23. Stahnecker, Ludwig (3) ½ – ½
6 20. Zimmermann, Ulrich (3) 11. Naundorf, Maik (3) ½ – ½
7 12. Richter, Gerald (3) 55. Probst, Andreas (3) ½ – ½
8 34. Hobusch, Jan (3) 16. Turco, Alfonso (3) 0 – 1
9 5. Peters, Alex (2½) 75. Täger, Torsten (3) 1 – 0
10 40. Imcke, Patrick (2½) 7. Hantak, Adam (2½) 0 – 1
11 9. Kuznetsov, Mark (2½) 31. Kühn, Matthias (2½) 1 – 0
12 58. Hollender, Christo (2½) 13. Flesch, Stefan, Dr (2½) ½ – ½
13 30. Fichtner, Ewald (2½) 17. Goldenstein,Arnd (2½) 1 – 0
14 56. Dreier,Stefan (2½) 21. Wulfken,Christof (2½) ½ – ½
15 26. Jakob, Matthias (2½) 27. Beil, Detlef (2½) 0 – 1
16 48. Bashylin, Seva (2) 15. Ommer, Walter (2) 0 – 1
17 19. Schmidt, Kai-Uwe (2) 51. Poghoshyan,Tigran (2) 1 – 0
18 70. Rieger, Isabelle (2) 25. Metzing, Joachim (2) 0 – 1
19 28. Bondarchuk,Vadim (2) 57. Yilmaz,Ahmet (2) ½ – ½
20 64. Shishkov, Mark (2) 33. Schlöffel,Christia (2) 1 – 0
21 36. Westermann, Walter (2) 59. Reksten, Daniel (2) 0 – 1
22 44. Mager, Denis (2) 65. Runte, Dirk (2) 1 – 0
23 60. Vranidis, Athanass (2) 29. Winkler, Fabian (1½) ½ – ½
24 22. Rohovoj, Dimitrij (1½) 49. Jaskolka,Klaus (1½) 1 – 0
25 62. Fränzel, Marius, D (1½) 32. Maczkowiak, Thomas (1½) ½ – ½
26 61. Düxmann, Marcel (1½) 35. Reinhardt, Klaus (1½) ½ – ½
27 68. Masalsky,Boris (1½) 37. Lasschuit, Rene (1½) 0 – 1
28 72. Herzum, Peter (1½) 42. Vovchik,Vladimir (1½) 1 – 0
29 46. Reinacher, Detlev (1½) 71. Reksten, Anne (1½) 0 – 1
30 38. Möller, Jeremy (1) 53. Stahnecker, Thomas (1) ½ – ½
31 39. Junker, Stefan (1) 54. Schlepütz, Volker, (1) 1 – 0
32 50. Rist,Kurt (1) 41. Thumm, Felix (1) 0 – 1
33 66. Falge, Rainer (1) 43. Sloka, Andreas (1) 0 – 1
34 74. Nguyen, Philipp (1) 45. Krenz,Tomas (1) ½ – ½
35 47. Gordeeva,Vitalia (1) 73. Eick, Holger (1) ½ – ½
36 69. Wolf, Wieland (½) 67. Brinkmann, Kathari (½) 0 – 1
37 52. Tanz, Manfred (0) 76. spielfrei (0) + – –