Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2011 – Teilnehmer

Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2011

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Michalczak, Thomas FM 2350 M Schachgesellschaft S GER 1973
2. Kniest, Oliver FM 2295 M Schachgesellschaft S GER 1975
3. Schockenbäumer, Dirk 2169 M Schachgesellschaft S GER 1964
4. Görke, Joachim 2158 M Schachgesellschaft S GER 1965
5. Naundorf, Maik 2123 M Schachklub Königsspr GER 1980
6. Hobusch, Jan 2036 * Schachgesellschaft S GER 1996
7. Speck, Stefan 1987 M Schachclub Solingen GER 1968
8. Winkler, Fabian 1969 M Schachgesellschaft S GER 1974
9. Andrä, Philipp 1908 M Schachgesellschaft S GER 1995
10. Pfeiffer, Michael 1890 M Schachgesellschaft S GER 1968
11. Hoffmann, Frank 1845 M Schachverein Springe GER 1963
12. Reksten, Daniel 1824 M Schachgesellschaft S GER 1996
13. Bauer, Matthias 1737 M Schachverein Günnigf GER 1964
14. Falge, Rainer 1700 M Schachgesellschaft S GER 1950
15. Reksten, Anne 1673 W Schachgesellschaft S GER 1998
16. Bashylin, Seva 1669 M Schachgesellschaft S GER 1994
17. Kappelt, Jörg 2153 M Schachverein 1922 Hi 1964
18. Gwiazda, Slawomir 1982 M Vohwinkeler Schachcl GER 1977
19. Vranidis, Athanassio 1740 M Schachgesellschaft S 1961
20. Düxmann, Marcel 1717 M Schachclub Solingen 1987
21. Zolfagharian, Kevin 1672 M Schachgesellschaft S 1997
22. Kissing, Bastian 1658 M Schachclub Tornado W 1980
23. Porstmann, Jan 1616 M Schachgesellschaft S 1995
24. Kublanov, Vladislav 1621 M Schachgesellschaft S 1973
25. Weyer, Norbert 1584 M Mettmann-Sport e.V. 1937
26. Sherif, Amina 1462 W Schachgesellschaft S 1999
27. Müller, Ernst 1510 M Schachgesellschaft S 1930
28. Wolf, Wieland 1392 M Schachgesellschaft S 1959
29. Weber, Jakob Martin 1306 M Schachclub Bayer Lev 1997
30. Nguyen, Philipp 1108 M Schachgesellschaft S 1999
31. Kublanov, Carolin 978 W Schachgesellschaft S 2001
32. Sherif, Malik 1052 M Schachgesellschaft S 2001
33. Schubert, Stefan 949 M Schachgesellschaft S 1963
34. Kublanov, Elizabeth 863 W Schachgesellschaft S 2003
35. Barche, Robert 982 M Schachgesellschaft S 1999
36. Möller, Laura 770 W Schachgesellschaft S 2001
37. Schubert, Florian 710 M Schachgesellschaft S 2000
38. Barche, Uwe M Schachgesellschaft S 1961
39. Kopernok, Ingo vereinslos
40. Nink, Niklas M Schachgesellschaft S 1999