Solinger Karnevals-Open 2012 – Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seger, Rüdiger IM () 37. Gröne,Lars () 1 – 0
2 38. Lasschuit, René () 2. Coenen,Michael () 0 – 1
3 3. Kniest,Oliver FM () 39. Reksten,Daniel J () 1 – 0
4 40. Imcke, Patrick J () 4. Nagel, Bernhard () 0 – 1
5 5. Wolter,Kai,Dr. FM () 41. Vranidis, Athanassios () 1 – 0
6 42. Rosenauer, Horst () 6. Schulz,Wilhelm () 1 – 0
7 7. Peters,Alex () 43. Peter, Laurenz J () 1 – 0
8 44. Grasse, Herbert () 9. Kappelt, Jörg () 0 – 1
9 10. König, Falk () 45. Der,Josef () 1 – 0
10 46. Sloka, Andreas () 11. Bröhl,Stephan () 0 – 1
11 12. Biedeköpper, Robert () 47. Westendorp, Christian J () 1 – 0
12 48. Herzum,Peter J () 13. Flesch, Dr. Stefan () ½ – ½
13 14. Philippe, Denis-Emanuel () 50. Backes,Jürgen () 1 – 0
14 51. Buckels,Valentin J () 15. Täger,Torsten () ½ – ½
15 16. Conrad, Joachim () 52. Pitz, Marko () 1 – 0
16 53. Rieger, Isabelle J () 17. Besel,Waldemar () ½ – ½
17 18. Turco,Alfonso () 54. Rist,Kurt () 1 – 0
18 55. Boschek, Dr. Hans-Joachim () 19. Probst,Andreas () 0 – 1
19 20. Hobusch, Jan J () 56. Hanke,Stefan () 0 – 1
20 57. Hollender,Christoph () 21. Schmidt,Kai-Uwe () ½ – ½
21 22. Fichtner, Ewald J () 58. Grothues-Lay, Kay () 1 – 0
22 59. Surguchov,Alexander J () 23. Jakob, Matthias () 0 – 1
23 24. Schülke,Tilman () 60. Porstmann,Jan J () 1 – 0
24 61. Özlügedik,Mustafa () 25. Schwarz, Eduard () 0 – 1
25 26. Peter,Sebastian () 62. Runte, Dirk () 1 – 0
26 63. Becker,Carsten () 27. Schwarz,Ingo () 0 – 1
27 28. Speck, Stefan () 64. Brinkmann,Katharina () 1 – 0
28 65. Maj,Kornel J () 29. Coenen,Siegfried () 0 – 1
29 30. Zolfagharian, Kevin J () 66. Rameker,Robert J () 1 – 0
30 67. Seeger, Simon () 31. Brecker, Hans-Jörg () 0 – 1
31 32. Jablonowski,Christoph () 68. Tiemann,Steffen () 1 – 0
32 69. Nguyen,Gia Huy Philipp J () 33. Gülsen, Taylan () 0 – 1
33 34. Große-Hering, Peter () 70. Barche, Uwe () 1 – 0
34 71. Barche, Robert J () 35. Maczkowiak, Thomas () 0 – 1
35 36. Elefteriadis,Paul-Gabriel () 72. Möller, Laura J () 1 – 0
36 74. spielfrei () 73. Nink, Niklas J () – – +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Schülke,Tilman (1) 1. Seger, Rüdiger IM (1) ½ – ½
2 2. Coenen,Michael (1) 26. Peter,Sebastian (1) 1 – 0
3 25. Schwarz, Eduard (1) 3. Kniest,Oliver FM (1) 1 – 0
4 4. Nagel, Bernhard (1) 28. Speck, Stefan (1) 1 – 0
5 27. Schwarz,Ingo (1) 5. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 0 – 1
6 29. Coenen,Siegfried (1) 7. Peters,Alex (1) ½ – ½
7 9. Kappelt, Jörg (1) 30. Zolfagharian, Kevin J (1) 1 – 0
8 31. Brecker, Hans-Jörg (1) 10. König, Falk (1) 0 – 1
9 11. Bröhl,Stephan (1) 32. Jablonowski,Christoph (1) 1 – 0
10 33. Gülsen, Taylan (1) 12. Biedeköpper, Robert (1) 1 – 0
11 34. Große-Hering, Peter (1) 14. Philippe, Denis-Emanuel (1) 0 – 1
12 35. Maczkowiak, Thomas (1) 16. Conrad, Joachim (1) 0 – 1
13 56. Hanke,Stefan (1) 18. Turco,Alfonso (1) ½ – ½
14 19. Probst,Andreas (1) 36. Elefteriadis,Paul-Gabriel (1) ½ – ½
15 73. Nink, Niklas J (1) 22. Fichtner, Ewald J (1) 0 – 1
16 23. Jakob, Matthias (1) 42. Rosenauer, Horst (1) 1 – 0
17 13. Flesch, Dr. Stefan (½) 51. Buckels,Valentin J (½) 1 – 0
18 15. Täger,Torsten (½) 48. Herzum,Peter J (½) 1 – 0
19 17. Besel,Waldemar (½) 57. Hollender,Christoph (½) 1 – 0
20 21. Schmidt,Kai-Uwe (½) 53. Rieger, Isabelle J (½) 1 – 0
21 6. Schulz,Wilhelm (0) 54. Rist,Kurt (0) 1 – 0
22 58. Grothues-Lay, Kay (0) 8. Görke, Joachim (0) ½ – ½
23 60. Porstmann,Jan J (0) 20. Hobusch, Jan J (0) 0 – 1
24 37. Gröne,Lars (0) 55. Boschek, Dr. Hans-Joachim (0) ½ – ½
25 62. Runte, Dirk (0) 38. Lasschuit, René (0) 0 – 1
26 39. Reksten,Daniel J (0) 59. Surguchov,Alexander J (0) ½ – ½
27 66. Rameker,Robert J (0) 40. Imcke, Patrick J (0) 0 – 1
28 41. Vranidis, Athanassios (0) 61. Özlügedik,Mustafa (0) 1 – 0
29 43. Peter, Laurenz J (0) 63. Becker,Carsten (0) 1 – 0
30 68. Tiemann,Steffen (0) 44. Grasse, Herbert (0) 0 – 1
31 45. Der,Josef (0) 65. Maj,Kornel J (0) 0 – 1
32 70. Barche, Uwe (0) 46. Sloka, Andreas (0) 0 – 1
33 47. Westendorp, Christian J (0) 67. Seeger, Simon (0) 1 – 0
34 72. Möller, Laura J (0) 49. Reinacher, Detlev (0) 0 – 1
35 50. Backes,Jürgen (0) 69. Nguyen,Gia Huy Philipp J (0) 1 – 0
36 52. Pitz, Marko (0) 71. Barche, Robert J (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Philippe, Denis-Emanuel (2) 2. Coenen,Michael (2) 0 – 1
2 16. Conrad, Joachim (2) 4. Nagel, Bernhard (2) 0 – 1
3 5. Wolter,Kai,Dr. FM (2) 23. Jakob, Matthias (2) 1 – 0
4 22. Fichtner, Ewald J (2) 9. Kappelt, Jörg (2) ½ – ½
5 10. König, Falk (2) 25. Schwarz, Eduard (2) 1 – 0
6 33. Gülsen, Taylan (2) 11. Bröhl,Stephan (2) 1 – 0
7 1. Seger, Rüdiger IM (1½) 19. Probst,Andreas (1½) ½ – ½
8 7. Peters,Alex (1½) 21. Schmidt,Kai-Uwe (1½) 1 – 0
9 13. Flesch, Dr. Stefan (1½) 24. Schülke,Tilman (1½) ½ – ½
10 36. Elefteriadis,Paul-Gabriel (1½) 15. Täger,Torsten (1½) ½ – ½
11 56. Hanke,Stefan (1½) 17. Besel,Waldemar (1½) 0 – 1
12 18. Turco,Alfonso (1½) 29. Coenen,Siegfried (1½) ½ – ½
13 40. Imcke, Patrick J (1) 6. Schulz,Wilhelm (1) ½ – ½
14 12. Biedeköpper, Robert (1) 41. Vranidis, Athanassios (1) 0 – 1
15 20. Hobusch, Jan J (1) 42. Rosenauer, Horst (1) 1 – 0
16 26. Peter,Sebastian (1) 43. Peter, Laurenz J (1) ½ – ½
17 44. Grasse, Herbert (1) 27. Schwarz,Ingo (1) 0 – 1
18 28. Speck, Stefan (1) 47. Westendorp, Christian J (1) 1 – 0
19 30. Zolfagharian, Kevin J (1) 50. Backes,Jürgen (1) 1 – 0
20 46. Sloka, Andreas (1) 31. Brecker, Hans-Jörg (1) 0 – 1
21 32. Jablonowski,Christoph (1) 52. Pitz, Marko (1) 1 – 0
22 49. Reinacher, Detlev (1) 34. Große-Hering, Peter (1) 0 – 1
23 65. Maj,Kornel J (1) 35. Maczkowiak, Thomas (1) 0 – 1
24 38. Lasschuit, René (1) 73. Nink, Niklas J (1) 1 – 0
25 8. Görke, Joachim (½) 53. Rieger, Isabelle J (½) 1 – 0
26 57. Hollender,Christoph (½) 37. Gröne,Lars (½) 0 – 1
27 55. Boschek, Dr. Hans-Joachim (½) 39. Reksten,Daniel J (½) 0 – 1
28 48. Herzum,Peter J (½) 58. Grothues-Lay, Kay (½) 1 – 0
29 51. Buckels,Valentin J (½) 59. Surguchov,Alexander J (½) ½ – ½
30 67. Seeger, Simon (0) 45. Der,Josef (0) 0 – 1
31 54. Rist,Kurt (0) 66. Rameker,Robert J (0) ½ – ½
32 69. Nguyen,Gia Huy Philipp J (0) 60. Porstmann,Jan J (0) 0 – 1
33 61. Özlügedik,Mustafa (0) 68. Tiemann,Steffen (0) 1 – 0
34 71. Barche, Robert J (0) 62. Runte, Dirk (0) 0 – 1
35 63. Becker,Carsten (0) 70. Barche, Uwe (0) 1 – 0
36 64. Brinkmann,Katharina (0) 72. Möller, Laura J (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Coenen,Michael (3) 5. Wolter,Kai,Dr. FM (3) 1 – 0
2 4. Nagel, Bernhard (3) 10. König, Falk (3) ½ – ½
3 9. Kappelt, Jörg (2½) 33. Gülsen, Taylan (3) 1 – 0
4 17. Besel,Waldemar (2½) 7. Peters,Alex (2½) 1 – 0
5 1. Seger, Rüdiger IM (2) 22. Fichtner, Ewald J (2½) 1 – 0
6 11. Bröhl,Stephan (2) 28. Speck, Stefan (2) ½ – ½
7 27. Schwarz,Ingo (2) 13. Flesch, Dr. Stefan (2) ½ – ½
8 29. Coenen,Siegfried (2) 14. Philippe, Denis-Emanuel (2) 1 – 0
9 15. Täger,Torsten (2) 30. Zolfagharian, Kevin J (2) ½ – ½
10 31. Brecker, Hans-Jörg (2) 16. Conrad, Joachim (2) ½ – ½
11 32. Jablonowski,Christoph (2) 18. Turco,Alfonso (2) 0 – 1
12 19. Probst,Andreas (2) 34. Große-Hering, Peter (2) ½ – ½
13 35. Maczkowiak, Thomas (2) 20. Hobusch, Jan J (2) ½ – ½
14 23. Jakob, Matthias (2) 36. Elefteriadis,Paul-Gabriel (2) 1 – 0
15 41. Vranidis, Athanassios (2) 24. Schülke,Tilman (2) 0 – 1
16 25. Schwarz, Eduard (2) 38. Lasschuit, René (2) 0 – 1
17 6. Schulz,Wilhelm (1½) 48. Herzum,Peter J (1½) – – +
18 43. Peter, Laurenz J (1½) 8. Görke, Joachim (1½) 1 – 0
19 21. Schmidt,Kai-Uwe (1½) 40. Imcke, Patrick J (1½) 1 – 0
20 39. Reksten,Daniel J (1½) 26. Peter,Sebastian (1½) 1 – 0
21 37. Gröne,Lars (1½) 56. Hanke,Stefan (1½) 0 – 1
22 52. Pitz, Marko (1) 12. Biedeköpper, Robert (1) 0 – 1
23 42. Rosenauer, Horst (1) 61. Özlügedik,Mustafa (1) 1 – 0
24 59. Surguchov,Alexander J (1) 44. Grasse, Herbert (1) 1 – 0
25 45. Der,Josef (1) 63. Becker,Carsten (1) 1 – 0
26 60. Porstmann,Jan J (1) 46. Sloka, Andreas (1) 1 – 0
27 47. Westendorp, Christian J (1) 64. Brinkmann,Katharina (1) 1 – 0
28 62. Runte, Dirk (1) 49. Reinacher, Detlev (1) ½ – ½
29 50. Backes,Jürgen (1) 65. Maj,Kornel J (1) 1 – 0
30 73. Nink, Niklas J (1) 51. Buckels,Valentin J (1) 0 – 1
31 53. Rieger, Isabelle J (½) 57. Hollender,Christoph (½) 0 – 1
32 58. Grothues-Lay, Kay (½) 54. Rist,Kurt (½) 1 – 0
33 66. Rameker,Robert J (½) 55. Boschek, Dr. Hans-Joachim (½) 0 – 1
34 70. Barche, Uwe (0) 67. Seeger, Simon (0) 0 – 1
35 68. Tiemann,Steffen (0) 71. Barche, Robert J (0) 0 – 1
36 72. Möller, Laura J (0) 69. Nguyen,Gia Huy Philipp J (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Nagel, Bernhard (3½) 2. Coenen,Michael (4) ½ – ½
2 10. König, Falk (3½) 9. Kappelt, Jörg (3½) 1 – 0
3 5. Wolter,Kai,Dr. FM (3) 17. Besel,Waldemar (3½) ½ – ½
4 33. Gülsen, Taylan (3) 1. Seger, Rüdiger IM (3) 1 – 0
5 18. Turco,Alfonso (3) 23. Jakob, Matthias (3) 1 – 0
6 24. Schülke,Tilman (3) 29. Coenen,Siegfried (3) ½ – ½
7 38. Lasschuit, René (3) 11. Bröhl,Stephan (2½) 0 – 1
8 7. Peters,Alex (2½) 31. Brecker, Hans-Jörg (2½) 1 – 0
9 13. Flesch, Dr. Stefan (2½) 35. Maczkowiak, Thomas (2½) 1 – 0
10 28. Speck, Stefan (2½) 15. Täger,Torsten (2½) 0 – 1
11 16. Conrad, Joachim (2½) 39. Reksten,Daniel J (2½) 0 – 1
12 30. Zolfagharian, Kevin J (2½) 19. Probst,Andreas (2½) ½ – ½
13 20. Hobusch, Jan J (2½) 43. Peter, Laurenz J (2½) 0 – 1
14 34. Große-Hering, Peter (2½) 21. Schmidt,Kai-Uwe (2½) ½ – ½
15 22. Fichtner, Ewald J (2½) 48. Herzum,Peter J (2½) 1 – 0
16 56. Hanke,Stefan (2½) 27. Schwarz,Ingo (2½) 0 – 1
17 12. Biedeköpper, Robert (2) 45. Der,Josef (2) 1 – 0
18 47. Westendorp, Christian J (2) 25. Schwarz, Eduard (2) 1 – 0
19 50. Backes,Jürgen (2) 32. Jablonowski,Christoph (2) 0 – 1
20 36. Elefteriadis,Paul-Gabriel (2) 59. Surguchov,Alexander J (2) ½ – ½
21 51. Buckels,Valentin J (2) 41. Vranidis, Athanassios (2) ½ – ½
22 42. Rosenauer, Horst (2) 60. Porstmann,Jan J (2) 0 – 1
23 8. Görke, Joachim (1½) 55. Boschek, Dr. Hans-Joachim (1½) 1 – 0
24 26. Peter,Sebastian (1½) 57. Hollender,Christoph (1½) ½ – ½
25 49. Reinacher, Detlev (1½) 37. Gröne,Lars (1½) 0 – 1
26 40. Imcke, Patrick J (1½) 62. Runte, Dirk (1½) 1 – 0
27 3. Kniest,Oliver FM (1) 73. Nink, Niklas J (1) 1 – 0
28 64. Brinkmann,Katharina (1) 44. Grasse, Herbert (1) 1 – 0
29 46. Sloka, Andreas (1) 65. Maj,Kornel J (1) ½ – ½
30 67. Seeger, Simon (1) 52. Pitz, Marko (1) ½ – ½
31 61. Özlügedik,Mustafa (1) 69. Nguyen,Gia Huy Philipp J (1) 1 – 0
32 63. Becker,Carsten (1) 71. Barche, Robert J (1) 1 – 0
33 54. Rist,Kurt (½) 53. Rieger, Isabelle J (½) 0 – 1
34 68. Tiemann,Steffen (0) 66. Rameker,Robert J (½) ½ – ½
35 72. Möller, Laura J (0) 70. Barche, Uwe (0) 0 – 1