Solinger Karnevals-Open 2014 – Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Mladenov, Svetlin IM 2471 2452 SV Wattenscheid
2. Inkiov, Ventzislav GM 2419
3. Schleining, Zoya WGM 2362 2326 Düsseldorfer SK
4. Berg, Michael FM 2303 2282 SG Solingen e.V.
5. Marcziter, Dmitrii FM 2277 2167 DJK Aufwärts St.
6. Peters, Alex 2212 2145 Brühler SK 1920
7. Pröttel, Swen 2207 2156 OSC Rheinhausen
8. Nagel, Bernhard 2191 2142 Wiesbadener SV 1
9. Heinert, Eugen 2169 2173 OSC Rheinhausen
10. Vogt, Thomas 2139 2003 SVigung Düren 13
11. Naundorf, Maik 2130 2073 SK Königsspringe
12. Flesch, Dr. Stefan 2106 2039 Düsseldorfer SK
13. Görke, Joachim 2096 1981 SG Solingen e.V.
14. Kolthoff, Siegmund 2087 1991 Blau-Weiss Buchh
15. Täger, Torsten 2068 1965 SV Lahn Limburg
16. Klamp, Christoph 2064 1984 SV Schachforum D
17. Richters, Marc 2062 1943 Kettwiger SG 194
18. Zolfagharian, Kevin 2058 2085 SG Solingen e.V.
19. Lindam, Ingo 2048 2011 Kölner SK Dr. La
20. Bosbach, Jens 2021 1821 Langenfelder SF
21. Gorzinski, Dariusz 2018 1942 Märkischer Sprin
22. Speck, Stefan 2001 1898 SC Solingen 1928
23. Esser, Thomas 1984 1975 SV Horrem 1948
24. Chittka, Julius 1967 1696 Verein f. Sport
25. Drose, Daniela 1954 1831 Aachener SV 1856
26. Buss, Harald 1945 1821 Schach Nienberge
27. Herzum, Peter 1945 2001 Düsseldorfer SK
28. Hoffmann, Philipp 1914 1739 Schach Nienberge
29. Vishanji, Adrian 1905 1845 SV Turm Drolshag
30. Bigott, Martin 1890 1882 SF Lohmar 1974 e
31. Gebben, Alwin 1889 1806 SK Nordhorn-Blan
32. Heyn, Peter 1886 1729 Düsseldorfer SV
33. Vranidis, Athanassios 1883 1823 SG Solingen e.V.
34. Tunka, Josef 1852 1692 SV Lingen
35. Hoffmann, Frank 1843 1775 SV Springer 70 H
36. Meckel, Helmut 1820 1741 SG Solingen e.V.
37. Kaplun, David 1796 1868 Düsseldorfer SK
38. Runte, Dirk 1776 1642 SV Fideler Bauer
39. Krieger, Alexander 1737 1634 Schach-Klub Töns
40. Falge, Rainer 1732 1593 SG Solingen e.V.
41. Peters, Jens 1723 1535 SK Xanten e.V.
42. Nink, Niklas 1720 1511 SG Solingen e.V.
43. Günaydin, Alperen 1708 1828 OSC Rheinhausen
44. Lückerath, Moritz 1700 1650 Düsseldorfer SK
45. Rieger, Isabelle 1692 1552 SV Fideler Bauer
46. Rist, Kurt 1680 1512 SG Solingen e.V.
47. Lehmann, Tornalf 1645 1425 SC Heilsbronn 19
48. Vishanji, Franz 1616 1641 SV Turm Drolshag
49. Gula, Julian 1586 1457 Verein f. Sport
50. Breuer, Cindy 1540 1168 SK Xanten e.V.
51. Breuer, Leon 1485 1471 SK Xanten e.V.
52. Theysen, Jens 1439 vereinslos
53. Schaum, Moritz 1999 SF Erkelenz 1959
54. Härtel, Stephan 1926 SV Turm 25 Bergh
55. Luig, Benjamin 1877 Post-Telekom SV
56. Rofalski, Stefan 1823 Rheydter SV 1920
57. Bussard, Achim 1792 SG Niederkassel
58. Winand, Michael 1680 Aachener SV 1856
59. Lukoviczki, Matyas 1678 Sportgemeinschaf
60. Wiedemann, Jan 1611 SC Heilsbronn 19
61. Botvinnik, Alexander 1579 Düsseldorfer SK
62. Kissing, Bastian 1563 SC Tornado Wuppe
63. Müller, Adrian 1453 SV Fideler Bauer
64. Roth, Jan Paul 1432 OSC Rheinhausen
65. Barche, Robert 1370 SG Solingen e.V.
66. Ehringfeld, Michael 1364 SG Solingen e.V.
67. Fodor, Bernhard 1363 SG Solingen e.V.
68. Barche, Uwe 1168 SG Solingen e.V.
69. Kunisch, Nina 1121 TV-Großostheim 1
70. Muschallik, Sven 1099 SG Solingen e.V.
71. Cornelißen, Jonas 1008 SK Xanten e.V.
72. Jahrke, Jonas Rochade Steele/K