Schnellschach-Vereinsmeisterschaft

Saison 2014/2015

Termine:29.08.14, 03.10.14, 31.10.14, 28.11.14, 16.01.15, 20.02.15, 20.03.15, 17.04.15, 22.05.15, 26.06.15.
Beginn:19:30 Uhr.
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen.
Modus:15 Minuten pro Spieler und Partie; 5 Runden CH-System.
Turnieranzahl:Es werden 10 Turniere gespielt.
Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein.
Wertungssystem:1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt
Sonstiges:An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Gesamtwertung

Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.

  Name 12345678910Punkte(aus)
1. Kniest, Oliver181419191820202017134 (7)
2. Busse, Helmut17161917181616191920129 (7)
3. Peschel, Andreas1720201918141519128 (7)
4. Görke, Joachim15192016132013171816126 (7)
5. Mentzel, Markus16161617121816111 (7)
6. Vranidis, Athanassios12151712712151711100 (7)
7. Meckel, Helmut8151512910121891 (7)
8. Fränzel, Dr. Marius612188881116111490 (7)
9. Skiber, Friedel13851013981071 (7)
10. Falge, Rainer01213147101369 (7)
11. Zimdars, Wolfgang71079108111469 (7)
12. Grah, Uli111415131568 (5)
13. Rist, Kurt10615177964 (6)
14. Ehringfeld, Michael1913101471064 (7)
15. Beyer, Fabian9131491358 (5)
16. Lemanczyk, Thomas17191349 (3)
17. Kaiser, Stephan096668944 (7)
18. Schubert, Stefan377359741 (7)
19. Berg, Michael201838 (2)
20. Hobusch, Jan191130 (2)
21. Mix, Lothar5411626 (4)
22. Borchert, Stephan101525 (2)
23. Esser, Thomas141125 (2)
24. Schäfer, Markus2020 (1)
25. Schockenbäumer, Dirk1818 (1)
26. Ferger, Jürgen1414 (1)
27. Nießen, Gerd21113 (2)
28. Wolf, Wieland1212 (1)
29. Schüttler, Thomas1111 (1)
30. Kopernok, Ingo88 (1)
31. Atanesyan, Grischa55 (1)
32. Fodor, Bernhard44 (1)
33. Barche, Uwe00 (1)
  Teilnehmer: (⌀ 15,7)23141418151616151412

1. Turnier, 29.08.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Schäfer, Markus 12w1 11s1 2w½ 10s1 3w1 4.5 16.0 71.0
2. Hobusch, Jan 14w1 9s1 1s½ 5w½ 8s1 4.0 16.0 70.5
3. Kniest, Oliver 22s1 7w1 13s1 6w1 1s0 4.0 15.0 67.0
4. Busse, Helmut 8s1 5w½ 6s0 11w1 13s1 3.5 14.5 70.5
5. Mentzel, Markus 16w1 4s½ 11w½ 2s½ 15w1 3.5 14.0 67.0
6. Görke, Joachim 21w1 15s1 4w1 3s0 7w½ 3.5 13.5 63.5
7. Ferger, Jürgen + 3s0 21w1 13w1 6s½ 3.5 12.5 63.0
8. Skiber, Friedel 4w0 16s1 9w1 15s1 2w0 3.0 14.5 66.0
9. Vranidis, Athanassios 17s1 2w0 8s0 12s1 16w1 3.0 13.5 65.5
10. Grah, Ulrich 19w½ 12s½ 14w1 1w0 17s1 3.0 12.5 62.0
11. Borchert, Stephan 20s1 1w0 5s½ 4s0 14w1 2.5 14.5 68.0
12. Beyer, Fabian 1s0 10w½ 19s1 9w0 20s1 2.5 13.0 62.5
13. Meckel, Helmut 18w1 19s1 3w0 7s0 4w0 2.0 14.0 57.5
14. Zimdars, Wolfgang 2s0 17w1 10s0 20w1 11s0 2.0 12.5 65.0
15. Fränzel, Dr. Marius 23s1 6w0 20s1 8w0 5s0 2.0 11.0 61.5
16. Mix, Lothar 5s0 8w0 23s1 19w1 9s0 2.0 11.0 60.0
17. Fodor, Bernhard 9w0 14s0 18w1 21s1 10w0 2.0 11.0 55.0
18. Schubert, Stefan 13s0 20w0 17s0 23w1 21w1 2.0 6.0 55.0
19. Nießen, Gerd 10s½ 13w0 12w0 16s0 23s1 1.5 9.5 59.0
20. Ehringfeld, Michael 11w0 18s1 15w0 14s0 12w0 1.0 11.0 57.0
21. Kaiser, Stephan 6s0 23w1 7s0 17w0 18s0 1.0 10.5 51.5
22. Falge, Rainer 3w0 0.0 11.0 15.0
23. Barche, Uwe 15w0 21s0 16w0 18s0 19w0 0.0 8.5 48.0

2. Turnier, 03.10.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Berg, Michael 9s1 3w1 5s1 2w1 4s0 4.0 17.0 67.5
2. Görke, Joachim 11s1 4w1 7s1 1s0 9w1 4.0 14.5 65.5
3. Schockenbäumer, Dirk 12w1 1s0 8w1 11s1 5s1 4.0 12.5 67.5
4. Peschel,Andreas 14w1 2s0 12w1 10s1 1w1 4.0 11.0 67.5
5. Busse, Helmut 8w1 10s1 1w0 6s1 3w0 3.0 15.5 64.5
6. Vranidis, Athanassios 7s1 9w0 11s1 5w0 10w1 3.0 11.5 66.0
7. Kniest, Oliver 6w0 12s1 2w0 8s½ 13w1 2.5 11.5 58.0
8. Beyer, Fabian 5s0 13w1 3s0 7w½ 14s1 2.5 10.5 59.0
9. Fränzel, Dr. Marius 1w0 6s1 10w0 13s1 2s0 2.0 14.0 65.0
10. Schüttler, Thomas 13s1 5w0 9s1 4w0 6s0 2.0 13.0 61.0
11. Rist, Kurt 2w0 14s1 6w0 3w0 12s1 2.0 12.0 61.5
12. Ehringfeld, Michael 3s0 7w0 4s0 14w1 11w0 1.0 12.5 57.5
13. Kopernok, Ingo 10w0 8s0 14w1 9w0 7s0 1.0 9.0 59.5
14. Schubert, Stefan 4s0 11w0 13s0 12s0 8w0 0.0 10.5 55.0

3. Turnier, 31.10.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 11w1 3s½ 4w1 2s1 7w1 4.5 15.0 68.0
2. Busse, Helmut 9s1 5w1 10s1 1w0 4s½ 3.5 15.5 67.5
3. Fränzel, Dr. Marius 8s1 1w½ 5s½ 10w1 6s½ 3.5 14.5 67.5
4. Vranidis, Athanassios 13s1 7w1 1s0 6w1 2w½ 3.5 14.0 66.0
5. Mentzel, Markus 12w1 2s0 3w½ 7s½ 10w1 3.0 13.5 66.0
6. Meckel, Helmut 10w0 12s1 11w1 4s0 3w½ 2.5 13.0 64.5
7. Beyer, Fabian 14s1 4s0 13w1 5w½ 1s0 2.5 12.0 63.0
8. Ehringfeld, Michael 3w0 11s0 12w1 13s1 9s½ 2.5 11.0 56.0
9. Falge, Rainer 2w0 10s0 14w1 11s1 8w½ 2.5 10.0 63.5
10. Nießen, Gerd 6s1 9w1 2w0 3s0 5s0 2.0 15.0 66.5
11. Zimdars, Wolfgang 1s0 8w1 6s0 9w0 14s1 2.0 12.0 59.0
12. Kaiser, Stephan 5s0 6w0 8s0 14w1 13s1 2.0 9.0 58.0
13. Skiber, Friedel 4w0 14s1 7s0 8w0 12w0 1.0 10.5 56.0
14. Schubert, Stefan 7w0 13w0 9s0 12s0 11w0 0.0 10.0 53.5

4. Turnier, 28.11.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Peschel, Andreas 14w1 11s1 2w1 3w1 4s½ 4.5 15.5 70.0
2. Kniest, Oliver 6s1 5w1 1s0 7w1 10s1 4.0 16.5 67.5
3. Berg, Michael 12w1 13s1 4w1 1s0 5w1 4.0 15.0 68.5
4. Busse, Helmut 8s1 15w1 3s0 10w1 1w½ 3.5 14.5 70.5
5. Görke, Joachim 16s1 2s0 13w1 9w1 3s0 3.0 13.5 64.0
6. Meckel, Helmut 2w0 17s1 10w0 12s1 13w1 3.0 11.5 67.5
7. Esser, Thomas 16w1 15s1 2s0 11w1 3.0 11.0 54.0
8. Falge, Rainer 4w0 10s0 11w1 15s1 12w½ 2.5 11.0 70.5
9. Vranidis, Athanassios 11w0 14s1 12w½ 5s0 15w1 2.5 10.0 63.5
10. Hobusch, Jan 8w1 6s1 4s0 2w0 2.0 16.0 53.5
11. Ehringfeld, Michael 9s1 1w0 8s0 17w1 7s0 2.0 14.0 57.5
12. Beyer, Fabian 3s0 18w1 9s½ 6w0 8s½ 2.0 13.0 55.5
13. Fränzel, Dr. Marius 17s1 3w0 5s0 18w1 6s0 2.0 12.0 58.0
14. Zimdars, Wolfgang 1s0 9w0 18s0 16w1 17s1 2.0 10.0 54.0
15. Kaiser, Stephan 18s1 4s0 7w0 8w0 9s0 1.0 13.0 54.5
16. Skiber, Friedel 5w0 7s0 17w0 14s0 18s1 1.0 10.5 52.5
17. Mix, Lothar 13w0 6w0 16s1 11s0 14w0 1.0 10.0 58.0
18. Schubert, Stefan 15w0 12s0 14w1 13s0 16w0 1.0 8.0 58.5

5. Turnier, 16.01.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Peschel, Andreas 9w1 7s1 4w½ 2w½ 5s1 4.0 15.5 68.5
2. Kniest, Oliver 14w1 10s1 3w1 1s½ 4w½ 4.0 15.0 71.0
3. Busse, Helmut 13s1 8w1 2s0 6w1 9s1 4.0 13.5 61.0
4. Lemanczyk, Thomas 5s½ 6w1 1s½ 8w1 2s½ 3.5 16.5 69.5
5. Mentzel, Markus 4w½ 14s½ 7w1 10s1 1w0 3.0 13.5 68.5
6. Borchert, Stephan 11w1 4s0 12w1 3s0 10w1 3.0 12.5 62.0
7. Falge, Rainer + 1w0 5s0 15s1 11w1 3.0 11.0 59.0
8. Görke, Joachim 12w1 3s0 9w½ 4s0 14w1 2.5 13.0 65.5
9. Meckel, Helmut 1s0 15w1 8s½ 14s1 3w0 2.5 12.5 65.0
10. Esser, Thomas 15s1 2w0 11s1 5w0 6s0 2.0 12.0 61.0
11. Skiber, Friedel 6s0 + 10w0 12s1 7s0 2.0 10.5 55.0
12. Zimdars, Wolfgang 8s0 13w1 6s0 11w0 + 2.0 9.5 54.0
13. Fränzel, Dr. Marius 3w0 12s0 14w0 + 15s1 2.0 8.0 56.0
14. Vranidis, Athanassios 2s0 5w½ 13s1 9w0 8s0 1.5 13.5 62.0
15. Rist, Kurt 10w0 9s0 + 7w0 13w0 1.0 9.5 53.5

6. Turnier, 20.02.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 14w1 10s1 3w1 2s1 5w½ 4.5 13.5 70.5
2. Peschel, Andreas 8s1 6w1 5s½ 1w0 9s1 3.5 16.5 64.5
3. Kniest, Oliver 11s1 4w½ 1s0 7w1 6s1 3.5 16.0 65.0
4. Mentzel, Markus 7w1 3s½ 9w½ 5w½ 10s1 3.5 14.5 69.5
5. Busse, Helmut 15w1 13s1 2w½ 4s½ 1s½ 3.5 13.5 67.0
6. Rist, Kurt 9w1 2s0 10w1 12s1 3w0 3.0 13.5 70.5
7. Ehringfeld, Michael 4s0 11w1 13w1 3s0 12w1 3.0 12.0 65.0
8. Skiber, Friedel 2w0 9s0 11s1 16w1 13s1 3.0 10.0 63.0
9. Vranidis, Athanassios 6s0 8w1 4s½ 13w1 2w0 2.5 14.0 67.5
10. Mix, Lothar 12w1 1w0 6s0 15s1 4w0 2.0 14.0 61.0
11. Zimdars, Wolfgang 3w0 7s0 8w0 14s1 15w1 2.0 11.5 58.0
12. Meckel, Helmut 10s0 14w1 16s1 6w0 7s0 2.0 10.0 58.0
13. Fränzel, Dr. Marius 16w1 5w0 7s0 9s0 8w0 1.0 13.0 57.5
14. Falge, Rainer 1s0 12s0 15w0 11w0 16s1 1.0 10.5 52.5
15. Kaiser, Stephan 5s0 16w0 14s1 10w0 11s0 1.0 9.5 57.5
16. Schubert, Stefan 13s0 15s1 12w0 8s0 14w0 1.0 8.0 53.0

7. Turnier, 20.03.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 11s1 6w1 3s1 2w1 5s½ 4.5 15.5 70.0
2. Lemanczyk, Thomas 10w1 8s1 5w1 1s0 9w1 4.0 14.5 72.5
3. Peschel, Andreas 12w1 7s1 1w0 5s½ 8w1 3.5 15.0 70.5
4. Rist, Kurt 8w0 10s1 7w½ 13s1 12w1 3.5 11.0 64.5
5. Busse, Helmut 13s1 9w1 2s0 3w½ 1w½ 3.0 16.0 69.0
6. Vranidis, Athanassios 14w1 1s0 13w½ 7s½ 10w1 3.0 12.5 63.0
7. Grah, Uli 15s1 3w0 4s½ 6w½ 14s1 3.0 12.5 57.0
8. Görke, Joachim 4s1 2w0 11s1 9w½ 3s0 2.5 15.5 64.5
9. Mentzel, Markus 16w1 5s0 12w1 8s½ 2s0 2.5 12.0 65.5
10. Fränzel, Dr. Marius 2s0 4w0 15s1 11w1 6s0 2.0 13.5 59.0
11. Meckel, Helmut 1w0 14s1 8w0 10s0 13w1 2.0 12.0 66.0
12. Skiber, Friedel 3s0 15w1 9s0 16w1 4s0 2.0 11.0 55.5
13. Zimdars, Wolfgang 5w0 16s1 6s½ 4w0 11s0 1.5 12.0 60.0
14. Ehringfeld, Michael 6s0 11w0 16s½ 15w1 7w0 1.5 9.5 54.5
15. Mix, Lothar 7w0 12s0 10w0 14s0 16w1 1.0 9.0 55.0
16. Atanesyan, Grisha 9s0 13w0 14w½ 12s0 15s0 0.5 8.5 53.5

8. Turnier, 17.04.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 8s½ 10w1 3s1 2w1 5s1 4.5 15.5 71.5
2. Busse, Helmut 9w1 6s1 4w1 1s0 8w1 4.0 15.5 68.5
3. Mentzel, Markus 14w1 7s1 1w0 6s1 4w½ 3.5 14.5 61.5
4. Görke, Joachim 13w1 12s1 2s0 8w1 3s½ 3.5 12.5 72.0
5. Fränzel, Dr. Marius 11s1 8w0 12w1 9s1 1w0 3.0 13.0 66.0
6. Grah, Uli 15s1 2w0 14s1 3w0 11s1 3.0 11.0 63.0
7. Peschel, Andreas 10s1 3w0 8s0 14w1 13s1 3.0 10.0 68.0
8. Beyer, Fabian 1w½ 5s1 7w1 4s0 2s0 2.5 18.0 66.5
9. Meckel, Helmut 2s0 15w1 11s½ 5w0 + 2.5 11.5 59.0
10. Zimdars, Wolfgang 7w0 1s0 13w½ 12s1 15w1 2.5 10.5 60.5
11. Ehringfeld, Michael 5w0 13s1 9w½ 15s1 6w0 2.5 9.5 59.0
12. Schubert, Stefan + 4w0 5s0 10w0 14s1 2.0 11.5 58.5
13. Skiber, Friedel 4s0 11w0 10s½ + 7w0 1.5 12.5 52.5
14. Rist, Kurt 3s0 + 6w0 7s0 12w0 1.0 12.5 57.0
15. Kaiser, Stephan 6w0 9s0 + 11w0 10s0 1.0 11.0 52.5

9. Turnier, 22.05.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver 10s1 4w1 2s0 5w1 3w1 4.0 15.5 75.0
2. Busse, Helmut 11w1 8s1 1w1 3s0 4s1 4.0 15.0 67.5
3. Görke, Joachim 7w½ 10s1 6w1 2w1 1s0 3.5 15.5 71.0
4. Vranidis, Athanassios 12s1 1s0 7w1 6s1 2w0 3.0 15.5 64.5
5. Mentzel, Markus 9w1 6s0 11w1 1s0 7w1 3.0 14.0 61.5
6. Peschel, Andreas 13s1 5w1 3s0 4w0 10s1 3.0 12.5 69.5
7. Zimdars, Wolfgang 3s½ 13w1 4s0 9w1 5s0 2.5 13.0 64.5
8. Grah, Uli 14s1 2w0 9s½ 10w0 11w1 2.5 10.5 60.5
9. Wolf, Wieland 5s0 12w1 8w½ 7s0 14w1 2.5 10.0 56.0
10. Fränzel, Dr. Marius 1w0 3w0 12s1 8s1 6w0 2.0 15.0 62.5
11. Falge, Rainer 2s0 14w1 5s0 13w1 8s0 2.0 10.5 59.0
12. Rist, Kurt 4w0 9s0 10w0 14s1 13s1 2.0 8.5 60.0
13. Kaiser, Stephan 6w0 7s0 14w1 11s0 12w0 1.0 9.5 54.5
14. Schubert, Stefan 8w0 11s0 13s0 12w0 9s0 0.0 10.0 49.0

10. Turnier, 26.06.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Busse, Helmut 7w1 3s1 5w1 2s½ 4w½ 4.0 16.0 68.0
2. Peschel, Andreas 9s1 4w½ 10s1 1w½ 5s1 4.0 14.0 67.0
3. Meckel, Helmut 11s1 1w0 9s1 6w1 7w1 4.0 12.0 62.0
4. Kniest, Oliver 10w1 2s½ 8w1 5s0 1s½ 3.0 15.0 66.0
5. Görke, Joachim 12w1 8s1 1s0 4w1 2w0 3.0 13.0 68.0
6. Grah, Uli 8w0 12s1 7w1 3s0 11w1 3.0 9.0 60.0
7. Fränzel, Dr. Marius 1s0 11w1 6s0 10w1 3s0 2.0 14.0 59.0
8. Lemanczyk, Thomas 6s1 5w0 4s0 11w1 9s0 2.0 12.0 60.0
9. Falge, Rainer 2w0 10s0 3w0 12s1 8w1 2.0 12.0 60.0
10. Vranidis, Athanassios 4s0 9w1 2w0 7s0 12w1 2.0 11.0 66.0
11. Skiber, Friedel 3w0 7s0 12w1 8s0 6s0 1.0 11.0 58.0
12. Kaiser, Stephan 5s0 6w0 11s0 9w0 10s0 0.0 11.0 56.0