Solinger Karnevals-Open 2016 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Michalczak, Thomas FM 2248 SG Solingen 4 1 0 4.5 17.0 72.5
2. Coenen, Michael 2418 Düsseldorfer SK 4 1 0 4.5 15.0 74.0
3. Mühlenhaus, Sven FM 2251 Oberbilker SV 3 2 0 4.0 16.5 71.5
4. Wegerle, Jörg IM 2440 SG Solingen 3 2 0 4.0 16.0 70.0
5. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2311 DJK Aufwärts Aachen 3 2 0 4.0 15.0 70.0
6. Krüger, Andre 2103 SV Mülheim-Nord 3 2 0 4.0 14.5 71.0
7. Schleining, Zoya WGM 2354 W SV Letmathe 4 0 1 4.0 14.0 64.5
8. Esser, Thomas 2003 PTSV Aachen 4 0 1 4.0 12.0 74.0
9. Lenhardt, Manfred 2136 SC Weisse Dame (Berlin) 3 1 1 3.5 16.5 71.0
10. Sherif, Amina WIM 1982 W SG Solingen 3 1 1 3.5 14.5 72.5
11. Wolff, Michael 1970 Ford SF Köln 3 1 1 3.5 14.0 71.0
12. Quast, Marcel 2216 SC Gerthe – Werne 3 1 1 3.5 13.5 64.0
13. Zolfagharian, Kevin 2129 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 66.5
14. Kreutzmann, Duke 1754 Düsseldorfer SK 3 1 1 3.5 13.0 62.5
15. Speck, Stefan 1984 SC Solingen 28 3 1 1 3.5 12.5 65.0
16. Padva, Leo 1843 SG Porz 2 2 1 3.0 17.0 70.5
17. Borchert, Stephan 1956 SG Solingen 2 2 1 3.0 16.5 73.5
18. Spindler, Florian 1847 SG Porz 2 2 1 3.0 14.5 65.5
19. Rahimi, Rozafa 1632 W Hellertaler SF 3 0 2 3.0 14.5 63.0
20. Runte, Dirk 1722 Fideler Bauer Leverkusen 3 0 2 3.0 14.0 66.0
21. Terhuven, Patrick 2163 Krefelder SK Turm 3 0 1 3.0 14.0 56.5
22. Flesch, Dr. Stefan 2075 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 69.0
23. Görke, Joachim 2127 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 66.5
24. Ebert, Jürgen 1861 * BW Concordia Viersen 3 0 1 3.0 12.5 56.5
25. Bigott, Martin 1908 SF Lohmar 3 0 2 3.0 12.0 63.5
26. Rosenauer, Horst 1948 Bergische SF 2 2 1 3.0 11.5 68.0
27. Schmuck, Markus 1931 vereinslos 2 2 1 3.0 11.0 64.0
28. Rahimi, Rahim 2083 Hellertaler SF 3 0 2 3.0 11.0 61.5
28. Vranidis, Athanassios 1945 SG Solingen 3 0 2 3.0 11.0 61.5
30. König, Falk 2066 SF Vonkeln 2 1 2 2.5 15.5 66.0
31. Koellner, Ulrich 1820 * SV Hofheim 2 1 1 2.5 15.0 53.5
32. Spradley, Julian 1744 SV Erftstadt 1 3 1 2.5 14.5 67.5
33. Erkay, Ali 1916 SG Solingen 2 1 2 2.5 14.0 65.0
34. Kühn, Patrick 1983 SG Hochneukirch 2 1 2 2.5 13.5 65.5
35. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1896 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.0 64.5
36. Kissing, Bastian 1854 SC Tornado Wuppertal 2 1 2 2.5 12.5 60.5
37. Gutt, Stefan 1950 Bergische SF 2 1 2 2.5 12.0 56.5
38. Meißner, Michael 1882 Oberbilker SV 2 1 2 2.5 11.5 64.0
39. Pan, Yun 1673 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 11.0 64.0
40. Meckel, Helmut 1793 SG Solingen 2 1 2 2.5 10.5 62.5
41. Coenen, Siegfried 2073 SG Hochneukirch 2 0 3 2.0 15.5 63.0
42. Sewald, Kathrin 1754 W SG Porz 2 0 3 2.0 15.5 61.5
43. Gawlick, Joachim 1824 SC Gerthe – Werne 1 2 2 2.0 14.5 61.5
44. Vehmeyer, Thomas 1854 SF Lohmar 2 0 3 2.0 12.5 66.5
45. Bussard, Achim 1747 SG Niederkassel 2 0 3 2.0 12.5 57.0
46. Tayyar, Alptug 2022 SW Remscheid 2 0 3 2.0 12.0 61.5
47. Tanz, Manfred 1604 Vohwinkeler SC 2 0 3 2.0 12.0 57.5
48. Raygrotzki, Norbert 1925 SV Dinslaken 1 2 2 2.0 11.5 59.0
49. Humbek, Olav 1740 SF Lohmar 1 2 2 2.0 11.5 57.0
50. Reinacher, Detlev 1759 SC Hansa Dortmund 1 2 1 2.0 11.0 44.5
51. Hufnagel, Markus 1693 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 10.0 60.0
52. Bashylina, Luisa 1624 W SG Solingen 1 2 2 2.0 10.0 58.5
53. Bashylin, Seva 1709 SG Solingen 2 0 3 2.0 10.0 53.5
54. Beißel, Daniel 1499 SV Horrem 2 0 3 2.0 8.5 58.0
55. Bießner, Eberhard 1862 Rheydter SV 1 1 3 1.5 12.5 58.0
56. Gawlick, Matthias SC Gerthe – Werne 1 1 3 1.5 12.5 56.0
57. Zimdars, Wolfgang 1528 SG Solingen 0 3 2 1.5 11.5 58.5
58. Ehringfeld, Michael 1603 SG Solingen 1 1 3 1.5 11.5 54.0
59. Grunwald, Günther 1664 SW Oberhausen 1 1 3 1.5 11.0 56.5
60. Schulten, Sandro 1530 BW Concordia Viersen 1 1 3 1.5 10.5 59.5
61. Prieb, Robert 1494 SchachAkademiePaderborn 1 1 2 1.5 10.5 46.0
62. Ipekyilmaz, Mert 1471 Langenfelder SF 1 1 3 1.5 9.0 57.5
63. Klyszcz, Michael 1975 * SG 1871 Löberitz 1 0 0 1.0 13.0 10.5
64. Barisch, Florian 1911 * SV Alsfeld 1 0 1 1.0 12.5 25.0
65. Bondarchuk, Vadim 2030 * SG Benrath 1 0 3 1.0 12.0 50.0
66. Fränzel, Dr. Marius 1821 * SG Solingen 0 2 1 1.0 12.0 36.5
67. Rudolph, Eva 1534 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 11.0 59.0
68. Kuckert, Kai 1241 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 3 1.0 9.0 38.0
69. Best, Florian 1501 * SF Hillscheid 0 1 2 0.5 11.5 35.0
70. Ipekyilmaz, Tayfun 1771 Langenfelder SF 0 1 4 0.5 11.0 54.0
71. Müller, Hans-Peter 1545 SV Dinslaken 0 1 4 0.5 10.5 53.5
72. Alexopoulos, Dr. Spiros 1910 * Aachener SV 0 1 0 0.5 10.5 11.5
73. Fodor, Bernhard 1315 SG Solingen 0 1 4 0.5 8.0 54.5
74. Wegerle, Kai vereinslos 0 1 4 0.5 8.0 52.0
75. Lenarth, Markus 947 * Fideler Bauer Leverkusen 0 0 3 0.0 7.5 35.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Michalczak, Thomas FM 2248 40s1 11w1 17s1 9w1 2w½ 4.5 17.0 72.5
2. Coenen, Michael 2418 18s1 34w1 41s1 12w1 1s½ 4.5 15.0 74.0
3. Mühlenhaus, Sven FM 2251 31w½ 20s1 22w1 10s1 6w½ 4.0 16.5 71.5
4. Wegerle, Jörg IM 2440 44w1 15s1 30w1 6s½ 5w½ 4.0 16.0 70.0
5. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2311 66s1 10w½ 36s1 31w1 4s½ 4.0 15.0 70.0
6. Krüger, Andre 2103 49s1 55w1 19s1 4w½ 3s½ 4.0 14.5 71.0
7. Schleining, Zoya WGM 2354 16w0 39s1 38w1 26s1 23w1 4.0 14.0 64.5
8. Esser, Thomas 2003 47w1 16s0 20w1 42s1 30w1 4.0 12.0 74.0
9. Lenhardt, Manfred 2136 42w1 25s1 24w1 1s0 11w½ 3.5 16.5 71.0
10. Sherif, Amina WIM 1982 67s1 5s½ 16w1 3w0 35s1 3.5 14.5 72.5
11. Wolff, Michael 1970 62s1 1s0 43w1 33w1 9s½ 3.5 14.0 71.0
12. Quast, Marcel 2216 70w1 64/+ 35s1 2s0 15w½ 3.5 13.5 64.0
13. Zolfagharian, Kevin 2129 45s1 35w0 18s½ 19w1 37s1 3.5 13.0 66.5
14. Kreutzmann, Duke 1754 21w0 27s½ 69w1 36w1 34s1 3.5 13.0 62.5
15. Speck, Stefan 1984 58s1 4w0 49s1 45w1 12s½ 3.5 12.5 65.0
16. Padva, Leo 1843 7s1 8w1 10s0 34w½ 17s½ 3.0 17.0 70.5
17. Borchert, Stephan 1956 27w1 21s1 1w0 32s½ 16w½ 3.0 16.5 73.5
18. Spindler, Florian 1847 2w0 47s1 13w½ 22s½ 46w1 3.0 14.5 65.5
19. Rahimi, Rozafa 1632 29w1 46s1 6w0 13s0 44w1 3.0 14.5 63.0
20. Runte, Dirk 1722 28s1 3w0 8s0 67w1 41s1 3.0 14.0 66.0
21. Terhuven, Patrick 2163 14s1 17w0 55s1 32w1 3.0 14.0 56.5
22. Flesch, Dr. Stefan 2075 53s1 36w½ 3s0 18w½ 42s1 3.0 13.5 69.0
23. Görke, Joachim 2127 32w½ 43s½ 44w1 29s1 7s0 3.0 13.5 66.5
24. Ebert, Jürgen 1861 56s1 65w1 9s0 41w1 3.0 12.5 56.5
25. Bigott, Martin 1908 54s1 9w0 33s0 52w1 43s1 3.0 12.0 63.5
26. Rosenauer, Horst 1948 43w½ 32s½ 56w1 7w0 45s1 3.0 11.5 68.0
27. Schmuck, Markus 1931 17s0 14w½ 66s½ 70w1 48s1 3.0 11.0 64.0
28. Rahimi, Rahim 2083 20w0 59s1 42w0 51s1 50w1 3.0 11.0 61.5
29. Vranidis, Athanassios 1945 19s0 58w1 53s1 23w0 47s1 3.0 11.0 61.5
30. König, Falk 2066 39s1 33w1 4s0 35w½ 8s0 2.5 15.5 66.0
31. Koellner, Ulrich 1820 3s½ 60w1 48s1 5s0 2.5 15.0 53.5
32. Spradley, Julian 1744 23s½ 26w½ 65s1 17w½ 21s0 2.5 14.5 67.5
33. Erkay, Ali 1916 37w1 30s0 25w1 11s0 38w½ 2.5 14.0 65.0
34. Kühn, Patrick 1983 71w1 2s0 51w1 16s½ 14w0 2.5 13.5 65.5
35. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1896 73w1 13s1 12w0 30s½ 10w0 2.5 13.0 64.5
36. Kissing, Bastian 1854 74w1 22s½ 5w0 14s0 59w1 2.5 12.5 60.5
37. Gutt, Stefan 1950 33s0 52w½ 62s1 40w1 13w0 2.5 12.0 56.5
38. Meißner, Michael 1882 68s1 41w0 7s0 58w1 33s½ 2.5 11.5 64.0
39. Pan, Yun 1673 30w0 7w0 57s½ 60s1 55w1 2.5 11.0 64.0
40. Meckel, Helmut 1793 1w0 61s½ 71w1 37s0 56w1 2.5 10.5 62.5
41. Coenen, Siegfried 2073 51w1 38s1 2w0 24s0 20w0 2.0 15.5 63.0
42. Sewald, Kathrin 1754 9s0 54w1 28s1 8w0 22w0 2.0 15.5 61.5
43. Gawlick, Joachim 1824 26s½ 23w½ 11s0 61w1 25w0 2.0 14.5 61.5
44. Vehmeyer, Thomas 1854 4s0 67w1 23s0 57w1 19s0 2.0 12.5 66.5
45. Bussard, Achim 1747 13w0 73s1 46w1 15s0 26w0 2.0 12.5 57.0
46. Tayyar, Alptug 2022 52s1 19w0 45s0 53w1 18s0 2.0 12.0 61.5
47. Tanz, Manfred 1604 8s0 18w0 73s1 65/+ 29w0 2.0 12.0 57.5
48. Raygrotzki, Norbert 1925 60w½ 69s1 31w0 50s½ 27w0 2.0 11.5 59.0
49. Humbek, Olav 1740 6w0 75s1 15w0 56s½ 52w½ 2.0 11.5 57.0
50. Reinacher, Detlev 1759 57w½ 60s1 48w½ 28s0 2.0 11.0 44.5
51. Hufnagel, Markus 1693 41s0 68w1 34s0 28w0 67s1 2.0 10.0 60.0
52. Bashylina, Luisa 1624 46w0 37s½ 70w1 25s0 49s½ 2.0 10.0 58.5
53. Bashylin, Seva 1709 22w0 74s1 29w0 46s0 62s1 2.0 10.0 53.5
54. Beißel, Daniel 1499 25w0 42s0 59w0 68s1 71w1 2.0 8.5 58.0
55. Bießner, Eberhard 1862 75w1 6s0 21w0 59s½ 39s0 1.5 12.5 58.0
56. Gawlick, Matthias 24w0 + 26s0 49w½ 40s0 1.5 12.5 56.0
57. Zimdars, Wolfgang 1528 64w0 50s½ 39w½ 44s0 58s½ 1.5 11.5 58.5
58. Ehringfeld, Michael 1603 15w0 29s0 75w1 38s0 57w½ 1.5 11.5 54.0
59. Grunwald, Günther 1664 65s0 28w0 54s1 55w½ 36s0 1.5 11.0 56.5
60. Schulten, Sandro 1530 48s½ 31s0 50w0 39w0 70s1 1.5 10.5 59.5
61. Prieb, Robert 1494 63s0 40w½ 43s0 74w1 1.5 10.5 46.0
62. Ipekyilmaz, Mert 1471 11w0 70s½ 37w0 71s1 53w0 1.5 9.0 57.5
63. Klyszcz, Michael 1975 61w1 1.0 13.0 10.5
64. Barisch, Florian 1911 57s1 12/- 1.0 12.5 25.0
65. Bondarchuk, Vadim 2030 59w1 24s0 32w0 47/- 1.0 12.0 50.0
66. Fränzel, Dr. Marius 1821 5w0 71s½ 27w½ 1.0 12.0 36.5
67. Rudolph, Eva 1534 10w0 44s0 74w1 20s0 51w0 1.0 11.0 59.0
68. Kuckert, Kai 1241 38w0 51s0 54w0 73s1 1.0 9.0 38.0
69. Best, Florian 1501 72s½ 48w0 14s0 0.5 11.5 35.0
70. Ipekyilmaz, Tayfun 1771 12s0 62w½ 52s0 27s0 60w0 0.5 11.0 54.0
71. Müller, Hans-Peter 1545 34s0 66w½ 40s0 62w0 54s0 0.5 10.5 53.5
72. Alexopoulos, Dr. Spiros 1910 69w½ 0.5 10.5 11.5
73. Fodor, Bernhard 1315 35s0 45w0 47w0 74s½ 68w0 0.5 8.0 54.5
74. Wegerle, Kai 36s0 53w0 67s0 73w½ 61s0 0.5 8.0 52.0
75. Lenarth, Markus 947 55s0 49w0 58s0 0.0 7.5 35.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1951-2150
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Krüger, Andre 2103 SV Mülheim-Nord 3 2 0 4.0 14.5 71.0
2. Esser, Thomas 2003 PTSV Aachen 4 0 1 4.0 12.0 74.0
3. Lenhardt, Manfred 2136 SC Weisse Dame (Berlin) 3 1 1 3.5 16.5 71.0
4. Sherif, Amina WIM 1982 W SG Solingen 3 1 1 3.5 14.5 72.5
5. Wolff, Michael 1970 Ford SF Köln 3 1 1 3.5 14.0 71.0
6. Zolfagharian, Kevin 2129 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 66.5
7. Speck, Stefan 1984 SC Solingen 28 3 1 1 3.5 12.5 65.0
8. Borchert, Stephan 1956 SG Solingen 2 2 1 3.0 16.5 73.5
9. Flesch, Dr. Stefan 2075 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 69.0
10. Görke, Joachim 2127 SG Solingen 2 2 1 3.0 13.5 66.5
11. Rahimi, Rahim 2083 Hellertaler SF 3 0 2 3.0 11.0 61.5
12. König, Falk 2066 SF Vonkeln 2 1 2 2.5 15.5 66.0
13. Kühn, Patrick 1983 SG Hochneukirch 2 1 2 2.5 13.5 65.5
14. Coenen, Siegfried 2073 SG Hochneukirch 2 0 3 2.0 15.5 63.0
15. Tayyar, Alptug 2022 SW Remscheid 2 0 3 2.0 12.0 61.5
16. Klyszcz, Michael 1975 * SG 1871 Löberitz 1 0 0 1.0 13.0 10.5
17. Bondarchuk, Vadim 2030 * SG Benrath 1 0 3 1.0 12.0 50.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1751-1950
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kreutzmann, Duke 1754 Düsseldorfer SK 3 1 1 3.5 13.0 62.5
2. Padva, Leo 1843 SG Porz 2 2 1 3.0 17.0 70.5
3. Spindler, Florian 1847 SG Porz 2 2 1 3.0 14.5 65.5
4. Ebert, Jürgen 1861 * BW Concordia Viersen 3 0 1 3.0 12.5 56.5
5. Bigott, Martin 1908 SF Lohmar 3 0 2 3.0 12.0 63.5
6. Rosenauer, Horst 1948 Bergische SF 2 2 1 3.0 11.5 68.0
7. Schmuck, Markus 1931 vereinslos 2 2 1 3.0 11.0 64.0
8. Vranidis, Athanassios 1945 SG Solingen 3 0 2 3.0 11.0 61.5
9. Koellner, Ulrich 1820 * SV Hofheim 2 1 1 2.5 15.0 53.5
10. Erkay, Ali 1916 SG Solingen 2 1 2 2.5 14.0 65.0
11. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1896 SG Solingen 2 1 2 2.5 13.0 64.5
12. Kissing, Bastian 1854 SC Tornado Wuppertal 2 1 2 2.5 12.5 60.5
13. Gutt, Stefan 1950 Bergische SF 2 1 2 2.5 12.0 56.5
14. Meißner, Michael 1882 Oberbilker SV 2 1 2 2.5 11.5 64.0
15. Meckel, Helmut 1793 SG Solingen 2 1 2 2.5 10.5 62.5
16. Sewald, Kathrin 1754 W SG Porz 2 0 3 2.0 15.5 61.5
17. Gawlick, Joachim 1824 SC Gerthe – Werne 1 2 2 2.0 14.5 61.5
18. Vehmeyer, Thomas 1854 SF Lohmar 2 0 3 2.0 12.5 66.5
19. Raygrotzki, Norbert 1925 SV Dinslaken 1 2 2 2.0 11.5 59.0
20. Reinacher, Detlev 1759 SC Hansa Dortmund 1 2 1 2.0 11.0 44.5
21. Bießner, Eberhard 1862 Rheydter SV 1 1 3 1.5 12.5 58.0
22. Barisch, Florian 1911 * SV Alsfeld 1 0 1 1.0 12.5 25.0
23. Fränzel, Dr. Marius 1821 * SG Solingen 0 2 1 1.0 12.0 36.5
24. Ipekyilmaz, Tayfun 1771 Langenfelder SF 0 1 4 0.5 11.0 54.0
25. Alexopoulos, Dr. Spiros 1910 * Aachener SV 0 1 0 0.5 10.5 11.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1551-1750
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rahimi, Rozafa 1632 W Hellertaler SF 3 0 2 3.0 14.5 63.0
2. Runte, Dirk 1722 Fideler Bauer Leverkusen 3 0 2 3.0 14.0 66.0
3. Spradley, Julian 1744 SV Erftstadt 1 3 1 2.5 14.5 67.5
4. Pan, Yun 1673 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 11.0 64.0
5. Bussard, Achim 1747 SG Niederkassel 2 0 3 2.0 12.5 57.0
6. Tanz, Manfred 1604 Vohwinkeler SC 2 0 3 2.0 12.0 57.5
7. Humbek, Olav 1740 SF Lohmar 1 2 2 2.0 11.5 57.0
8. Hufnagel, Markus 1693 SW Oberhausen 2 0 3 2.0 10.0 60.0
9. Bashylina, Luisa 1624 W SG Solingen 1 2 2 2.0 10.0 58.5
10. Bashylin, Seva 1709 SG Solingen 2 0 3 2.0 10.0 53.5
11. Ehringfeld, Michael 1603 SG Solingen 1 1 3 1.5 11.5 54.0
12. Grunwald, Günther 1664 SW Oberhausen 1 1 3 1.5 11.0 56.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Beißel, Daniel 1499 SV Horrem 2 0 3 2.0 8.5 58.0
2. Zimdars, Wolfgang 1528 SG Solingen 0 3 2 1.5 11.5 58.5
3. Schulten, Sandro 1530 BW Concordia Viersen 1 1 3 1.5 10.5 59.5
4. Prieb, Robert 1494 SchachAkademiePaderborn 1 1 2 1.5 10.5 46.0
5. Ipekyilmaz, Mert 1471 Langenfelder SF 1 1 3 1.5 9.0 57.5
6. Rudolph, Eva 1534 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 11.0 59.0
7. Kuckert, Kai 1241 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 3 1.0 9.0 38.0
8. Best, Florian 1501 * SF Hillscheid 0 1 2 0.5 11.5 35.0
9. Müller, Hans-Peter 1545 SV Dinslaken 0 1 4 0.5 10.5 53.5
10. Fodor, Bernhard 1315 SG Solingen 0 1 4 0.5 8.0 54.5
11. Lenarth, Markus 947 * Fideler Bauer Leverkusen 0 0 3 0.0 7.5 35.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sherif, Amina WIM 1982 W SG Solingen 3 1 1 3.5 14.5 72.5
2. Zolfagharian, Kevin 2129 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 66.5
3. Kreutzmann, Duke 1754 Düsseldorfer SK 3 1 1 3.5 13.0 62.5
4. Padva, Leo 1843 SG Porz 2 2 1 3.0 17.0 70.5
5. Spindler, Florian 1847 SG Porz 2 2 1 3.0 14.5 65.5
6. Rahimi, Rozafa 1632 W Hellertaler SF 3 0 2 3.0 14.5 63.0
7. Terhuven, Patrick 2163 Krefelder SK Turm 3 0 1 3.0 14.0 56.5
8. Pan, Yun 1673 Fideler Bauer Leverkusen 2 1 2 2.5 11.0 64.0
9. Sewald, Kathrin 1754 W SG Porz 2 0 3 2.0 15.5 61.5
10. Tayyar, Alptug 2022 SW Remscheid 2 0 3 2.0 12.0 61.5
11. Bashylina, Luisa 1624 W SG Solingen 1 2 2 2.0 10.0 58.5
12. Prieb, Robert 1494 SchachAkademiePaderborn 1 1 2 1.5 10.5 46.0
13. Ipekyilmaz, Mert 1471 Langenfelder SF 1 1 3 1.5 9.0 57.5
14. Rudolph, Eva 1534 W Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 11.0 59.0
15. Kuckert, Kai 1241 Fideler Bauer Leverkusen 1 0 3 1.0 9.0 38.0
16. Lenarth, Markus 947 * Fideler Bauer Leverkusen 0 0 3 0.0 7.5 35.5