Solinger Karnevals-Open 2017 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 DJK Aufwärts Aachen 4 1 0 4.5 18.0 72.5
2. Xu, Xianliang FM 2323 SG Porz 4 1 0 4.5 15.5 68.5
3. Coenen, Michael 2379 Düsseldorfer SK 4 1 0 4.5 14.0 74.0
4. Terhuven, Patrick 2157 Krefelder SK Turm 4 0 1 4.0 16.5 65.0
5. Moser, Axel 2178 SC Kreuzberg 4 0 1 4.0 15.5 63.5
6. Arndt, Stefan 2197 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 2 0 4.0 15.0 73.0
7. Flesch, Dr. Stefan 2073 SG Solingen 4 0 1 4.0 14.5 75.0
8. Schülke, Tilman 1949 Düsseldorfer SV 4 0 1 4.0 13.5 71.5
9. Sperling, Lennart 1912 SG Kaarst 4 0 1 4.0 13.5 69.5
10. Müdder, Rafael 2029 Rheydter SV 4 0 1 4.0 13.0 70.0
11. Zettl, Thomas 1926 SF Moers 4 0 1 4.0 12.5 66.5
12. Speck, Stefan 1989 SC Solingen 28 2 3 0 3.5 16.5 66.5
13. Kutzner, Joachim 2043 SC Erkrath 3 1 1 3.5 15.0 74.0
14. Vranidis, Athanassios 1936 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 69.0
15. Görke, Joachim 2075 SG Solingen 2 2 1 3.0 16.5 67.0
16. Scholzen, Wolfgang 2076 SK Turm Euskirchen 2 2 1 3.0 16.0 72.0
17. Ebert, Jürgen 1914 BW Concordia Viersen 3 0 2 3.0 16.0 68.0
18. Müdder, Melanie 1745 W SG Solingen 2 2 1 3.0 15.0 61.5
19. Daverkausen, Bernd 2124 Kölner SK Dr. Lasker 3 0 2 3.0 14.5 65.5
20. Schimnatkowski, Lukas 1928 SF Katernberg 3 0 2 3.0 13.5 65.0
21. Pauls, Wilhelm 2009 SG Kaarst 3 0 2 3.0 13.0 62.5
22. Borchert, Stephan 1934 SG Solingen 2 2 1 3.0 12.5 65.0
23. Gassmann, Dr. Volker 2155 SF Katernberg 3 0 2 3.0 12.5 63.0
24. Hoefer, Severin-Paul 1933 SF Stadtverwaltung Bonn 3 0 2 3.0 12.0 66.5
25. Falkenberg, Hendrik 1843 SF Stadtverwaltung Bonn 3 0 2 3.0 12.0 64.0
26. Asadzade, Idris 1835 Königsspringer Leverkusen 3 0 2 3.0 11.5 68.0
27. Brinkmann, Katharina 1777 W SV Grünfeld 3 0 2 3.0 11.5 64.0
28. Tremöhlen, Thomas 1937 SG Kaarst 2 2 1 3.0 11.5 63.5
29. Tayyar, Alptug 2002 SW Remscheid 3 0 2 3.0 11.0 67.0
30. Ipekyilmaz, Mert 1533 Langenfelder SF 2 2 1 3.0 11.0 58.5
31. Lübeck, Dr. Stephan 1988 Lübecker SV 3 0 2 3.0 10.5 66.0
32. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1850 SV Lingen 2 1 2 2.5 15.5 67.5
33. Küppers, Timo 2202 SF Katernberg 2 1 2 2.5 15.5 56.5
34. Vehmeyer, Thomas 1804 SF Lohmar 2 1 2 2.5 12.5 62.5
35. Hanke, Stefan 1924 SC Solingen 28 2 1 0 2.5 12.0 35.0
36. Toval, David 1739 SK Münster 1 3 1 2.5 11.5 58.5
37. Hörhold, Karola 1567 W SV Meschede 1 3 1 2.5 11.0 61.5
38. Schmuck, Markus 1945 SG Solingen 2 1 2 2.5 10.0 64.0
39. Foth, Stefan 1735 SV Dormagen 2 1 2 2.5 9.0 68.0
40. Bub, Volker 2095 * SC Tornado Hochneukirch 2 0 2 2.0 16.5 56.5
41. Meckel, Helmut 1782 SG Solingen 2 0 3 2.0 15.0 61.0
42. Gallas, Noel 1666 SF Katernberg 1 2 2 2.0 14.0 60.0
43. Harringer, Dr. Manfred 2004 Bergische SF 1 2 2 2.0 14.0 59.0
44. Berelowitsch, Dana 1528 W SG Solingen 2 0 3 2.0 13.5 59.0
45. Humbek, Olav 1762 SF Lohmar 1 2 2 2.0 13.0 60.0
46. Kowalzick, Uwe 1707 Velberter SG 2 0 3 2.0 13.0 55.0
47. Eich, Philipp 1307 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 2 0 3 2.0 12.0 64.5
48. Weinkauf, Viktor 1713 SG Benrath 2 0 3 2.0 12.0 62.5
49. Reinacher, Detlev 1705 SC Hansa Dortmund 2 0 2 2.0 12.0 45.5
50. Bießner, Eberhard 1833 Rheydter SV 1 2 2 2.0 11.5 60.5
51. Bungarten, Jona 1716 SF Brackel 1 2 2 2.0 11.0 58.5
52. Klugstedt, Vincent 1635 TV Borken 1 2 2 2.0 10.5 64.0
53. Ipekyilmaz, Tayfun 1697 Langenfelder SF 1 2 2 2.0 10.5 60.0
54. Bigott, Martin 1865 SF Lohmar 2 0 3 2.0 10.0 58.5
55. Fränzel, Dr. Marius 1809 SG Solingen 1 2 2 2.0 9.5 62.5
56. Lukoviczki, Matyas 1782 SG Kaarst 2 0 3 2.0 9.0 63.5
57. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1946 SG Solingen 0 3 2 1.5 12.0 58.0
58. Fichtner, Ewald 2049 * SG Solingen 1 1 2 1.5 12.0 46.0
59. Gawlick, Matthias 1645 SC Gerthe – Werne 0 3 2 1.5 11.5 61.5
60. Harnack, Dr. Bernhard 1711 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 1 1 3 1.5 11.0 58.5
61. Bashylina, Luisa 1538 W SG Solingen 1 1 3 1.5 10.0 54.5
62. Hufnagel, Markus 1680 SW Oberhausen 1 0 4 1.0 12.5 56.0
63. Mukovskiy, Peter 1163 Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.5 53.5
64. Dziewas, Prof. Dr. Ralf 1180 BSV 63 Chemie Weißensee 1 0 4 1.0 12.0 55.0
65. Holdsch, Peter-Michael 1598 SW Oberhausen 1 0 4 1.0 12.0 50.5
66. Poschadel, Andreas Gregor 1442 Hamelner SV 1 0 4 1.0 11.0 56.0
67. Ehringfeld, Michael 1585 SG Solingen 1 0 4 1.0 10.5 58.0
68. Tanz, Manfred 1629 Vohwinkeler SC 1 0 4 1.0 10.0 45.5
69. Cornelißen, Jonas 1656 SK Xanten 1 0 4 1.0 7.5 54.5
70. Coenen, Siegfried 1982 SG Hochneukirch 1 0 4 1.0 5.5 55.5
71. Grunwald, Günther 1645 SW Oberhausen 0 1 4 0.5 10.0 49.0
72. Fodor, Bernhard 1297 * SG Solingen 0 0 2 0.0 9.5 25.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 34w1 8s1 40w1 7s1 2w½ 4.5 18.0 72.5
2. Xu, Xianliang FM 2323 55s1 31w1 16s1 19w1 1s½ 4.5 15.5 68.5
3. Coenen, Michael 2379 50w1 12s½ 43w1 33s1 4s1 4.5 14.0 74.0
4. Terhuven, Patrick 2157 45w1 24s1 10w1 21s1 3w0 4.0 16.5 65.0
5. Moser, Axel 2178 27s1 22w1 13s0 20w1 29s1 4.0 15.5 63.5
6. Arndt, Stefan 2197 41w1 14s1 15w½ 12s½ 24w1 4.0 15.0 73.0
7. Flesch, Dr. Stefan 2073 60w1 32s1 33w1 1w0 13s1 4.0 14.5 75.0
8. Schülke, Tilman 1949 67w1 1w0 27s1 41s1 15w1 4.0 13.5 71.5
9. Sperling, Lennart 1912 25s1 16w0 47s1 40/+ 21w1 4.0 13.5 69.5
10. Müdder, Rafael 2029 42s1 65w1 4s0 26w1 17s1 4.0 13.0 70.0
11. Zettl, Thomas 1926 17s0 49w1 54s1 43w1 19s1 4.0 12.5 66.5
12. Speck, Stefan 1989 52s1 3w½ 29s1 6w½ 16s½ 3.5 16.5 66.5
13. Kutzner, Joachim 2043 62w1 18s1 5w1 15s½ 7w0 3.5 15.0 74.0
14. Vranidis, Athanassios 1936 30s1 6w0 62s1 18w½ 32s1 3.5 13.0 69.0
15. Görke, Joachim 2075 48s1 26w1 6s½ 13w½ 8s0 3.0 16.5 67.0
16. Scholzen, Wolfgang 2076 51w1 9s1 2w0 32s½ 12w½ 3.0 16.0 72.0
17. Ebert, Jürgen 1914 11w1 40s0 44w1 23s1 10w0 3.0 16.0 68.0
18. Müdder, Melanie 1745 23w1 13w0 38s1 14s½ 30w½ 3.0 15.0 61.5
19. Daverkausen, Bernd 2124 36w1 20s1 63w1 2s0 11w0 3.0 14.5 65.5
20. Schimnatkowski, Lukas 1928 72w1 19w0 28s1 5s0 42w1 3.0 13.5 65.0
21. Pauls, Wilhelm 2009 69w1 46s1 58w1 4w0 9s0 3.0 13.0 62.5
22. Borchert, Stephan 1934 44w1 5s0 36w½ 42s½ 53w1 3.0 12.5 65.0
23. Gassmann, Dr. Volker 2155 18s0 37w1 56s1 17w0 48s1 3.0 12.5 63.0
24. Hoefer, Severin-Paul 1933 66s1 4w0 65s1 48w1 6s0 3.0 12.0 66.5
25. Falkenberg, Hendrik 1843 9w0 51s1 32w0 49s1 57w1 3.0 12.0 64.0
26. Asadzade, Idris 1835 64w1 15s0 46w1 10s0 44w1 3.0 11.5 68.0
27. Brinkmann, Katharina 1777 5w0 61s1 8w0 64s1 46w1 3.0 11.5 64.0
28. Tremöhlen, Thomas 1937 35w½ 57s½ 20w0 60s1 41w1 3.0 11.5 63.5
29. Tayyar, Alptug 2002 71w1 63s1 12w0 34s1 5w0 3.0 11.0 67.0
30. Ipekyilmaz, Mert 1533 14w0 45s½ 70w1 58/+ 18s½ 3.0 11.0 58.5
31. Lübeck, Dr. Stephan 1988 68w1 2s0 41w0 62s1 45w1 3.0 10.5 66.0
32. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1850 47s1 7w0 25s1 16w½ 14w0 2.5 15.5 67.5
33. Küppers, Timo 2202 56s1 38w1 7s0 3w0 39s½ 2.5 15.5 56.5
34. Vehmeyer, Thomas 1804 1s0 52w1 64s1 29w0 37s½ 2.5 12.5 62.5
35. Hanke, Stefan 1924 28s½ 47w1 59s1 2.5 12.0 35.0
36. Toval, David 1739 19s0 66w1 22s½ 53w½ 38s½ 2.5 11.5 58.5
37. Hörhold, Karola 1567 57w½ 23s0 45w½ 50s1 34w½ 2.5 11.0 61.5
38. Schmuck, Markus 1945 61w1 33s0 18w0 65s1 36w½ 2.5 10.0 64.0
39. Foth, Stefan 1735 40w0 44s0 68w1 63s1 33w½ 2.5 9.0 68.0
40. Bub, Volker 2095 39s1 17w1 1s0 9/- 2.0 16.5 56.5
41. Meckel, Helmut 1782 6s0 67w1 31s1 8w0 28s0 2.0 15.0 61.0
42. Gallas, Noel 1666 10w0 50s½ 55s1 22w½ 20s0 2.0 14.0 60.0
43. Harringer, Dr. Manfred 2004 59s½ 53w1 3s0 11s0 52w½ 2.0 14.0 59.0
44. Berelowitsch, Dana 1528 22s0 39w1 17s0 54w1 26s0 2.0 13.5 59.0
45. Humbek, Olav 1762 4s0 30w½ 37s½ 66w1 31s0 2.0 13.0 60.0
46. Kowalzick, Uwe 1707 54s1 21w0 26s0 56w1 27s0 2.0 13.0 55.0
47. Eich, Philipp 1307 32w0 60s1 9w0 35s0 62w1 2.0 12.0 64.5
48. Weinkauf, Viktor 1713 15w0 72s1 57w1 24s0 23w0 2.0 12.0 62.5
49. Reinacher, Detlev 1705 11s0 61w1 25w0 66s1 2.0 12.0 45.5
50. Bießner, Eberhard 1833 3s0 42w½ 59s½ 37w0 68s1 2.0 11.5 60.5
51. Bungarten, Jona 1716 16s0 25w0 52s½ 55w½ 67s1 2.0 11.0 58.5
52. Klugstedt, Vincent 1635 12w0 34s0 51w½ 71s1 43s½ 2.0 10.5 64.0
53. Ipekyilmaz, Tayfun 1697 58w½ 43s0 71w1 36s½ 22s0 2.0 10.5 60.0
54. Bigott, Martin 1865 46w0 69s1 11w0 44s0 65w1 2.0 10.0 58.5
55. Fränzel, Dr. Marius 1809 2w0 71s½ 42w0 51s½ 64w1 2.0 9.5 62.5
56. Lukoviczki, Matyas 1782 33w0 68s1 23w0 46s0 63w1 2.0 9.0 63.5
57. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1946 37s½ 28w½ 48s0 59w½ 25s0 1.5 12.0 58.0
58. Fichtner, Ewald 2049 53s½ 59w1 21s0 30/- 1.5 12.0 46.0
59. Gawlick, Matthias 1645 43w½ 58s0 50w½ 57s½ 35w0 1.5 11.5 61.5
60. Harnack, Dr. Bernhard 1711 7s0 47w0 67s1 28w0 61s½ 1.5 11.0 58.5
61. Bashylina, Luisa 1538 38s0 27w0 49s0 + 60w½ 1.5 10.0 54.5
62. Hufnagel, Markus 1680 13s0 70s1 14w0 31w0 47s0 1.0 12.5 56.0
63. Mukovskiy, Peter 1163 + 29w0 19s0 39w0 56s0 1.0 12.5 53.5
64. Dziewas, Prof. Dr. Ralf 1180 26s0 + 34w0 27w0 55s0 1.0 12.0 55.0
65. Holdsch, Peter-Michael 1598 70w1 10s0 24w0 38w0 54s0 1.0 12.0 50.5
66. Poschadel, Andreas Gregor 1442 24w0 36s0 69w1 45s0 49w0 1.0 11.0 56.0
67. Ehringfeld, Michael 1585 8s0 41s0 60w0 69s1 51w0 1.0 10.5 58.0
68. Tanz, Manfred 1629 31s0 56w0 39s0 70s1 50w0 1.0 10.0 45.5
69. Cornelißen, Jonas 1656 21s0 54w0 66s0 67w0 71w1 1.0 7.5 54.5
70. Coenen, Siegfried 1982 65s0 62w0 30s0 68w0 + 1.0 5.5 55.5
71. Grunwald, Günther 1645 29s0 55w½ 53s0 52w0 69s0 0.5 10.0 49.0
72. Fodor, Bernhard 1297 20s0 48w0 0.0 9.5 25.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Xu, Xianliang FM 2323 SG Porz 4 1 0 4.5 15.5 68.5
2. Terhuven, Patrick 2157 Krefelder SK Turm 4 0 1 4.0 16.5 65.0
3. Sperling, Lennart 1912 SG Kaarst 4 0 1 4.0 13.5 69.5
4. Müdder, Melanie 1745 W SG Solingen 2 2 1 3.0 15.0 61.5
5. Schimnatkowski, Lukas 1928 SF Katernberg 3 0 2 3.0 13.5 65.0
6. Falkenberg, Hendrik 1843 SF Stadtverwaltung Bonn 3 0 2 3.0 12.0 64.0
7. Asadzade, Idris 1835 Königsspringer Leverkusen 3 0 2 3.0 11.5 68.0
8. Tayyar, Alptug 2002 SW Remscheid 3 0 2 3.0 11.0 67.0
9. Ipekyilmaz, Mert 1533 Langenfelder SF 2 2 1 3.0 11.0 58.5
10. Küppers, Timo 2202 SF Katernberg 2 1 2 2.5 15.5 56.5
11. Toval, David 1739 SK Münster 1 3 1 2.5 11.5 58.5
12. Gallas, Noel 1666 SF Katernberg 1 2 2 2.0 14.0 60.0
13. Berelowitsch, Dana 1528 W SG Solingen 2 0 3 2.0 13.5 59.0
14. Bungarten, Jona 1716 SF Brackel 1 2 2 2.0 11.0 58.5
15. Klugstedt, Vincent 1635 TV Borken 1 2 2 2.0 10.5 64.0
16. Bashylina, Luisa 1538 W SG Solingen 1 1 3 1.5 10.0 54.5
17. Mukovskiy, Peter 1163 Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.5 53.5
18. Poschadel, Andreas Gregor 1442 Hamelner SV 1 0 4 1.0 11.0 56.0
19. Cornelißen, Jonas 1656 SK Xanten 1 0 4 1.0 7.5 54.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 2150-1951
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Flesch, Dr. Stefan 2073 SG Solingen 4 0 1 4.0 14.5 75.0
2. Müdder, Rafael 2029 Rheydter SV 4 0 1 4.0 13.0 70.0
3. Speck, Stefan 1989 SC Solingen 28 2 3 0 3.5 16.5 66.5
4. Kutzner, Joachim 2043 SC Erkrath 3 1 1 3.5 15.0 74.0
5. Görke, Joachim 2075 SG Solingen 2 2 1 3.0 16.5 67.0
6. Scholzen, Wolfgang 2076 SK Turm Euskirchen 2 2 1 3.0 16.0 72.0
7. Daverkausen, Bernd 2124 Kölner SK Dr. Lasker 3 0 2 3.0 14.5 65.5
8. Pauls, Wilhelm 2009 SG Kaarst 3 0 2 3.0 13.0 62.5
9. Tayyar, Alptug 2002 SW Remscheid 3 0 2 3.0 11.0 67.0
10. Lübeck, Dr. Stephan 1988 Lübecker SV 3 0 2 3.0 10.5 66.0
11. Bub, Volker 2095 * SC Tornado Hochneukirch 2 0 2 2.0 16.5 56.5
12. Harringer, Dr. Manfred 2004 Bergische SF 1 2 2 2.0 14.0 59.0
13. Fichtner, Ewald 2049 * SG Solingen 1 1 2 1.5 12.0 46.0
14. Coenen, Siegfried 1982 SG Hochneukirch 1 0 4 1.0 5.5 55.5
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1950-1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schülke, Tilman 1949 Düsseldorfer SV 4 0 1 4.0 13.5 71.5
2. Sperling, Lennart 1912 SG Kaarst 4 0 1 4.0 13.5 69.5
3. Zettl, Thomas 1926 SF Moers 4 0 1 4.0 12.5 66.5
4. Vranidis, Athanassios 1936 SG Solingen 3 1 1 3.5 13.0 69.0
5. Ebert, Jürgen 1914 BW Concordia Viersen 3 0 2 3.0 16.0 68.0
6. Schimnatkowski, Lukas 1928 SF Katernberg 3 0 2 3.0 13.5 65.0
7. Borchert, Stephan 1934 SG Solingen 2 2 1 3.0 12.5 65.0
8. Hoefer, Severin-Paul 1933 SF Stadtverwaltung Bonn 3 0 2 3.0 12.0 66.5
9. Falkenberg, Hendrik 1843 SF Stadtverwaltung Bonn 3 0 2 3.0 12.0 64.0
10. Asadzade, Idris 1835 Königsspringer Leverkusen 3 0 2 3.0 11.5 68.0
11. Brinkmann, Katharina 1777 W SV Grünfeld 3 0 2 3.0 11.5 64.0
12. Tremöhlen, Thomas 1937 SG Kaarst 2 2 1 3.0 11.5 63.5
13. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1850 SV Lingen 2 1 2 2.5 15.5 67.5
14. Vehmeyer, Thomas 1804 SF Lohmar 2 1 2 2.5 12.5 62.5
15. Hanke, Stefan 1924 SC Solingen 28 2 1 0 2.5 12.0 35.0
16. Schmuck, Markus 1945 SG Solingen 2 1 2 2.5 10.0 64.0
17. Meckel, Helmut 1782 SG Solingen 2 0 3 2.0 15.0 61.0
18. Humbek, Olav 1762 SF Lohmar 1 2 2 2.0 13.0 60.0
19. Bießner, Eberhard 1833 Rheydter SV 1 2 2 2.0 11.5 60.5
20. Bigott, Martin 1865 SF Lohmar 2 0 3 2.0 10.0 58.5
21. Fränzel, Dr. Marius 1809 SG Solingen 1 2 2 2.0 9.5 62.5
22. Lukoviczki, Matyas 1782 SG Kaarst 2 0 3 2.0 9.0 63.5
23. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1946 SG Solingen 0 3 2 1.5 12.0 58.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ 1750-1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Müdder, Melanie 1745 W SG Solingen 2 2 1 3.0 15.0 61.5
2. Toval, David 1739 SK Münster 1 3 1 2.5 11.5 58.5
3. Hörhold, Karola 1567 W SV Meschede 1 3 1 2.5 11.0 61.5
4. Foth, Stefan 1735 SV Dormagen 2 1 2 2.5 9.0 68.0
5. Gallas, Noel 1666 SF Katernberg 1 2 2 2.0 14.0 60.0
6. Kowalzick, Uwe 1707 Velberter SG 2 0 3 2.0 13.0 55.0
7. Weinkauf, Viktor 1713 SG Benrath 2 0 3 2.0 12.0 62.5
8. Reinacher, Detlev 1705 SC Hansa Dortmund 2 0 2 2.0 12.0 45.5
9. Bungarten, Jona 1716 SF Brackel 1 2 2 2.0 11.0 58.5
10. Klugstedt, Vincent 1635 TV Borken 1 2 2 2.0 10.5 64.0
11. Ipekyilmaz, Tayfun 1697 Langenfelder SF 1 2 2 2.0 10.5 60.0
12. Gawlick, Matthias 1645 SC Gerthe – Werne 0 3 2 1.5 11.5 61.5
13. Harnack, Dr. Bernhard 1711 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 1 1 3 1.5 11.0 58.5
14. Hufnagel, Markus 1680 SW Oberhausen 1 0 4 1.0 12.5 56.0
15. Holdsch, Peter-Michael 1598 SW Oberhausen 1 0 4 1.0 12.0 50.5
16. Ehringfeld, Michael 1585 SG Solingen 1 0 4 1.0 10.5 58.0
17. Tanz, Manfred 1629 Vohwinkeler SC 1 0 4 1.0 10.0 45.5
18. Cornelißen, Jonas 1656 SK Xanten 1 0 4 1.0 7.5 54.5
19. Grunwald, Günther 1645 SW Oberhausen 0 1 4 0.5 10.0 49.0
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Selektion: TWZ unter 1551
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ipekyilmaz, Mert 1533 Langenfelder SF 2 2 1 3.0 11.0 58.5
2. Berelowitsch, Dana 1528 W SG Solingen 2 0 3 2.0 13.5 59.0
3. Eich, Philipp 1307 SF Brett vor’m Kopp Duisburg 2 0 3 2.0 12.0 64.5
4. Bashylina, Luisa 1538 W SG Solingen 1 1 3 1.5 10.0 54.5
5. Mukovskiy, Peter 1163 Düsseldorfer SK 1 0 4 1.0 12.5 53.5
6. Dziewas, Prof. Dr. Ralf 1180 BSV 63 Chemie Weißensee 1 0 4 1.0 12.0 55.0
7. Poschadel, Andreas Gregor 1442 Hamelner SV 1 0 4 1.0 11.0 56.0
8. Fodor, Bernhard 1297 * SG Solingen 0 0 2 0.0 9.5 25.5