Solinger Karnevals-Open 2017 – Teilnehmer

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Coenen, Michael 2379 2338 Düsseldorfer SK
2. Xu, Xianliang FM 2323 2277 SG Porz
3. Marcziter, Dr. Dmitrii FM 2277 2254 DJK Aufwärts Aachen
4. Küppers, Timo 2202 2063 SF Katernberg
5. Arndt, Stefan 2197 2137 SG Ennepe-Ruhr-Süd
6. Moser, Axel 2178 2130 SC Kreuzberg
7. Terhuven, Patrick 2157 2091 Krefelder SK Turm
8. Gassmann, Dr. Volker 2155 2115 SF Katernberg
9. Daverkausen, Bernd 2124 2062 Kölner SK Dr. Lasker
10. Bub, Volker 2095 2058 SC Tornado Hochneukirch
11. Scholzen, Wolfgang 2076 2020 SK Turm Euskirchen
12. Görke, Joachim 2075 1944 SG Solingen
13. Flesch, Dr. Stefan 2073 2015 SG Solingen
14. Fichtner, Ewald 2049 2036 SG Solingen
15. Kutzner, Joachim 2043 1999 SC Erkrath
16. Müdder, Rafael 2029 2003 Rheydter SV
17. Pauls, Wilhelm 2009 1918 SG Kaarst
18. Harringer, Dr. Manfred 2004 1938 Bergische SF
19. Tayyar, Alptug 2002 1984 SW Remscheid
20. Speck, Stefan 1989 1955 SC Solingen 28
21. Lübeck, Dr. Stephan 1988 1933 Lübecker SV
22. Coenen, Siegfried 1982 1936 SG Hochneukirch
23. Schülke, Tilman 1949 1856 Düsseldorfer SV
24. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1946 1807 SG Solingen
25. Schmuck, Markus 1945 1910 SG Solingen
26. Vranidis, Athanassios 1936 1794 SG Solingen
27. Borchert, Stephan 1934 1913 SG Solingen
28. Hoefer, Severin-Paul 1933 1891 SF Stadtverwaltung Bonn
29. Schimnatkowski, Lukas 1928 1970 SF Katernberg
30. Hanke, Stefan 1924 1847 SC Solingen 28
31. Ebert, Jürgen 1914 1897 BW Concordia Viersen
32. Sperling, Lennart 1912 1977 SG Kaarst
33. Bigott, Martin 1865 1748 SF Lohmar
34. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1850 1813 SV Lingen
35. Asadzade, Idris 1835 1770 Königsspringer Leverkusen
36. Bießner, Eberhard 1833 1742 Rheydter SV
37. Fränzel, Dr. Marius 1809 1786 SG Solingen
38. Vehmeyer, Thomas 1804 1652 SF Lohmar
39. Lukoviczki, Matyas 1782 1675 SG Kaarst
40. Meckel, Helmut 1782 1724 SG Solingen
41. Brinkmann, Katharina 1777 1585 SV Grünfeld
42. Humbek, Olav 1762 1720 SF Lohmar
43. Müdder, Melanie 1745 1856 SG Solingen
44. Toval, David 1739 1740 SK Münster
45. Foth, Stefan 1735 1808 SV Dormagen
46. Bungarten, Jona 1716 1588 SF Brackel
47. Weinkauf, Viktor 1713 1668 SG Benrath
48. Harnack, Dr. Bernhard 1711 1587 SF Brett vor’m Kopp Duisburg
49. Reinacher, Detlev 1705 1497 SC Hansa Dortmund
50. Ipekyilmaz, Tayfun 1697 1668 Langenfelder SF
51. Hufnagel, Markus 1680 1654 SW Oberhausen
52. Gallas, Noel 1666 1698 SF Katernberg
53. Cornelißen, Jonas 1656 1536 SK Xanten
54. Gawlick, Matthias 1645 1548 SC Gerthe – Werne
55. Grunwald, Günther 1645 1550 SW Oberhausen
56. Klugstedt, Vincent 1635 1413 TV Borken
57. Tanz, Manfred 1629 1450 Vohwinkeler SC
58. Holdsch, Peter-Michael 1598 1476 SW Oberhausen
59. Ehringfeld, Michael 1585 1402 SG Solingen
60. Hörhold, Karola 1567 1419 SV Meschede
61. Bashylina, Luisa 1538 1429 SG Solingen
62. Ipekyilmaz, Mert 1533 1608 Langenfelder SF
63. Berelowitsch, Dana 1528 1691 SG Solingen
64. Poschadel, Andreas Gregor 1442 1372 Hamelner SV
65. Fodor, Bernhard 1297 1272 SG Solingen
66. Tremöhlen, Thomas 1937 SG Kaarst
67. Zettl, Thomas 1926 SF Moers
68. Falkenberg, Hendrik 1843 SF Stadtverwaltung Bonn
69. Kowalzick, Uwe 1707 Velberter SG
70. Eich, Philipp 1307 SF Brett vor’m Kopp Duisburg
71. Dziewas, Prof, Dr. Ralf 1180 BSV 63 Chemie Weißensee
72. Mukovskiy, Peter 1163 Düsseldorfer SK