<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachgesellschaft Solingen e.V. &#187; Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.schachgesellschaft.de/category/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schachgesellschaft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Auftaktsieg in der Jugend-Bundesliga</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/05/auftaktsieg-in-der-jugend-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/05/auftaktsieg-in-der-jugend-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[U20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 19:13-(5½:2½)-Auftaktsieg gelang der 1. Jugendmannschaft in der neuen Jugend-Bundesliga-Saison exakt der gleiche Start wie in der letzten Saison: Ein Sieg in der gleichen H&#246;he gegen den gleichen Gegner. Einziger Unterschied: Diesmal durften wir zu Hause beginnen. Unser umformiertes Jugend-Team, das in diesem Jahr altersbedingt auf Anton Hannewald, Tobias Leuther und Alexander Kirschbaum verzichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem 19:13-(5½:2½)-Auftaktsieg gelang der 1. Jugendmannschaft in der neuen Jugend-Bundesliga-Saison exakt der gleiche Start wie in der letzten Saison: Ein Sieg in der gleichen H&#246;he gegen den gleichen Gegner. Einziger Unterschied: Diesmal durften wir zu Hause beginnen.</p>
<p>Unser umformiertes Jugend-Team, das in diesem Jahr altersbedingt auf Anton Hannewald, Tobias Leuther und Alexander Kirschbaum verzichten muss, spielte in der folgenden Aufstellung:</p>
<ol>
<li><strong>Alexander Hobusch,<br />
</strong></li>
<li><strong>Neuzugang Marcel Kyas,<br />
</strong></li>
<li><strong>Oliver Wroblowski,<br />
</strong></li>
<li><strong>Ewald Fichtner,<br />
</strong></li>
<li><strong>Jan Hobusch,<br />
</strong></li>
<li><strong>Seva Bashylin,<br />
</strong></li>
<li><strong>Philipp Andr&#228; und<br />
</strong></li>
<li><strong>Newcomer Kevin Zolfagharian</strong>.</li>
</ol>
<p><span id="more-4167"></span></p>
<p>Die G&#228;ste mussten nur auf ihr Brett 3 verzichten. W&#228;hrend die anderen Partien verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig unauff&#228;llig begannen, wurde an Brett 8 ein Feuerwerk abgebrannt: Aus einer sizilianischen Partie heraus, bei der <strong>Kevin</strong> in seiner ersten Turnierpartie &#252;berhaupt kompromisslos lang rochierte, glaubte sein Gegner mittels eines taktischen Schlages auf e4 einen Bauern gewinnen zu k&#246;nnen. <strong>Kevin</strong> holte sich nicht blo&#223; den Bauern, sondern auch direkt eine ganze Qualit&#228;t plus initiativer Stellung zur&#252;ck und spielte fortan nicht immer fehlerfrei aber recht souver&#228;n bis ins Endspiel weiter. Dort verpasste er einmal eine deutlich bessere Fortsetzung, behielt aber die Nerven und besorgte nach ca. zwei Stunden Spielzeit die Solinger F&#252;hrung.</p>
<p>W&#228;hrend <strong>Philipp </strong>an Brett 7 gegen seinen fr&#252;heren Bezirksmeisterschaftskonkurrenten Matthias Vavro eine Variante im Damengambit verwechselte und sehr unter Druck stand, stand das Brett 1 in Flammen. Dort hatte <strong>Alexander </strong>von den vielen h&#228;ngenden und ungedeckten Figuren zwar eine mehr behalten, aber zum Preis einer anf&#228;lligen K&#246;nigsstellung, die sein Gegner nun bearbeitete. An Brett 2 hatte unser Neuzugang <strong>Marcel </strong>nach 300 km Anfahrt aus ruhiger Er&#246;ffnung eine ambitionierte Initiativstellung herausarbeiten k&#246;nnen, w&#228;hrend <strong>Oliver </strong>an Brett 3 mit den schwarzen Steinen und <strong>Ewald </strong>an Brett 4 mit Wei&#223; nur wenig aus der Er&#246;ffnung herausholen konnten. Immerhin hatte <strong>Jan </strong>an Brett 5 sofort Ausgleich und ergriff die Initiative, und <strong>Seva </strong>gelang es an Brett 6 des Gegners K&#246;nig in der Brettmitte festzuhalten, wo er diesem mit einem heftigen Fl&#252;gelspiel zu Leibe r&#252;ckte.</p>
<p>Die G&#228;ste glichen im weiteren Verlauf zum 1:1 aus, nachdem <strong>Philipp </strong>sich trotz verbissener Verteidigung dem Mattangriff seines Gegners beugen musste. Fast postwendend sorgte aber <strong>Seva </strong>f&#252;r die erneute F&#252;hrung, als er eine Unaufmerksamkeit seines Gegners sehenswert ausnutzte. Kurz vor der Zeitnotphase kam es dann zum Friedensschluss an Brett 2, nachdem <strong>Marcel </strong>wohl den Gewinn ausgelassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte <strong>Oliver </strong>sich einen gedeckten Freibauern verschaffen k&#246;nnen und sah einer dennoch nicht einfachen Verwertung des Endspielvorteils positiv entgegen, und <strong>Jan </strong>hatte gegen seine zeitnotgeplagte Gegnerin einige taktische Chancen kreieren k&#246;nnen. Diese &#252;berschritt in bereits verlorener Stellung mit dem Ausf&#252;hren des 40. Zuges die Zeit, so dass wir mit 3½:1½ in F&#252;hrung lagen. <strong>Alexander </strong>&#252;berstand die Verteidigungs-Zeitnotschlacht mit Gl&#252;ck und Geschick, doch der im Endspiel verbliebene Mehrbauer reichte nicht mehr zum Sieg, so dass man sich auf Remis einigte. <strong>Ewald </strong>hatte gegen einen sich geschickt verteidigenden Gegner mit dem geliebten Londoner System nicht viel herausholen k&#246;nnen und auch er gab die bereits fr&#252;hzeitig verflachte Partie remis, w&#228;hrend <strong>Oliver </strong>einen Weg gefunden hatte seinen Mehrbauern zu verwerten.</p>
<p>Ein gelungener Auftakt in die Bundesliga-Saison, dem nun im n&#228;chsten (Heim-)spiel gegen den Aufsteiger von K&#246;ln-M&#252;hlheim ein weiterer Sieg folgen sollte.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://www.schachgesellschaft.de/jugendschach/u20/">Zur Seite der U20</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/05/auftaktsieg-in-der-jugend-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend-Delegation in Xanten erfolgreich</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/04/jugend-delegation-in-xanten-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/04/jugend-delegation-in-xanten-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere anderswo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Beim allj&#228;hrlichen Xantener Jugend-Open waren immerhin sechs SG-Jugendliche am Start und konnten sich &#252;ber so manchen sch&#246;nen Erfolg freuen: In der U10 gelang Malik Sherif mit 6/9 der 6. Platz gegen teils st&#228;rkere Konkurrenz, eine Altersklasse h&#246;her in der U12 holte sich seine Schwester Amina mit 5½/9 nicht nur den 7. Platz, sondern auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim allj&#228;hrlichen Xantener Jugend-Open waren immerhin sechs SG-Jugendliche am Start und konnten sich &#252;ber so manchen sch&#246;nen Erfolg freuen:</p>
<p>In der U10 gelang <strong>Malik Sherif</strong> mit 6/9 der 6. Platz gegen teils st&#228;rkere Konkurrenz, eine Altersklasse h&#246;her in der U12 holte sich seine Schwester <strong>Amina</strong> mit 5½/9 nicht nur den 7. Platz, sondern auch den M&#228;dchenpreis. Sein erstes Turnier spielte <strong>Philipp Nguyen</strong> und schnitt mit 3½/9 sehr beachtlich ab.</p>
<p>In der U14 verpasste<strong> Jan Hobusch</strong> mit 7½/9 den Turnierseig nur wegen der Winzigkeit von einem Buchholzpunkt und wurde toller Zweiter, w&#228;hrend <strong>Oliver Littek</strong> mit 2½/9 wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.</p>
<p>Schlie&#223;lich holte sich Wewelsburg-Gewinner <strong>Seva Bashylin</strong> mit 7/9 den 3. Platz in einer durchaus stark besetzten U16.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/09/04/jugend-delegation-in-xanten-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg f&#252;r Seva Bashylin auf der Wewelsburg</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/08/28/sieg-fuer-seva-bashylin-auf-der-wewelsburg/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/08/28/sieg-fuer-seva-bashylin-auf-der-wewelsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere anderswo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[Beim allj&#228;hrlich stattfindenden Ferien-Event der Schachjugend NRW auf der Wewelsburg konnte sich unser Jugend-Bundesliga-Spieler Seva Bashylin ohne Verlustpartie mit 6/7 gegen teils st&#228;rkere Konkurrenz beeindruckend durchsetzen. Als Belohnung d&#252;rfte dies eine Steigerung in der DWZ nach sich ziehen. Auch die Geschwister Amina und Malik Sherif hatten sich in die H&#246;hle des L&#246;wen gewagt und konnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim allj&#228;hrlich stattfindenden Ferien-Event der Schachjugend NRW auf der Wewelsburg konnte sich unser Jugend-Bundesliga-Spieler <strong>Seva Bashylin </strong>ohne Verlustpartie mit 6/7 gegen teils st&#228;rkere Konkurrenz beeindruckend durchsetzen. Als Belohnung d&#252;rfte dies eine Steigerung in der DWZ nach sich ziehen. Auch die Geschwister <strong>Amina </strong>und <strong>Malik Sherif </strong>hatten sich in die H&#246;hle des L&#246;wen gewagt und konnten ebenfalls ein DWZ-Plus verbuchen. <strong>Amina </strong>gewann und verlor jeweils 2 Partien, w&#228;hrend 3 Partien Remis endeten. So konnte sie mit dem Erreichen der 50-%-Marke sehr zufrieden sein. Ihr Bruder <strong>Malik </strong>hatte immerhin 1 Gewinn- und 3 Remispartien gegen teils deutlich st&#228;rkere Konkurrenz vorzuweisen und zeigte, dass auch er sich stetig verbessert.</p>
<p>Bereits kommenden Samstag will eine vierk&#246;pfige SG-Delegation (Jan Hobusch, Phlipp Nguyen, Amina und Malik Sherif) beim Jugendopen in Xanten den ein oder anderen Geldpreis einstreichen und die Generalprobe f&#252;r den Jugendbundesliga-Auftakt kommenden Sonntag erfolgreich gestalten.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/08/28/sieg-fuer-seva-bashylin-auf-der-wewelsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG-Jugend ist Pokalsieger der SJNR</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/10/sg-jugend-ist-pokalsieger-der-sjnr/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/10/sg-jugend-ist-pokalsieger-der-sjnr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 11:5-(3½:½)-Heimfinal-Sieg gegen die SF Heinsberg kr&#246;nte die SG-Jugend ihre fast perfekte Saison mit Bundesliga-Klassenverbleib, Bezirks-, Verbands- und NRW-Blitz-Mannschaftstitel, zahlreichen Einzeltiteln und Turniererfolgen bei Open auf NRW-, Verbands-, Bezirks- und auch gesamtdeutscher Ebene. Einziges Manko blieb die verfehlte NRW-Qualifikation der U16. Heute konnte der Gegner, dem man noch im Vorjahresfinale des gleichen Wettbewerbes unterlegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <strong>11:5</strong>-(3½:½)-Heimfinal-Sieg gegen die SF Heinsberg kr&#246;nte  die SG-Jugend ihre fast perfekte Saison mit Bundesliga-Klassenverbleib,  Bezirks-, Verbands- und NRW-Blitz-Mannschaftstitel, zahlreichen  Einzeltiteln und Turniererfolgen bei Open auf NRW-, Verbands-, Bezirks-  und auch gesamtdeutscher Ebene. Einziges Manko blieb die verfehlte  NRW-Qualifikation der U16. Heute konnte der Gegner, dem man noch im Vorjahresfinale des gleichen  Wettbewerbes unterlegen war, recht deutlich besiegt werden. Dabei kam  uns entgegen, dass unsere sehr ambitionierte Aufstellung nicht mit der  allerst&#228;rksten Gegnerschaft zu k&#228;mpfen hatte. Immerhin hatten die  Heinsberger, die amtierende niederl&#228;ndische U16-Meisterin Diana  Dalemans f&#252;r das letzte Brett nur f&#252;r diesen Kampf nachgemeldet.<span id="more-4008"></span><!--more--></p>
<p>Den F&#252;hrungstreffer nach nicht einmal 1 Stunde Spielzeit besorgte <strong>Ewald  Fichtner, </strong>der seinen Gegner auf dem K&#246;nigsfl&#252;gel &#252;berrollte. <strong>Anton  Hannewald </strong>erh&#246;hte in seinem letzten Jugendspiel auf 2:0 mit  entscheidendem Materialgewinn, nachdem er sukzessive Stellungsvorteile  angeh&#228;uft hatte. Damit stand der Gesamtsieg nach Berliner Wertung schon  fest, doch auch <strong>Oliver Wroblowski </strong>an Brett 2 konnte seine stets  ambitioniertere Stellung sicher zum Sieg verwerten. <strong>Jan Hobusch, </strong>kurioserweise an Brett 4 mit der schwersten Aufgabe, hielt gut dagegen  und entkam anf&#228;nglichem Druck seiner Kontrahentin mit Gl&#252;ck und Geschick  und verblieb in einem Endspiel mit Mehrbauern aber guter gegnerischer  Initiative. Angesichts des Gesamtspielstandes und der sommerlichen  Temperaturen einigte man sich auf Remis.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/10/sg-jugend-ist-pokalsieger-der-sjnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG-Jugend erreicht Finale des SJNR-4er-Pokals</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/03/sg-jugend-erreicht-finale-des-sjnr-4er-pokals/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/03/sg-jugend-erreicht-finale-des-sjnr-4er-pokals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem nie gef&#228;hrdeten 11:5-(3½:½)-Sieg beim OSC Rheinhausen konnte sich der SG-Jugend-4er f&#252;r das Finale des Verbands-Jugend-4er-Pokals qualifizieren. Dort kommt es am kommenden Samstag h&#246;chstwahrscheinlich zur Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die SF Heinsberg. Die Gastgeber aus Rheinhausen hatten freundlicher Weise einer Verlegung der Begegnung auf 10 Uhr morgens zugestimmt, so dass auch das nachmitt&#228;gliche Fu&#223;ballgucken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem nie gef&#228;hrdeten <strong>11:5</strong>-(3½:½)-Sieg beim OSC Rheinhausen konnte sich der SG-Jugend-4er f&#252;r das Finale des Verbands-Jugend-4er-Pokals qualifizieren. Dort kommt es am kommenden Samstag h&#246;chstwahrscheinlich zur Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die SF Heinsberg.</p>
<p>Die Gastgeber aus Rheinhausen hatten freundlicher Weise einer Verlegung der Begegnung auf 10 Uhr morgens zugestimmt, so dass auch das nachmitt&#228;gliche Fu&#223;ballgucken f&#252;r alle Schachspieler zum Erfolg werden konnte.<span id="more-3948"></span></p>
<p>Nach nicht einmal 1 Stund Spielzeit wurde <strong>Jan Hobusch </strong>an Brett 4 mit den wei&#223;en Steinen seiner Favoritenstellung gerecht und besiegte seinen jungen Gegner ohne Probleme. Zu diesem Zeitpunkt wich <strong>Anton Hannewald </strong>am Spitzenbrett ebenfalls mit den wei&#223;en Steinen einer Zugwiederholung aus, weil er mit seinem auf d6 eingedrungenen Springer &#252;ber einen Stellungsvorteil und einen Mehrbauern verf&#252;gte. So konnte <strong>Tobias Leuther </strong>an Brett 2 mit den schwarzen Steinen das Remisangebot seines Gegners in einer Partie annehmen, in der er nie einen Nachteil hatte. Auch <strong>Philipp Andr&#228; </strong>nahm den Schwung des letzten erfolgreichen Opens in Leverkusen mit, baute sich mit Schwarz ambitioniert auf, unterband jegliche wei&#223;e Damenfl&#252;gelaktivit&#228;t und f&#252;hrte einen heftigen K&#246;nigsangriff, dem sich sein Gegner nicht erwehren konnte.</p>
<p><strong>Anton </strong>bot angesichts des erreichten Finales nun trotz inzwischen zweier Mehrbauern Remis an, weil er seinem Gegner anscheinend einiges an Kompensation zugestanden hatte. Doch auch dieser &#252;bersch&#228;tzte die schwarze Stellung, und nach einer Ungenauigkeit konnte Anton routiniert in ein Doppelturmendspiel mit zwei Mehrbauern abwickeln, dessen Verwertung nur noch eine Sache der Technik war.</p>
<p>Am kommenden Samstag also wollen die erfolgreiche Jugend-Saison mit Bundesliga-Klassenerhalt und NRW-Blitz-Titel vergolden.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/07/03/sg-jugend-erreicht-finale-des-sjnr-4er-pokals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG-Jugend wird sensationell NRW-Blitz-Mannschaftsmeister</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/20/sg-jugend-wird-sensationell-nrw-blitz-mannschaftsmeister/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/20/sg-jugend-wird-sensationell-nrw-blitz-mannschaftsmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Offizielle Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Bei den traditionell in Bochum ausgetragenen NRW-Jugend-Blitz-Mannschaftsmeisterschaften gelang unserem Quartett heute eine faustdicke &#220;berraschung. Nach einem grandiosen Turnier wurde die Mannschaft in der Besetzung Alexander Hobusch, Anton Hannewald, Ewald Fichtner und Oliver Wroblowski mit herausragenden 45:1 Punkten erstmalig NRW-Meister und hatte am Ende vier Z&#228;hler Vorsprung vor den starken Blitzern des Bundesliga-Aufsteigers SK M&#252;nster (41:5), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den traditionell in Bochum ausgetragenen NRW-Jugend-Blitz-Mannschaftsmeisterschaften gelang unserem Quartett heute eine faustdicke &#220;berraschung. Nach einem grandiosen Turnier wurde die Mannschaft in der Besetzung <strong>Alexander Hobusch</strong>, <strong>Anton Hannewald</strong>, <strong>Ewald Fichtner</strong> und <strong>Oliver Wroblowski</strong> mit herausragenden 45:1 Punkten erstmalig NRW-Meister und hatte am Ende vier Z&#228;hler Vorsprung vor den starken Blitzern des Bundesliga-Aufsteigers SK M&#252;nster (41:5), der die Topfavoriten der SG Porz (40:6) und SG Bochum 31 (36:10) noch hinter sich lie&#223;.<span id="more-3946"></span></p>
<p>Die bisher beste Platzierung bei dieser Meisterschaft war der 7.Platz im Jahre 2007 gewesen. Da wir heute auf unsere Bestbesetzung zur&#252;ckgreifen konnten, war eine mit der Vorqualifikation f&#252;r die n&#228;chste Saison gleichbedeutende Platzierung unter den ersten Vier die Zielsetzung. Der Turnierauftakt verlief recht holprig: trotz eines glatten 4:0 &#252;ber Bundesliga-Konkurrent Brackwede agierte die Mannschaft zun&#228;chst nerv&#246;s, brauchte einige Male gegen schw&#228;chere Teams das Gl&#252;ck und gab ein v&#246;llig unn&#246;tiges 2:2 gegen den OSC Rheinhausen ab. Der Knoten platzte jedoch, als der Vorjahres-Vizemeister SG Porz mit 3:1 bezwungen werden konnte. Im Anschluss wurden auch die gef&#228;hrlichen Teams von Bundesliga-Aufsteiger K&#246;ln M&#252;lheim und G&#252;tersloh besiegt, so dass man zur Halbzeit nach den Begegnungen gegen die Mannschaften der Verb&#228;nde Niederrhein, Mittelrhein und Ostwestfalen mit 21:1 Z&#228;hlern auf dem 2.Rang hinter dem SK M&#252;nster lag, der in der anderen Turnierh&#228;lfte alle Begegnungen gewonnen hatte.</p>
<p>Nach der Mittagspause stand direkt das Duell der F&#252;hrenden an, das wir nach spannendem Verlauf letztlich verdient mit 2½:1½ gewinnen konnte, was nach der 12.Runde erstmalig die Tabellenf&#252;hrung bedeutete. Davon befl&#252;gelt lie&#223; das Quartett nun f&#252;nf 4:0-Siege folgen, bevor auch der SV Wattenscheid (mit FM Tereick am Spitzenbrett) 3:1 besiegt wurde. Den absoluten H&#246;hepunkt unseres Turniers bildete dann der Kampf gegen den Titelverteidiger und Seriensieger im NRW-Jugendschach, SG Bochum 31, der sensationell hoch mit 3½:½ gewonnen werden konnte. Nach dem anschlie&#223;enden 2½:1½ gegen den Bundesliga-Vierten SV M&#252;lheim Nord hatten wir zwei Runden vor Schluss bereits vier Punkte Vorsprung und konnte uns schlie&#223;lich sogar vorzeitig &#252;ber den Titelgewinn freuen.</p>
<p>Aus der homogenen Mannschaft ragte <strong>Anton Hannewald</strong> bei seiner letzten Blitz-Meisterschaft als Jugendlicher mit 22/23 heraus. <strong>Alexander Hobusch</strong> konnte das durch den Abiball am Vorabend bedingte akute Schlafdefizit sehr gut kompensieren und erzielte am Spitzenbrett gute 18 ½ Z&#228;hler. Dar&#252;ber hinaus war die Hinterachse <strong>Ewald Fichtner </strong>(18 ½) und <strong>Oliver Wroblowski</strong> (21) vor allem in den K&#228;mpfen gegen die direkten Konkurrenten immer ein wichtiger Punktegarant.</p>
<p>Insgesamt war es einfach ein perfekter Tag, mit dem die SG-Jugend den ersten NRW-Meistertitel der Vereinsgeschichte einfahren und damit die tolle Saison mit dem Bundesliga-Klassenerhalt noch kr&#246;nen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/20/sg-jugend-wird-sensationell-nrw-blitz-mannschaftsmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugend-Pokalteam erreicht n&#228;chste Runde</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/12/jugend-pokalteam-erreicht-naechste-runde/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/12/jugend-pokalteam-erreicht-naechste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem souver&#228;nen und nie gef&#228;hrdeten 11:5-(3½: ½)-Erfolg gegen unsere G&#228;ste von den SF Erkelenz konnte sich unser Jugend-Pokal-Team erwartungsgem&#228;&#223; f&#252;r die 2. Pokalrunde auf Niederrhein-Ebene qualifizieren. Dabei hatten wir an fast allen Brettern DWZ-Vorteile aufzuweisen. Nach etwa einer Stunde Spielzeit hatte Anton Hannewald an Brett 1 mit Schwarz bereits eine Gewinnstellung erreicht, gleichwohl dauerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem souver&#228;nen und nie gef&#228;hrdeten <strong>11:5-(3½: ½)</strong>-Erfolg gegen unsere G&#228;ste von den SF Erkelenz konnte sich unser Jugend-Pokal-Team erwartungsgem&#228;&#223; f&#252;r die 2. Pokalrunde auf Niederrhein-Ebene qualifizieren. Dabei hatten wir an fast allen Brettern DWZ-Vorteile aufzuweisen. Nach etwa einer Stunde Spielzeit hatte <strong>Anton Hannewald</strong> an Brett 1 mit Schwarz bereits eine Gewinnstellung erreicht, gleichwohl dauerte es noch eine weitere halbe Stunde bis er uns in F&#252;hrung brachte. Zu diesem Zeitpunkt hatten <strong>Jan Hobusch</strong> an Brett 4 ebenfalls mit den schwarzen Steinen und <strong>Jan Porstmann</strong> an Brett 3 bereits deutliche Materialvorteile auf ihrer Seite, so dass der Kampf nach 2 Stunden bereits entschieden war. <strong>Alexander Kirschbaum</strong> hatte in der Er&#246;ffnung einen Bauern geopfert, verpasste aber die energischste Fortsetzung, stand aber dennoch besser. Er einigte sich mit seinem Kontrahenten angesichts des klaren Zwischenstandes dann auf Remis.</p>
<p>In der zweiten Runde geht es nun am 03.07. zum OSC Rheinhausen.</p>
<p style="text-align: right;">Fabian Winkler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schachgesellschaft.de/2010/06/12/jugend-pokalteam-erreicht-naechste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJEM: Zweimal Platz 21 f&#252;r Hobusch und Sherif</title>
		<link>http://www.schachgesellschaft.de/2010/05/29/djem-zweimal-platz-21-fuer-hobusch-und-sherif/</link>
		<comments>http://www.schachgesellschaft.de/2010/05/29/djem-zweimal-platz-21-fuer-hobusch-und-sherif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Offizielle Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachgesellschaft.de/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende der Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften in Oberhof standen sowohl f&#252;r Alexander Hobusch in der U18 wie auch f&#252;r Amina Sherif in der weiblichen Jugend U12 jeweils der 21. Platz. Die Zufriedenheit der beiden fiel entsprechend dem Verlauf der zweiten Turnierh&#228;lfte allerdings sehr unterschiedlich aus. Alexander Hobusch konnte zun&#228;chst in der 4.Runde an seinen sehr guten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ende der Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften in Oberhof standen sowohl f&#252;r <strong>Alexander Hobusch</strong> in der <strong>U18 </strong>wie auch f&#252;r <strong>Amina Sherif</strong> in der <strong>weiblichen Jugend U12</strong> jeweils der 21. Platz. Die Zufriedenheit der beiden fiel entsprechend dem Verlauf der zweiten Turnierh&#228;lfte allerdings sehr unterschiedlich aus.</p>
<p><strong>Alexander Hobusch</strong> konnte zun&#228;chst in der 4.Runde an seinen sehr guten Turnierstart ankn&#252;pfen und mit FM Jens Hirneise (2294) einem weiteren h&#246;her eingesch&#228;tzten Akteur einen halben Z&#228;hler abnehmen. Es folgte jedoch eine Doppel-Null in den folgenden Runden, wobei insbesondere die Wei&#223;-Niederlage mit zwischenzeitlicher Mehr-Qualit&#228;t gegen Max Borgmeyer (2053) sehr bitter war. Danach konnte sich Alexander zwar noch einmal auf die 50 %-Marke hieven, doch nach einer Niederlage in der Schlussrunde trat er entt&#228;uscht mit 4/9 die Heimreise an.</p>
