Saison 2011/2012
Termine: | |
---|---|
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Es fließen die besten 3 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Gesamtwertung
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | 19 | Rd. 4 | |
1 | Hobusch, Jan | 59 | ( 3 ) | 20 | 19 | 19 | 20 |
2 | Sherif, Amina | 55 | ( 3 ) | 17 | 18 | 18 | 19 |
3 | Sherif, Malik | 49 | ( 3 ) | 12 | 14 | 17 | 18 |
4 | Barche, Robert | 46 | ( 3 ) | 11 | 17 | 18 | |
5 | Nguyen, Philipp | 45 | ( 3 ) | 15 | 16 | 14 | |
6 | Niemeyer, Jan-Philipp | 42 | ( 3 ) | 9 | 13 | 15 | 14 |
7 | Zolfagharian, Kevin | 40 | ( 2 ) | 20 | 20 | ||
8 | Niemeyer, Maximilian | 37 | ( 3 ) | 13 | 11 | 13 | |
9 | Hastenrath, Izak | 32 | ( 3 ) | 10 | 9 | 13 | |
10 | Nink, Niklas | 32 | ( 2 ) | 16 | 16 | ||
11 | Kublanov, Carolin | 31 | ( 2 ) | 15 | 16 | ||
12 | Manukjan, Howik | 30 | ( 3 ) | 7 | 10 | 13 | |
13 | Reksten, Anne | 27 | ( 2 ) | 15 | 12 | ||
14 | Porstmann, Jan | 19 | ( 1 ) | 19 | |||
15 | Bashylin, Seva | 18 | ( 1 ) | 18 | |||
16 | Margaryan, Ani | 16 | ( 2 ) | 5 | 11 | ||
17 | Kublanov, Elizabeth | 15 | ( 1 ) | 15 | |||
18 | Möller, Laura | 8 | ( 1 ) | 8 | |||
19 | Margaryan, Nina | 6 | ( 1 ) | 6 | |||
20 | Methfessel, Jonas | 5 | ( 1 ) | 5 |
1. Turnier, 11.11.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 2062 | 16w1 | 7s1 | 4w1 | 3s1 | 6s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | |
2. | Porstmann, Jan | 1616 | 10s1 | 9w1 | 6s0 | 8s1 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
3. | Bashylin, Seva | 1738 | 17w1 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 | |
4. | Sherif, Amina | 1462 | 12w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3w0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |
5. | Nink, Niklas | 8w1 | 4w0 | 13s1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
6. | Reksten, Anne | 1641 | + | 14s1 | 2w1 | 4s0 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
6. | Nguyen. Philipp | 1108 | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
8. | Niemeyer, Maximil | 837 | 5s0 | 17w1 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
9. | Sherif, Malik | 1052 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 13s1 | 8w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
10. | Barche, Robert | 780 | 2w0 | 3s0 | 16w1 | 11s1 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
11. | Hastenrath, Izak | 751 | 9s0 | 12w1 | 8w0 | 10w0 | + | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
12. | Niemeyer, Jan-Phi | 770 | 4s0 | 11s0 | 7w0 | + | 13w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
13. | Möller, Laura | 770 | 7w0 | 16s1 | 5w0 | 9w0 | 12s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
14. | Hodzik, Jasko | 15w1 | 6w0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |||||
15. | Magaryan, Nina | 14s0 | + | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
16. | Methfessel, Jonas | 783 | 1s0 | 13w0 | 10s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
16. | Magaryan,Ani | 3s0 | 8s0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
2. Turnier, 16.03.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zolfagharian, Kev | 1721 | 7s1 | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Hobusch, Jan | 1990 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 9s1 | 7w1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |
3. | Sherif, Amina | 1559 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | 4w1 | 9w1 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | |
4. | Barche, Robert | 780 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 1w0 | 3s0 | 11s1 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | |
5. | Nguyen, Philipp | 1108 | 2s0 | 9w1 | 11s1 | 3w0 | 6w1 | 1s0 | 12w1 | 4.0 | 26.0 | 8.00 | |
6. | Kublanov, Carolin | 972 | 9s½ | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 5s0 | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | |
7. | Sherif, Malik | 896 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 6s0 | 12w1 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |
8. | Niemeyer, JP | 770 | 4w0 | + | 2s0 | 11w1 | 9s0 | 7w0 | 10s1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | |
9. | Reksten, Anne | 1641 | 6w½ | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 2w0 | 3s0 | 2.5 | 27.5 | 6.75 | |
10. | Niemeyer, Maxi | 837 | 3s0 | 7w0 | 9s0 | 12w1 | 11s1 | 6s0 | 8w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
11. | Manukian, Howik | + | 1s0 | 5w0 | 8s0 | 10w0 | 12s0 | 4w0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||
12. | Hastenrath, Izak | 751 | 6w0 | 10s0 | 7s0 | 11w1 | 5s0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
3. Turnier, 04.05.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zolfagharian, Kev | 1873 | 8s1 | 10w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 5w1 | 7s1 | 6.5 | 23.5 | 20.75 | |
2. | Hobusch, Jan | 1978 | 3w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 4w1 | 9s1 | 5w1 | 6.0 | 25.5 | 19.00 | |
3. | Sherif, Amina | 1572 | 2s0 | 4w1 | 10s1 | 5w1 | 1w½ | 6s1 | 9w1 | 5.5 | 25.0 | 15.75 | |
4. | Sherif, Malik | 1217 | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 7w½ | 10s1 | 3.5 | 26.5 | 7.25 | |
5. | Nink, Niklas | 857 | 4s0 | 8w1 | 6w1 | 3s0 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 3.0 | 28.5 | 7.00 | |
6. | Niemeyer, Jan-Phi | 814 | 9s1 | 2w0 | 5s0 | 7w0 | 10s1 | 3w0 | 8/+ | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
7. | Nguyen, Philipp | 1395 | 6s1 | 8w1 | 4s½ | 1w0 | 2.5 | 15.0 | 6.75 | ||||
8. | Hastenrath, Izak | 751 | 1w0 | 5s0 | + | 2w0 | 7s0 | 10w1 | 6/- | 2.0 | 22.0 | 1.00 | |
8. | Manukjan, Howik | 6w0 | + | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 22.0 | 1.00 | ||
10. | Margaryan, Ani | + | 1s0 | 3w0 | 9s0 | 6w0 | 8s0 | 4w0 | 1.0 | 22.5 | 0.00 |
4. Turnier, 22.06.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Sherif, Amina | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Barche, Robert | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
3. | Sherif, Malik | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
5. | Kublanov, Carolin | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.25 |
6. | Kublanov, Elizabe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
7. | Niemeyer, JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
8. | Niemeyer, Maximil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |