Saison 2022/2023
Termine: | 09.09.22, 13.01.23, 10.02.23, 24.03.23, 02.06.23. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 18 | 19 | 37 | (2) | |||
2. | Speck, Stefan | 16 | 16 | 32 | (2) | |||
3. | Shivkumar, Siddharth | 17 | 12 | 29 | (2) | |||
4. | Shivkumar, Shreyas | 12 | 14 | 26 | (2) | |||
5. | Fichtner, Ewald | 20 | 20 | (1) | ||||
6. | Peschel, Andreas | 20 | 20 | (1) | ||||
7. | Kniest, Oliver | 19 | 19 | (1) | ||||
8. | Koshel, Stanislav | 18 | 18 | (1) | ||||
9. | Scheidtmann, Kian | 17 | 17 | (1) | ||||
10. | Kushchan, Eduard | 15 | 15 | (1) | ||||
11. | Steinbach, Ulf | 15 | 15 | (1) | ||||
12. | Steinbach, Wolfgang | 14 | 14 | (1) | ||||
13. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 13 | (1) | ||||
14. | Milutinovic, Leonard | 13 | 13 | (1) | ||||
15. | Pernizki, Max | 11 | 11 | (1) | ||||
16. | Zimdars, Wolfgang | 11 | 11 | (1) | ||||
17. | Fodor, Bernhard | 10 | 10 | (1) | ||||
18. | Gülcan, Batuhan | 10 | 10 | (1) | ||||
19. | Matthaei, Felix | 9 | 9 | (1) | ||||
20. | Schubert, Stefan | 8 | 8 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 12,0) | 13 | 11 |
1. Turnier, 09.09.2022
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichtner, Ewald | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.25 |
2 | Kniest, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
3 | Görke, Joachim | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.50 |
4 | Shivkumar, Siddharth | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.50 |
5 | Speck, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
6 | Kushchan, Eduard | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
7 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.75 |
8 | Milutinovic, Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
9 | Shivkumar, Shreyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
10 | Pernizki, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
11 | Gülcan, Batuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
12 | Matthaei, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
13 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 13.01.2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peschel,Andreas | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
2 | Görke,Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 34.00 |
3 | Koshel, Stanislav | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
4 | Scheidtmann,Kian | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
5 | Speck,Stefan | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
6 | Steinbach,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
7 | Shivkumar, Shreyas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
8 | Fränzel,Marius,Dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
9 | Sivkumar, Siddharth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
10 | Zimdars,Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 |
11 | Fodor,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |