Mannschaftsführer: Max Pernizki – 015562-77.50.64 – E-Mail
Spieltermine – Verbandsklasse, Gruppe 2
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 15.09.2024 | SF Gerresheim II – SG VI |
2 | 13.10.2024 | SG VI – PSV Duisburg II |
3 | 10.11.2024 | SV Hilden II – SG VI |
4 | 15.12.2024 | SG VI – Krefelder SK Turm III |
5 | 12.01.2025 | SV Dinslaken III – SG VI |
6 | 09.02.2025 | SG VI – Düsseldorfer SV II |
7 | 16.03.2025 | Uedemer SK II – SG VI |
8 | 06.04.2025 | SF Vonkeln I – SG VI |
9 | 04.05.2025 | SG VI – BSK Wedau-Bissingheim I |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gülcan, Batuhan Ege | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 17 % | ||||||
42 | Pernizki, Max | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83 % | ||||||
43 | Fetahovic, Sarah | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||||
44 | Boschek, Dr. Hajo | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50 % | ||||||
45 | Bauer, Matthias | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50 % | ||||||
46 | Hölzer, Thomas | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83 % | ||||||
47 | Steinbach, Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 67 % | ||||||
48 | Becker, Carsten | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 67 % | ||||||
6001 | Ferrer Ortega, Guillermo | 0/0 | ||||||||||
6002 | Beyer, Fabian | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
6003 | Fränzel, Dr. Marius | 0/0 | ||||||||||
5 | 5½ | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/24 | 58 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1813) | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5 | 14.5 | |||||||
2 | (1709) | X | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 4 | 14.0 | |||||||
3 | (1737) | X | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 13.5 | |||||||
4 | (1711) | X | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4 | 12.5 | 0.0 | ||||||
5 | (1801) | 3.5 | 4.5 | X | 4.5 | 4 | 12.5 | 0.0 | ||||||
6 | (1848) | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 3 | 12.5 | |||||||
7 | (1780) | 4.5 | 3.5 | X | 4.0 | 3 | 12.0 | |||||||
8 | (1784) | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 2 | 10.5 | |||||||
9 | (1862) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 10.0 | |||||||
10 | (1746) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 8.0 |