Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
27.09.2025 | FC Bayern München – SG I (in Deggendorf) |
| 2 |
28.09.2025 | SG I – SV Deggendorf (in Deggendorf) |
| 3 |
06.12.2025 | SG I – SK Kirchweye (in Düsseldorf) |
| 4 |
07.12.2025 | SV Werder Bremen – SG I (in Düsseldorf) |
| 5 |
10.01.2026 | SG I – SF Berlin (in Düsseldorf) |
| 6 |
11.01.2026 | USV TU Dresden – SG I (in Düsseldorf) |
| 7 |
07.02.2026 | SG I – SC Viernheim (in Solingen) |
| 8 |
08.02.2026 | Sfr. Wolfhagen – SG I (in Solingen) |
| 9 |
28.02.2026 | Hamburger SK – SG I (in Hamburg) |
| 10 |
01.03.2026 | SG I – FC St. Pauli (in Hamburg) |
| 11 |
21.03.2026 | SC Heimbach-Weis-Neuwied – SG I (in Baden Baden) |
| 12 |
22.03.2026 | SG I – OSG Baden-Baden (in Baden Baden) |
| 13 |
24.04.2026 | SG I – Düsseldorfer SK (in Berlin) |
| 14 |
25.04.2026 | MSA Zugzwang – SG I (in Berlin) |
| 15 |
26.04.2026 | SG I – SF Deizisau (in Berlin) |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Erg. | % |
|---|
| 1 | Harikrishna, Pentala | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | | | ½ | ½ | | | | 2½/6 | 42 % |
| 2 | Navara, David | ½ | 1 | ½ | ½ | | | ½ | 1 | | | 1 | ½ | | | | 5½/8 | 69 % |
| 3 | Warmerdam, Max | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | | | | | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½/11 | 41 % |
| 4 | L’Ami, Erwin | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½/15 | 50 % |
| 5 | Ragger, Markus | | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½/11 | 59 % |
| 6 | van Wely, Loek | | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8/13 | 62 % |
| 7 | Ganguly, Surya Shekhar | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 8 | Smeets, Jan | ½ | 0 | | | 0 | 1 | | | ½ | ½ | | | | | | 2½/6 | 42 % |
| 9 | Nikolic, Predrag | | | | | | | 0 | ½ | | | | | | | | ½/2 | 25 % |
| 10 | Krastev, Alexander | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | | | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6/13 | 46 % |
| 11 | Naumann, Alexander | 1 | ½ | | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½/13 | 58 % |
| 12 | Handke, Dr. Florian | | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 2½/6 | 42 % |
| 13 | Halvax, Georg | | | | | | | | | ½ | 0 | | | | | | ½/2 | 25 % |
| 14 | Wegerle, Jörg | 0 | 1 | | | | | | | ½ | 0 | | | ½ | ½ | 0 | 2½/7 | 36 % |
| 15 | Roseneck, Jonas | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 16 | Schäfer, Markus | | | | | | | ½ | 1 | ½ | ½ | | | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50 % |
| 17 | Bashylina, Luisa | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Mänken, Merlin | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 6½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 60/120 | 50 % |
|---|
Tabelle
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister