Mannschaftsführer: Oliver Littek – (0212) 2682056 – wold.littek@t-online.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Erg. | % |
---|
57 | Littek, Oliver | ½ | 0 | 0 | 1 | – | 1½/4 | 38 % |
58 | Wolf, Wieland | | 0 | 1 | 1 | – | 2/3 | 67 % |
59 | Wallrodt, Alexander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 % |
60 | Wallrodt, Samuel | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 % |
61 | Hamels, Thomas | | | | | | 0/0 | |
62 | Fetahovic, Sarah | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100 % |
64 | Schmidt, David | | | | | | 0/0 | |
65 | Strieder, Philipp | | | | | | 0/0 | |
66 | Kuhn, Jonas | | 0 | 0 | | | 0/2 | 0 % |
67 | Beifuß, David | | | | | | 0/0 | |
68 | Emini, Lejs | 0 | 0 | | 0 | | 0/3 | 0 % |
69 | Sereda, Dmitrij | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
70 | Weislowski, Jonas | | | | | | 0/0 | |
71 | Bali, Florian | | | | | | 0/0 | |
72 | Arndt, Felix | 0 | 0 | | | | 0/2 | 0 % |
73 | Lüdtke, Pepe | | | | | | 0/0 | |
75 | Mohammad Aghi, Hassan | | | | | | 0/0 | |
76 | Beyer, Dr. Hans-Joachim | | | | | | 0/0 | |
78 | Döveling, Fynn | | | | | | 0/0 | |
79 | Evertz, Egon | | | | | | 0/0 | |
80 | Friedrichs, Manuel | | | | | | 0/0 | |
82 | Manukjan, Howik | | | | | | 0/0 | |
84 | Mentzel, Markus | | | | | | 0/0 | |
85 | Möller, Laura | | | | | | 0/0 | |
86 | Nieth, Alexander | | | | | | 0/0 | |
87 | Rist, Kurt | | | | | | 0/0 | |
88 | Schubert, Florian | | | | | | 0/0 | |
89 | Ulbrich, Felix | | | | | | 0/0 | |
90 | Ulbrich, Moritz | | | | | | 0/0 | |
91 | Fichtner, Ewald | | | | | | 0/0 | |
| | 2½ | 1 | 2 | 5 | 1 | 11½/28 | 41 % |
---|
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | + | = | - | MP | BP |
---|
1 | SF Lennep 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22.5 |
2 | SV Wermelskirchen 3 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 18.5 |
3 | Mettmann-Sport 2 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19.0 |
4 | BSW 6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13.5 |
5 | SG Solingen 8 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11.5 |
6 | SW Remscheid 4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 |