Mannschaftsführer: Markus Schäfer – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
14.09.2025 | SK KS Iserlohn – SG II |
| 2 |
04.10.2025 | SG II – SK Münster (in Iserlohn) |
| 3 |
05.10.2025 | Bochumer SV 02 – SG II (in Iserlohn) |
| 4 |
08.11.2025 | Krefelder SK Turm – SG II (in Düsseldorf) |
| 5 |
09.11.2025 | SG II – Düsseldorfer SK II (in Düsseldorf) |
| 6 |
17.01.2026 | SG II – SV Mülheim Nord II (in Solingen) |
| 7 |
18.01.2026 | SF Essen-Katernberg – SG II (in Solingen) |
| 8 |
21.03.2026 | SF Brackel – SG II (in Brackel) |
| 9 |
22.03.2026 | SG II – SF Brackel II (in Brackel) |
| 10 |
25.04.2026 | SG II – Klub Kölner SF (in Solingen) |
| 11 |
26.04.2026 | SG Porz II – SG II (in Solingen) |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % |
|---|
| 1 | Wegerle, Jörg | ½ | 1 | ½ | | | ½ | 0 | ½ | 0 | | | 3/7 | 43 % |
| 2 | Volkov, Mykyta | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 4½/10 | 45 % |
| 3 | Gaponenko, Inna | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/8 | 56 % |
| 4 | Schlecht, Dr. Daniel | ½ | ½ | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6/10 | 60 % |
| 5 | Schäfer, Markus | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | | 4½/8 | 56 % |
| 6 | Asadzade, Idris | ½ | | | 1 | 1 | 1 | ½ | | | ½ | ½ | 5/7 | 71 % |
| 7 | Bashylina, Luisa | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | | | | 1½/7 | 21 % |
| 8 | Bashylin, Roman | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 9 | Zolfagharian, Kevin | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3/3 | 100 % |
| 10 | Berg, Michael | | | | ½ | 1 | | | | | | | 1½/2 | 75 % |
| 11 | Wickenfeld, Stefan | 0 | | | | | | | | 1 | | | 1/2 | 50 % |
| 12 | Michalczak, Thomas | | | | | | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
| 13 | Mänken, Merlin | ½ | | | 0 | ½ | | | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/7 | 57 % |
| 14 | Kononenko, Tatjana | ½ | ½ | ½ | | ½ | | | 1 | 0 | | 0 | 3/7 | 43 % |
| 15 | Kniest, Oliver | | | | | | ½ | | | | | | ½/1 | 50 % |
| 16 | Gupta, Milon | | | – | | | | | | | ½ | | ½/1 | 50 % |
| 17 | Auer, Martin | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Peschel, Andreas | | ½ | | | | | | | | | 0 | ½/2 | 25 % |
| 19 | Scheidtmann, Kian | | | | | | | | | | ½ | | ½/1 | 50 % |
| 20 | Görke, Joachim | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1/2 | 50 % |
| | 3 | 6 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 2½ | 46½/88 | 53 % |
|---|
Tabelle
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister