Mannschaftsführer: Ferdinand Schneider – 0178-51.50.523 – E-Mail
Runde |
Datum |
Begegnung |
1 |
04.09.2022 | SG NSV – Krefelder SK Turm |
2 |
20.11.2022 | SF Erkelenz – SG NSV |
3 |
04.12.2022 | SG NSV – spielfrei |
4 |
29.01.2023 | SG NSV – Mönchengladbacher SV |
5 |
12.03.2023 | PSV Duisburg – SG NSV |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Erg. | % |
---|
1 | Sereda, Yaroslava | 1 | | | | | 1/1 | 100 % |
2 | Schneider, Ferdinand | | | | ½ | | ½/1 | 50 % |
3 | Gülcan, Batuhan | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
4 | Shivkumar, Siddharth | 1 | 1 | | 1 | | 3/3 | 100 % |
5 | Fetahovic, Sarah | 1 | 1 | | 1 | | 3/3 | 100 % |
6 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | | | | 1 | | 1/1 | 100 % |
7 | Fetahovic, Maida | 1 | | | | | 1/1 | 100 % |
8 | Wind, Bjarne | | | | | | 0/0 | |
9 | Sereda, Dmitrij | | | | | | 0/0 | |
10 | Shivkumar, Shreyas | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
11 | Beifuß, David | | | | | | 0/0 | |
12 | Emini, Lejs | | | | | | 0/0 | |
13 | Frey, Maximilian | | | | | | 0/0 | |
14 | Meijers, Janis | | | | | | 0/0 | |
15 | Meijers, Jaroslav | | | | | | 0/0 | |
16 | Thielking, Björn | | | | | | 0/0 | |
17 | Kovalyov, Dima | | | | | | 0/0 | |
18 | Balla, Aanand | | | | | | 0/0 | |
19 | Kovalyova, Alina | | | | | | 0/0 | |
| | 4 | 4 | 0 | 3½ | 0 | 11½/12 | 96 % |
---|
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | + | = | - | MP | BP |
1 | SG Solingen 1
| ** | 11,0 | | 12,0 | 12,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35.0 |
2 | Mönchengladbacher SV 1
| 5,0 | ** | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 35.0 |
3 | PSV Duisburg 1
| | 8,0 | ** | 10,0 | 12,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 30.0 |
4 | Krefelder SK Turm 1
| 4,0 | 6,0 | 5,0 | ** | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.0 |
5 | SF Erkelenz 1
| 4,0 | 0,0 | 4,0 | | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 |