Mannschaftsführer: Rafael Müdder – (02161) 477 75 43 – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
20.09.2025 | SK Schwäbisch Hall – SG w (in Deizisau) |
| 2 |
21.09.2025 | SG w – SF Deizisau (in Deizisau) |
| 3 |
29.11.2025 | SG w – SC TuRa Harksheide (bei der VGF) |
| 4 |
30.11.2025 | Hamburger SK – SG w (bei der VGF) |
| 5 |
21.02.2026 | SK Freiburg-Zähringen 1887 – SG w (in Baden-Baden) |
| 6 |
22.02.2026 | SG w – OSG Baden-Baden (in Baden-Baden) |
| 7 |
14.03.2026 | SG w – SC 1957 Bad Königshofen (in Hemer) |
| 8 |
15.03.2026 | Rodewischer Schachmiezen – SG w (in Hemer) |
| 9 |
17.04.2026 | SV Hemer 1932 – SG w (in Bad Königshofen) |
| 10 |
18.04.2026 | Chemnitzer SC Aufbau 95 – SG w (in Bad Königshofen) |
| 11 |
19.04.2026 | SG w – SC Kreuzberg (in Bad Königshofen) |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % |
|---|
| 1 | Gaponenko, Inna | | | ½ | ½ | 1 | ½ | | | 1 | 1 | | 4½/6 | 75 % |
| 2 | Dolzhykova, Kateryna | 0 | 0 | | | | | | | ½ | 1 | ½ | 2/5 | 40 % |
| 3 | van Foreest, Machteld | 0 | 1 | ½ | ½ | | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | 61 % |
| 4 | Agrest, Inna | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5/11 | 45 % |
| 5 | Mütsch, Annmarie | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 6 | Jarocka, Liwia | | | | | 1 | ½ | | | | | | 1½/2 | 75 % |
| 7 | Bashylina, Luisa | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6/9 | 67 % |
| 8 | Khrapko, Marharyta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2/8 | 25 % |
| 9 | Zozulia, Anna | 0 | ½ | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 4½/9 | 50 % |
| 10 | Kononenko, Tatiana | | | | | | | ½ | ½ | | | | 1/2 | 50 % |
| 11 | Sereda, Yaroslava | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 12 | Zepeda, Lorena | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0/2 | 0 % |
| 13 | Müdder, Melanie | | | | ½ | | | | | | ½ | 0 | 1/3 | 33 % |
| 14 | Rudolph, Eva | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 15 | Fetahovic, Sarah | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 16 | Naumann, Nadine | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 17 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Chen, Aimée | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 1½ | 3 | 4½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 1 | 4 | 5½ | 4½ | 33/66 | 50 % |
|---|
Tabelle
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister