Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Berichte zur U16
Spieltermine – NRW-Mannschaftsmeisterschaft, Gruppe 2
| Runde | Datum | Begegnung |
| 1 | 18.03.2012 | SG – SG Bochum 31 |
| 2 | 06.05.2012 | SG – Aachener SV 1856 |
| 3 | 20.05.2012 | Gütersloher SV von 1923 – SG |
| 4 | 17.06.2012 | SG – KS Iserlohn |
| 5 | 01.07.2012 | SK Münster 32 – SG |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Hobusch, Jan | 1,0 | 1,0 | 2,0 | aus | 2,0 | 100% | |||
| 2 | Reksten, Daniel | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | aus | 5,0 | 60% |
| 3 | Zolfagharian, Kevin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | aus | 4,0 | 50% | |
| 4 | Reksten, Anne | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | aus | 4,0 | 63% | |
| 5 | Sherif, Amina | 1,0 | 1,0 | 2,0 | aus | 2,0 | 100% | |||
| 6 | Nguyen, Philipp | 1,0 | 1,0 | + | 2,0 | aus | 2,0 | 100% | ||
| 7 | Sherif, Malik | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 8 | Möller, Jonas | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 9 | Barche, Robert | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 10 | Kublanov, Carolin | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 11 | Möller, Laura | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 12 | Kublanov, Elizabeth | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 13 | Nink, Niklas | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 14 | Niemeyer, Maximilian | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 15 | Niemeyer, Jan-Philipp | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 16 | Littek, Oliver | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 17 | Schubert, Florian | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 18 | Hastenrath, Izak | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
| 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 13,5 | aus | 19,0 | 71% |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | ** | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 12,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 49.0 |
| 2 | SG Bochum 1 | 8,0 | ** | 7,0 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 43.0 |
| 3 | SK KS Iserlohn 1 | 8,0 | 9,0 | ** | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 42.0 |
| 4 | Aachener SV 1 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | ** | 8,0 | 9,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 41.0 |
| 5 | Gütersloher SV 1 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ** | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 33.0 |
| 6 | SK Münster 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29.0 |