Saison 2012/2013
| Termine: | 16.11.12, 11.01.13, 07.06.13, 28.06.13. |
| Beginn: | 16:00 Uhr |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 oder 7 Runden CH-System. |
| Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Amina | 20 | 20 | 18 | 20 | 60 | (3) |
| 2. | Nguyen, Philipp | 20 | 19 | 17 | 18 | 57 | (3) |
| 3. | Sherif, Malik | 18 | 17 | 13 | 17 | 52 | (3) |
| 4. | Nink, Niklas | 18 | 15 | 16 | 49 | (3) | |
| 5. | Barche, Robert | 15 | 16 | 14 | 45 | (3) | |
| 6. | Wallrodt, Samuel | 11 | 10 | 12 | 33 | (3) | |
| 7. | Manukjan, Howik | 13 | 7 | 12 | 32 | (3) | |
| 8. | Manukjan, Wolodja | 12 | 9 | 11 | 32 | (3) | |
| 9. | Niemeyer, Jan-Philipp | 16 | 15 | 31 | (2) | ||
| 10. | Muschalik, Sven | 14 | 13 | 27 | (2) | ||
| 11. | Bashylina, Luisa | 11 | 15 | 26 | (2) | ||
| 12. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | |||
| 13. | Andrä, Philipp | 19 | 19 | (1) | |||
| 14. | Zolfgagahrian, Kevin | 19 | 19 | (1) | |||
| 15. | Wallrodt, Alexander | 10 | 8 | 18 | (2) | ||
| 16. | Niemeyer, Maximilian | 17 | 17 | (1) | |||
| 17. | Bashylin, Seva | 16 | 16 | (1) | |||
| 18. | Berelowitsch, Dana | 14 | 14 | (1) | |||
| 19. | Schubert, Florian | 14 | 14 | (1) | |||
| 20. | Littek, Oliver | 13 | 13 | (1) | |||
| 21. | Wawi, Bilal | 12 | 12 | (1) | |||
| 22. | Binus, Philipp | 10 | 10 | (1) | |||
| 23. | Schwanke, Jonas | 10 | 10 | (1) | |||
| Teilnehmer: (⌀ 11,5) | 11 | 14 | 9 | 12 |
1. Turnier, 16.11.2012
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Amina | 10w1 | 6s1 | 2w½ | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 6.5 | 25.5 | 22.25 |
| 1. | Nguyen, Philipp | 11s1 | 3w1 | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 8w1 | 6.5 | 25.5 | 22.25 |
| 3. | Sherif, Malik | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 5.0 | 24.5 | 11.50 |
| 4. | Niemeyer, Maximilian | 5w½ | 9s1 | 6w1 | 2s0 | 7s1 | 1w0 | + | 4.5 | 26.5 | 11.75 |
| 5. | Niemeyer, Jan-Philipp | 4s½ | 8w1 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 7s0 | 9s1 | 3.5 | 24.5 | 8.50 |
| 6. | Barche, Robert | + | 1w0 | 4s0 | 9s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 29.0 | 7.00 |
| 7. | Muschallik, Sven | 3s0 | 11w1 | 8s0 | + | 4w0 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 8. | Manukjan, Howik | 9w1 | 5s0 | 7w1 | 1w0 | 6s0 | + | 2s0 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
| 9. | Manukjan, Wolodja | 8s0 | 4w0 | 10s1 | 6w0 | + | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
| 10. | Wallrodt, Samuel | 1s0 | + | 9w0 | 5s0 | 11w1 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 11. | Wallrodt, Alexander | 2w0 | 7s0 | + | 3w0 | 10s0 | 1.0 | 23.0 | 2.00 | ||
2. Turnier, 11.01.2013
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Amina | 7w1 | 4s½ | 6w1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 8s1 | 6.5 | 27.5 | 25.25 |
| 2. | Nguyen, Philipp | 10s1 | 3w1 | 5s0 | 4w1 | 1w0 | 6s1 | 7s1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 3. | Nink, Niklas | 6w1 | 2s0 | 4w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 15.50 |
| 4. | Sherif, Malik | 13s1 | 1w½ | 3s0 | 2s0 | 10w1 | 5s1 | 6w1 | 4.5 | 26.0 | 12.75 |
| 5. | Barche, Robert | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 1s0 | 3s0 | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 6. | Niemeyer, Jan-Philipp | 3s0 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 4s0 | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
| 7. | Schubert, Florian | 1s0 | 5w0 | + | 10s1 | 6w0 | 12s1 | 2w0 | 3.0 | 22.0 | 3.50 |
| 8. | Littek, Oliver | 13w1 | 12s1 | 9w1 | 1w0 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |||
| 9. | Wawi, Bilal | + | 10w0 | 6s0 | 14w1 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 10. | Bashylina, Luisa | 2w0 | 11s½ | 9s1 | 7w0 | 4s0 | 14w1 | 3s0 | 2.5 | 22.0 | 3.75 |
| 11. | Wallrodt, Samuel | 5s0 | 10w½ | 13s1 | 3w0 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |||
| 12. | Manukjan, Wolodja | 14s1 | 8w0 | 7w0 | 9s0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |||
| 13. | Wallrodt, Alexander | 4w0 | 6s0 | 11w0 | 8s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |||
| 14. | Manukjan, Howik | 12w0 | 9s0 | 10s0 | 5w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
3. Turnier, 07.06.2013
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch, Jan | 4w1 | 7s½ | 2w1 | 3w1 | 6s1 | 5s½ | 5.0 | 19.5 | 17.00 |
| 2. | Zolfagharian, Kevin | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 3w½ | 4.5 | 18.5 | 11.50 |
| 3. | Sherif, Amina | 8s½ | 6w1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 2s½ | 4.0 | 19.5 | 11.25 |
| 4. | Nguyen, Philipp | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 5w1 | 3s0 | + | 4.0 | 17.5 | 8.50 |
| 5. | Bashylin, Seva | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 1w½ | 3.5 | 18.0 | 7.50 |
| 6. | Nink, Niklas | 2w0 | 3s0 | + | 9w1 | 1w0 | 7s1 | 3.0 | 17.5 | 4.00 |
| 7. | Berelowitsch, Dana | + | 1w½ | 3s0 | 2s0 | 9w1 | 6w0 | 2.5 | 19.0 | 5.50 |
| 8. | Sherif, Malik | 3w½ | 4s0 | 5s0 | + | 2w0 | 9s1 | 2.5 | 17.0 | 4.00 |
| 9. | Wallrodt, Samuel | 5s0 | + | 4w0 | 6s0 | 7s0 | 8w0 | 1.0 | 15.0 | 2.00 |
4. Turnier, 28.06.2013
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Amina | 9w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2. | Andrä, Philipp | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4s½ | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
| 3. | Nguyen, Philipp | 6s1 | 7w0 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 4. | Sherif, Malik | 11s1 | 1w0 | 7s½ | 8w1 | 2w½ | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 5. | Nink, Niklas | 10w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 6. | Bashylina, Luisa | 3w0 | 12s1 | + | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 7. | Barche, Robert | 12w1 | 3s1 | 4w½ | 1w0 | 5s0 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
| 8. | Muschallik, Sven | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 4s0 | 9w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 9. | Manukjan, Howik | 1s0 | 11w1 | 5s0 | 10w1 | 8s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 10. | Manukjan, Wolodja | 5s0 | 8w0 | 9s0 | 6s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 11. | Binus, Philipp | 4w0 | 9s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||
| 12. | Schwanke, Jonas | 7s0 | 6w0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |||