Saison 2014/2015
| Termine: | 29.08.14, 12.12.14, 20.02.15, 17.04.15, 19.06.15. |
| Beginn: | 17:00 Uhr. Das Turnier am 29.08.14 beginnt um 16:30 Uhr. |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Runden CH-System. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barche, Robert | 14 | 15 | 20 | 18 | 18 | 71 | (4) |
| 2. | Nink, Niklas | 12 | 20 | 20 | 19 | 71 | (4) | |
| 3. | Manukjan, Howik | 9 | 12 | 16 | 19 | 56 | (4) | |
| 4. | Manukjan, Wolodja | 11 | 10 | 15 | 17 | 53 | (4) | |
| 5. | Zolfgagahrian, Kevin | 19 | 20 | 39 | (2) | |||
| 6. | Nguyen, Philipp | 17 | 20 | 37 | (2) | |||
| 7. | Schubert, Florian | 8 | 14 | 15 | 37 | (3) | ||
| 8. | Wallrodt, Alexander | 4 | 17 | 16 | 37 | (3) | ||
| 9. | Wallrodt, Samuel | 5 | 16 | 16 | 37 | (3) | ||
| 10. | Sherif, Malik | 16 | 20 | 36 | (2) | |||
| 11. | Littek, Oliver | 18 | 17 | 35 | (2) | |||
| 12. | Wawi, Bilal | 19 | 15 | 34 | (2) | |||
| 13. | Scheidtmann, Kian | 7 | 11 | 14 | 32 | (3) | ||
| 14. | Bashylina, Luisa | 10 | 17 | 27 | (2) | |||
| 15. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | ||||
| 16. | Sherif, Amina | 18 | 18 | (1) | ||||
| 17. | Muschallik, Sven | 15 | 15 | (1) | ||||
| 18. | Bartsch, Jan-Luca | 13 | 13 | (1) | ||||
| 19. | Berelowitsch, Dana | 13 | 13 | (1) | ||||
| 20. | Felzkämper, Gabriel | 13 | 13 | (1) | ||||
| 21. | Binus, Philipp | 6 | 6 | (1) | ||||
| 22. | Aydin, Can Furkan | 3 | 3 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 9,8) | 18 | 11 | 6 | 8 | 6 |
1. Turnier, 29.08.2014
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch, Jan | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 4s½ | 4.5 | 17.5 | 71.0 |
| 2. | Bashylin, Seva | 13s1 | 9w1 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 4.0 | 15.0 | 70.0 |
| 3. | Zolfagharian, Kevin | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 6s1 | 10w1 | 4.0 | 13.0 | 70.0 |
| 4. | Sherif, Amina | 14w1 | 8s0 | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 67.0 |
| 5. | Nguyen, Philipp | 18s1 | 7w1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 71.0 |
| 6. | Sherif, Malik | 17w1 | 1s0 | 11w1 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 14.0 | 64.5 |
| 7. | Muschallik, Sven | 16w1 | 5s0 | 4s0 | 8w1 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 63.5 |
| 8. | Barche, Robert | 19s1 | 4w1 | 2w0 | 7s0 | 16w1 | 3.0 | 13.0 | 63.0 |
| 9. | Berelowitsch, Dana | + | 2s0 | 15w1 | 4w0 | 14s1 | 3.0 | 13.0 | 59.5 |
| 10. | Nink, Niklas | 11w1 | 12s0 | 14w1 | 13s1 | 3s0 | 3.0 | 13.0 | 58.5 |
| 11. | Manukjan, Wolodja | 10s0 | 19w1 | 6s0 | 15w1 | 18w1 | 3.0 | 8.5 | 57.5 |
| 12. | Bashylina, Luisa | 15s1 | 10w1 | 3s0 | 5w0 | 6w0 | 2.0 | 14.5 | 63.5 |
| 13. | Manukjan, Howik | 2w0 | 16s1 | 17w1 | 10w0 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 61.5 |
| 14. | Schubert, Florian | 4s0 | 18w1 | 10s0 | 19w1 | 9w0 | 2.0 | 10.0 | 62.0 |
| 15. | Scheidtmann, Kian | 12w0 | + | 9s0 | 11s0 | 19s1 | 2.0 | 9.5 | 56.5 |
| 16. | Binus, Philipp | 7s0 | 13w0 | 18s1 | 17w1 | 8s0 | 2.0 | 9.0 | 60.5 |
| 17. | Wallrodt, Samuel | 6s0 | 3w0 | 13s0 | 16s0 | + | 1.0 | 11.0 | 58.5 |
| 18. | Wallrodt, Alexander | 5w0 | 14s0 | 16w0 | + | 11s0 | 1.0 | 10.5 | 51.5 |
| 19. | Aydin, Can Furkan | 8w0 | 11s0 | + | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 10.5 | 51.0 |
2. Turnier, 12.12.2014
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nink, Niklas | 9s1 | 2w1 | 8s1 | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2. | Wawi, Bilal | 4w1 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 6w1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
| 3. | Littek, Oliver | 11s1 | 7w1 | 6s½ | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 4. | Wallrodt, Alexander | 2s0 | + | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 5. | Wallrodt, Samuel | 6s0 | 11w1 | 4s0 | 8w1 | 10s1 | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
| 6. | Barche, Robert | 5w1 | 10s1 | 3w½ | 1s0 | 2s0 | 2.5 | 16.0 | 5.25 |
| 7. | Schubert, Florian | 8w½ | 3s0 | 11w1 | 2w0 | + | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
| 8. | Bartsch, Jan-Luca | 7s½ | 9w1 | 1w0 | 5s0 | 11s1 | 2.5 | 12.0 | 3.00 |
| 9. | Manukjan, Howik | 1w0 | 8s0 | + | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
| 10. | Scheidtmann, Kian | + | 6w0 | 2s0 | 9s0 | 5w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
| 11. | Manukjan, Wolodja | 3w0 | 5s0 | 7s0 | + | 8w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
3. Turnier, 20.02.2015
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barche, Robert | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 2. | Nguyen, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Zolfagharian, Kevin | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 4. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 17.04.2015
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nink, Niklas | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
| 2. | Manukjan, Howik | 4w½ | 5s1 | 1w0 | 3w1 | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 |
| 3. | Barche, Robert | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 2s0 | 5s1 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 4. | Manukjan, Wolodja | 2s½ | 7w1 | 3s0 | 6w0 | + | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
| 5. | Wallrodt, Samuel | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
| 6. | Wawi, Bilal | 3s0 | 8w1 | 5w0 | 4s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 7. | Scheidtmann, Kian | 5w0 | 4s0 | 8w½ | + | 2w0 | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
| 8. | Felzkämper, Gabriel | 1w0 | 6s0 | 7s½ | 0.5 | 11.5 | 0.50 | ||
5. Turnier, 19.06.2015
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherif, Malik | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Nink, Niklas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Barche, Robert | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4. | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |