Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
|---|
| 7 | Sherif, Malik | 0 | | 1 | | | + | 1 | 2/3 | 67 % |
| 8 | Reksten, Anne | | | | | | | | 0/0 | |
| 9 | Barche, Robert | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½/6 | 58 % |
| 10 | Kublanov, Carolin | | 1 | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 11 | Muschallik, Sven | 1 | | | | | | 1 | 2/2 | 100 % |
| 12 | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | 21 % |
| 13 | Kublanov, Elizabeth | | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
| 14 | Berelowitsch, Dana | | 1 | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 15 | Möller, Laura | | | | | | | | 0/0 | |
| 16 | Bashylina, Luisa | 1 | | 1 | 1 | | | | 3/3 | 100 % |
| 17 | Möller, Jonas | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Littek, Oliver | 1 | 0 | | | | 0 | 1 | 2/4 | 50 % |
| 19 | Schubert, Florian | | | | 0 | | 1 | | 1/2 | 50 % |
| 20 | Sadlowski, Ruben | | | | | 0 | | | 0/1 | 0 % |
| 21 | Bartsch, Jan-Luca | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 67 % |
| 22 | Manukjan, Howik | | | | | | | | 0/0 | |
| 23 | Manukjan, Wolodja | | | | | | | | 0/0 | |
| 24 | Wallrodt, Alexander | | | 0 | | | | | 0/1 | 0 % |
| 25 | Wallrodt, Samuel | | | 0 | | 0 | | | 0/2 | 0 % |
| 26 | Binus, Philipp | | | | | | | | 0/0 | |
| 27 | Scheidtmann, Kian | | | | | 0 | | | 0/1 | 0 % |
| 28 | Dreher, Rafael | | | | | | | | 0/0 | |
| 29 | Schwanke, Jonas | | | | | | | | 0/0 | |
| 30 | Döveling, Fynn | | | | | | | | 0/0 | |
| 31 | Aydin, Can Furkan | | | | | | | | 0/0 | |
| | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 0 | 5 | 5 | 22/41 | 54 % |
|---|
Tabelle
| Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp. |
+ |
= |
– |
MP |
BP |
| 1 |
SC Erkrath 1 |
** |
9,0 |
18,0 |
16,0 |
14,0 |
12,0 |
17,0 |
14,0 |
7 |
5 |
1 |
1 |
18 |
100.0 |
| 2 |
Düsseldorfer SK 2 |
15,0 |
** |
11,0 |
9,0 |
14,0 |
13,0 |
15,0 |
13,0 |
7 |
5 |
0 |
2 |
17 |
90.0 |
| 3 |
SG Solingen 2 |
6,0 |
13,0 |
** |
12,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
7 |
4 |
1 |
2 |
16 |
88.0 |
| 4 |
SW Remscheid 1 |
7,0 |
15,0 |
12,0 |
** |
11,0 |
12,0 |
16,0 |
13,0 |
7 |
4 |
1 |
2 |
16 |
86.0 |
| 5 |
Rheydter SV 2 |
10,0 |
10,0 |
14,0 |
12,0 |
** |
15,0 |
16,0 |
8,0 |
7 |
4 |
0 |
3 |
15 |
85.0 |
| 6 |
SG Kaarst 2 |
12,0 |
11,0 |
9,0 |
11,0 |
9,0 |
** |
12,0 |
15,0 |
7 |
1 |
2 |
4 |
11 |
79.0 |
| 7 |
SG Hochneukirch 1 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
12,0 |
** |
17,0 |
7 |
1 |
1 |
5 |
10 |
67.0 |
| 8 |
SF Erkelenz 1 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
9,0 |
15,0 |
8,0 |
5,0 |
** |
7 |
1 |
0 |
6 |
9 |
65.0 |