Saison 2019/2020
| Termine: | 13.09.19, 07.02.20, 14.08.20, 04.09.20, 25.09.20. |
| Beginn: | 19:30 Uhr. |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | 20 | 20 | 20 | 60 | (3) | ||
| 2. | Görke, Joachim | 15 | 18 | 19 | 52 | (3) | ||
| 3. | Fichtner, Ewald | 16 | 17 | 18 | 51 | (3) | ||
| 4. | Malkeit, Markus | 19 | 16 | 15 | 50 | (3) | ||
| 5. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 | 46 | (3) |
| 6. | Steinbach, Wolfgang | 14 | 13 | 17 | 44 | (3) | ||
| 7. | Speck, Stefan | 20 | 19 | 39 | (2) | |||
| 8. | Fodor, Bernhard | 9 | 17 | 13 | 39 | (3) | ||
| 9. | Hobusch, Jan | 19 | 18 | 37 | (2) | |||
| 10. | Schubert, Stefan | 8 | 9 | 16 | 12 | 37 | (3) | |
| 11. | Kushchan, Eduard | 14 | 17 | 31 | (2) | |||
| 12. | Fichtner, Jakob | 14 | 14 | 28 | (2) | |||
| 13. | Vranidis, Athanassios | 10 | 13 | 23 | (2) | |||
| 14. | Lemanczyk, Thomas | 20 | 20 | (1) | ||||
| 15. | Peschel, Andreas | 20 | 20 | (1) | ||||
| 16. | Auer, Martin | 18 | 18 | (1) | ||||
| 17. | Kurr, Gerd | 18 | 18 | (1) | ||||
| 18. | Erkay, Ali | 17 | 17 | (1) | ||||
| 19. | Borchert, Stephan | 16 | 16 | (1) | ||||
| 20. | Kondziella, Tim | 15 | 15 | (1) | ||||
| 21. | Sarmov, Dorothée | 14 | 14 | (1) | ||||
| 22. | Meckel, Helmut | 12 | 12 | (1) | ||||
| 23. | Zimdars, Wolfgang | 12 | 12 | (1) | ||||
| 24. | Beyer, Fabian | 11 | 11 | (1) | ||||
| 25. | Kaiser, Stephan | 10 | 10 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 9,8) | 13 | 12 | 7 | 9 | 8 |
1. Turnier, 13.09.2019
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 53.00 |
| 2. | Hobusch, Jan | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 |
| 3. | Kurr, Gerd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 46.50 |
| 4. | Erkay, Necip Ali | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.00 |
| 5. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
| 6. | Kondziella, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
| 7. | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 17.50 |
| 8. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
| 9. | Meckel, Helmut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 19.50 |
| 10. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 11. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 14.00 |
| 12. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 |
| 13. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 6.00 |
2. Turnier, 07.02.2020
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemanczyk, Thomas | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
| 2. | Peschel, Andreas | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.25 |
| 3. | Auer, Martin | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
| 4. | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
| 5. | Fichtner, Ewald | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 |
| 6. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
| 7. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 |
| 8. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
| 9. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 10. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.25 |
| 11. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.50 |
| 12. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
3. Turnier, 14.08.2020
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Speck,Stefan | ** | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 |
| 2. | Malkeit, Markus | 00 | ** | 0 | 10 | 11 | ½1 | 11 | 6.5 | 20.00 |
| 3. | Hobusch,Jan | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.00 |
| 4. | Fodor, Bernhard | 00 | 01 | 0 | ** | 01 | 01 | 11 | 5.0 | 15.00 |
| 5. | Schubert,Stefan | 00 | 00 | 0 | 10 | ** | ½1 | 11 | 4.5 | 11.00 |
| 6. | Fränzel, Dr. Marius | 00 | ½0 | 0 | 10 | ½0 | ** | 11 | 4.0 | 10.50 |
| 7. | Sarmov, Dorothée | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 04.09.2020
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
| 2. | Speck, Stefan | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
| 3. | Görke, Joachim | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
| 4. | Fichtner, Ewald | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
| 5. | Malkeit, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 6. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 7. | Fichtner, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 8. | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 9. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
5. Turnier, 25.09.2020
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kniest, Oliver | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 75.00 |
| 2. | Görke, Joachim | 01 | ** | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 60.00 |
| 3. | Fichtner, Ewald | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 48.00 |
| 4. | Steinbach, Wolfgang | 00 | 01 | 10 | ** | 01 | 10 | 10 | 11 | 7.0 | 37.00 |
| 5. | Fränzel, Dr. Marius | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 20.50 |
| 6. | Malkeit, Markus | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 1½ | 10 | 4.5 | 19.25 |
| 7. | Fichtner, Jakob | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0½ | ** | 11 | 3.5 | 11.25 |
| 8. | Fodor, Bernhard | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 1.0 | 4.50 |