Saison 2019/2021
| Termin: | 30.08.19, 08.11.19, 02.10.20, 25.06.21. |
| Beginn: | 16:15 Uhr |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System. |
| Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahner, Sebastian | 20 | 19 | 20 | 20 | 60 | (3) |
| 2. | Scheidtmann, Kian | 15 | 20 | 17 | 18 | 55 | (3) |
| 3. | Gülcan, Batuhan Ege | 18 | 19 | 37 | (2) | ||
| 4. | Schneider, Ferdinand | 19 | 17 | 36 | (2) | ||
| 5. | Wallrodt, Alexander | 17 | 18 | 35 | (2) | ||
| 6. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 16 | 16 | 32 | (2) | ||
| 7. | Over, Florian | 19 | 19 | (1) | |||
| 8. | Wallrodt, Samuel | 18 | 18 | (1) | |||
| 9. | Strieder, Philipp | 17 | 17 | (1) | |||
| 10. | Beifuß, David | 16 | 16 | (1) | |||
| 11. | Fetahovic, Sarah | 15 | 15 | (1) | |||
| 12. | Akcapinar, Timur | 14 | 14 | (1) | |||
| 13. | Lüdtke, Pepe | 14 | 14 | (1) | |||
| 14. | Kuhn, Jonas | 13 | 13 | (1) | |||
| 15. | Emini, Lejs | 12 | 12 | (1) | |||
| 16. | Kallen, Zoë | 11 | 11 | (1) | |||
| 17. | Hagenauer, Ari | 10 | 10 | (1) | |||
| Teilnehmer: (⌀ 6,8) | 11 | 4 | 7 | 5 |
1. Turnier, 30.08.2019
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahner, Sebastian | 2s1 | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2. | Over, Florian | 1w0 | 10w1 | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
| 3. | Wallrodt, Samuel | + | 9s1 | 6w½ | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 |
| 4. | Wallrodt, Alexander | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 5. | Beifuß, David | 6w0 | 7s1 | 11w1 | 2s0 | 10s1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
| 6. | Scheidtmann, Kian | 5s1 | 8w1 | 3s½ | 4w0 | 1w0 | 2.5 | 16.0 | 6.50 |
| 7. | Lüdtke, Pepe | 11s1 | 5w0 | 4s0 | 10w½ | + | 2.5 | 9.0 | 2.50 |
| 8. | Kuhn, Jonas | 10s1 | 6s0 | 1w0 | 11w1 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
| 9. | Emini, Lejs | 4s0 | 3w0 | 2w0 | + | 11s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 10. | Kallen, Zoë | 8w0 | 2s0 | + | 7s½ | 5w0 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
| 11. | Hagenauer, Ari | 7w0 | + | 5s0 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
2. Turnier, 08.11.2019
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheidtmann, Kian | ** | 11 | 10 | 11 | 5.0 | 12.00 |
| 2. | Hahner, Sebastian | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Wallrodt, Alexander | 01 | 00 | ** | 10 | 2.0 | 6.00 |
| 4. | Strieder, Philipp | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 2.00 |
3. Turnier, 02.10.2020
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahner, Sebastian | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
| 2. | Schneider, Ferdinand | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3. | Gülcan, Batuhan Ege | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 4. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 5. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 6. | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 7. | Akcapinar, Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 25.06.2021
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahner, Sebastian | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 2. | Gülcan, Batuhan | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | Scheidtmann, Kian | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 4. | Schneider, Ferdinand | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |