Mannschaftsführer: Joachim Görke
Spieltermine – U16w – Schachjugend NRW
| Runde | Datum | Begegnung |
|---|---|---|
| 1 | 12.09.2021 | SG Solingen – SG Turm Raesfeld/Erle |
| 2 | 12.09.2021 | SF Essen-Werden – SG Solingen |
| 3 | 12.09.2021 | spielfrei |
| 4 | 12.09.2021 | SG Solingen – SG Porz II |
| 5 | 12.09.2021 | SG Porz I – SG Solingen |
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Erg. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fetahovic, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 % | |
| 2 | Meenambigai, Diya Dhanasekaran | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 % | |
| 3 | Gülcan, Gamze Alara | 0 | + | 0 | 0 | 0/3 | 0 % | |
| 4 | Fetahovic, Maida | 0 | + | 0 | 0 | 0/3 | 0 % | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/14 | 21 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz I (1404) | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 15.0 |
| 2 | SG Turm Raesfeld/Erle (1221) | 1.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6 | 12.0 |
| 3 | SG Porz II (961) | 0.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3 | 6.0 |
| 4 | SG Solingen (1010) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 5.0 |
| 5 | SF Essen-Werden (1113) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | X | 1 | 2.0 |