Mannschaftsführer: Oliver Kniest – (0212) 22 15 47 52 – E-Mail
Spieltermine – U12-NSV-MM, Endrunde
| Runde | Datum | Begegnung |
| 1 | 04.09.2022 | SG – Schachfüchse Kempen |
| 2 | 06.11.2022 | SG – Düsseldorfer SV |
| 3 | 04.12.2022 | Streichergebnis |
| 4 | 26.02.2023 | Mönchengladbacher SV – SG |
| 5 | 12.03.2023 | Düsseldorfer SK – SG |
| 6 | 26.03.2023 | SG – OSC Rheinhausen |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Erg. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/5 | 20 % | |
| 2 | Meijers, Janis | 0/0 | |||||||
| 3 | Meijers, Jaroslav | 0/0 | |||||||
| 4 | Shivkumar, Shreyas | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/4 | 63 % | ||
| 5 | Sereda, Dmitrij | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80 % | |
| 6 | Atts, Lasse | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | ||||
| 7 | Thielking, Björn | 0/0 | |||||||
| 8 | Plafountzis, Alexander | 0/0 | |||||||
| 9 | Andrieiev, Semen | 0/0 | |||||||
| 10 | Pellegrino, Jamy Mario | 0/0 | |||||||
| 11 | Kovalyov, Dima | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100 % | ||
| 3 | 2 | 0 | 3½ | 1½ | 3½ | 13½/20 | 68 % |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV 1 | ** | 9,0 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 46.0 |
| 2 | Düsseldorfer SK 1 | 7,0 | ** | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 44.0 |
| 3 | SG Solingen 1 | 8,0 | 7,0 | ** | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 47.0 |
| 4 | Schachfüchse Kempen 1 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | ** | 12,0 | 12,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 42.0 |
| 5 | Mönchengladbacher SV 1 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 32.0 |
| 6 | OSC Rheinhausen 1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29.0 |