Saison 2023/2024
| Termine: | 25.08.23, 15.12.23, 23.02.24, 26.04.24, 24.05.24. |
| Beginn: | 19:30 Uhr. |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 3’/Partie + 2″/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atar, Efecan | 20 | 19 | 18 | 57 | (3) | ||
| 2. | Görke, Joachim | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 56 | (3) |
| 3. | Fränzel, Dr. Marius | 16 | 15 | 17 | 13 | 48 | (3) | |
| 4. | Speck, Stefan | 17 | 14 | 15 | 46 | (3) | ||
| 5. | White, William | 13 | 13 | 16 | 42 | (3) | ||
| 6. | Kniest, Oliver | 19 | 17 | 36 | (2) | |||
| 7. | Waagener, Ulrich | 19 | 17 | 36 | (2) | |||
| 8. | Kovalyov, Dima | 17 | 16 | 33 | (2) | |||
| 9. | Müller, Werner | 18 | 14 | 32 | (2) | |||
| 10. | Schubert, Stefan | 11 | 9 | 12 | 32 | (3) | ||
| 11. | Wallrodt, Alexander | 12 | 13 | 25 | (2) | |||
| 12. | Fodor, Bernhard | 13 | 11 | 24 | (2) | |||
| 13. | Littek, Oliver | 11 | 12 | 23 | (2) | |||
| 14. | Kovalyova, Alina | 14 | 8 | 22 | (2) | |||
| 15. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | ||||
| 16. | Ivanenko, Yuri | 20 | 20 | (1) | ||||
| 17. | Mänken, Merlin | 20 | 20 | (1) | ||||
| 18. | Fichtner, Ewald | 19 | 19 | (1) | ||||
| 19. | Shivkumar, Siddharth | 19 | 19 | (1) | ||||
| 20. | Pernizki, Max | 16 | 16 | (1) | ||||
| 21. | Asadzade, Idris | 15 | 15 | (1) | ||||
| 22. | Kushchan, Eduard | 15 | 15 | (1) | ||||
| 23. | Peters, Sören | 15 | 15 | (1) | ||||
| 24. | Balla, Aanand | 14 | 14 | (1) | ||||
| 25. | Soboliev, Viacheslav | 14 | 14 | (1) | ||||
| 26. | Zimdars, Wolfgang | 12 | 12 | (1) | ||||
| 27. | Wawi, Bilal | 10 | 10 | (1) | ||||
| 28. | Liebehenze, Tim | 7 | 7 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 10,2) | 10 | 14 | 8 | 9 | 10 |
1. Turnier, 25.08.2023
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görke, Joachim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 31.25 |
| 2 | Kniest, Oliver | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 |
| 3 | Müller, Werner | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
| 4 | Kovalyov, Dima | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 5 | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 6 | Kushchan, Eduard | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
| 7 | Kovalyova, Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 8 | White, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 9 | Wallrodt, Alexander | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 5.75 |
| 10 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
2. Turnier, 15.12.2023
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar, Efecan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.50 |
| 2 | Fichtner, Ewald | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.75 |
| 3 | Görke, Joachim | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.00 |
| 4 | Speck, Stefan | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.50 |
| 5 | Kovalyov, Dima | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 37.50 |
| 6 | Fränzel, Marius | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 38.00 |
| 7 | Balla, Aanand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 8 | White, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 9 | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 23.25 |
| 10 | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.50 |
| 11 | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 12 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 13 | Kovalyova, Alina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.00 |
| 14 | Liebehenze, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 23.02.2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko, Yuri | ** | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 70.50 |
| 2 | Atar, Efecan | 01 | ** | 10 | 11 | ½1 | 1+ | 11 | 11 | 11.5 | 64.00 |
| 3 | Görke, Joachim | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 0+ | 11 | 11 | 10.0 | 51.50 |
| 4 | Fränzel, Dr. Marius | 10 | 00 | 00 | ** | 10 | 0+ | 01 | 11 | 6.0 | 29.50 |
| 5 | White, William | 00 | ½0 | 00 | 01 | ** | 0+ | 1½ | 11 | 6.0 | 25.50 |
| 6 | Asadzade, Idris | 00 | 0- | 1- | 1- | 1- | ** | 1- | 1- | 5.0 | 27.50 |
| 7 | Soboliev, Viacheslav | 00 | 00 | 00 | 10 | 0½ | 0+ | ** | 11 | 4.5 | 16.00 |
| 8 | Fodor, Bernhard | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0+ | 00 | ** | 1.0 | 5.00 |
4. Turnier, 26.04.2024
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobusch, Jan | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
| 2 | Waagener, Ulrich | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 3 | Görke, Joachim | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Kniest, Oliver | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 5 | Pernizki, Max | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 6 | Peters, Sören | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 8 | Wallrodt, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 9 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier, 24.05.2024
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
| 2 | Shivkumar, Siddharth | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
| 3 | Atar, Efecan | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 |
| 4 | Waagener, Ulrich | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 5 | Görke, Joachim | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
| 6 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 7 | Müller, Werner | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 8 | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 9 | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |