Mannschaftsführer: Rafael Müdder – (02161) 477 75 43 – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
14.10.2023 | TuRa Harksheide – SG w (in Kiel) |
| 2 |
15.10.2023 | SG w – SK Doppelbauer Turm Kiel (in Kiel) |
| 3 |
09.12.2023 | SG w – SG 1871 Löberitz (in Hamburg) |
| 4 |
10.12.2023 | SV Weißblau Allianz Leipzig – SG w (in Hamburg) |
| 5 |
20.01.2024 | SG w – SF Deizisau (im Gründer- und Technologiezentrum) |
| 6 |
21.01.2024 | SK Schwäbisch Hall – SG w (im Gründer- und Technologiezentrum) |
| 7 |
23.03.2024 | OSG Baden-Baden – SG w (in Karlsruhe) |
| 8 |
24.03.2024 | SG w – Karlsruher SF 1853 (in Karlsruhe) |
| 9 |
07.06.2024 | Hamburger SK – SG w (in Bad Königshofen) |
| 10 |
08.06.2024 | SG w – SC 1957 Bad Königshofen (in Bad Königshofen) |
| 11 |
09.06.2024 | Rodewischer Schachmiezen – SG w (in Bad Königshofen) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % |
|---|
| 1 | Gaponenko, Inna | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | | | | | 3/6 | 50 % |
| 2 | Dolzhykova, Kateryna | 0 | 1 | | | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½/9 | 39 % |
| 3 | van Foreest, Machteld | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6/9 | 67 % |
| 4 | Mütsch, Annmarie | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 4½/7 | 64 % |
| 5 | Agrest, Inna | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 6½/10 | 65 % |
| 6 | Jarocka, Liwia | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 7 | Kononenko, Tatiana | | | ½ | 1 | | | | | | | | 1½/2 | 75 % |
| 8 | Zozulia, Anna | ½ | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7/9 | 78 % |
| 9 | Bashylina, Luisa | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0/2 | 0 % |
| 10 | Zepeda, Lorena | | | | | | | | | – | | | 0/0 | |
| 11 | Müdder, Melanie | | | | | 0 | | 0 | ½ | | | | ½/3 | 17 % |
| 12 | Rudolph, Eva | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 13 | Sereda, Yaroslava | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 % |
| 14 | Garbuz, Nicole | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 15 | Fetahovic, Sarah | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 % |
| 16 | Winter, Astrid | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 17 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Fetahovic, Maida | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1½ | 5 | ½ | 2 | 2½ | 32½/64 | 51 % |
|---|
Tabelle