Mannschaftsführer: Oliver Kniest – (0212) 22 15 47 52 – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
03.09.2023 | SG III – ESG 1851 |
| 2 |
24.09.2023 | SV Welper – SG III |
| 3 |
29.10.2023 | SG III – Kölner SK Dr. Lasker |
| 4 |
19.11.2023 | SG III – SV Letmathe |
| 5 |
28.01.2024 | SF Brackel II – SG III |
| 6 |
18.02.2024 | SG III – Brühler SK |
| 7 |
10.03.2024 | SK Münster II – SG III |
| 8 |
07.04.2024 | SG III – Bielefelder SK |
| 9 |
28.04.2024 | SV Dinslaken – SG III |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
|---|
| 17 | Schneider, Bernd | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Berg, Michael | ½ | | | 0 | ½ | | | | | 1/3 | 33 % |
| 19 | Zolfagharian, Kevin | 1 | 1 | 1 | ½ | – | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½/8 | 69 % |
| 20 | Kononenko, Tatiana | | | | | 0 | | | | | 0/1 | 0 % |
| 21 | Wickenfeld, Stefan | 0 | | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | | 1½/6 | 25 % |
| 22 | Bashylina, Luisa | 1 | | ½ | + | | 1 | | | | 2½/3 | 83 % |
| 23 | Michalczak, Thomas | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | | | 3½/7 | 50 % |
| 24 | van Foreest, Machteld | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 3001 | Kniest, Oliver | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7/9 | 78 % |
| 3002 | Asadzade, Idris | 1 | ½ | 1 | 1 | | | | ½ | 1 | 5/6 | 83 % |
| 3003 | Jarocka, Liwia | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 3004 | Bashylin, Roman | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 3005 | Gupta, Milon | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 3006 | Borchert, Stephan | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½/9 | 28 % |
| 3007 | Peschel, Andreas | | 0 | | | 1 | ½ | 1 | ½ | | 3/5 | 60 % |
| 27 | Fichtner, Ewald | | | 1 | | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 29 | Blasek, Ralph | | ½ | | | | | | 1 | | 1½/2 | 75 % |
| 30 | Boos, Markus | | | | | | 0 | | | | 0/1 | 0 % |
| 31 | Auer, Martin | | 1 | | | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 4001 | Sereda, Yaroslava | | | | | 0 | | | | | 0/1 | 0 % |
| 4002 | Rittmann, Dirk | | | | | | | | | ½ | ½/1 | 50 % |
| 4005 | Koshel, Stanislav | | | | | | | + | 1 | | 1/1 | 100 % |
| 4007 | Erkay, Ali | | | | | | | 0 | | ½ | ½/2 | 25 % |
| 48 | Fetahovic, Sarah | | | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
| 6001 | Fetahovic, Dzenan | | | | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
| | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 4 | 3½ | 37/69 | 54 % |
|---|
Tabelle