Mannschaftsführer: Markus Schäfer – E-Mail
| Runde |
Datum |
Begegnung |
| 1 |
06.10.2024 | SG II – SG Porz |
| 2 |
30.11.2024 | SG II – Hamburger SK II (in Solingen, Zentrum für verfolgte Künste) |
| 3 |
01.12.2024 | SK Doppelbauer Turm Kiel II – SG II (in Solingen, Zentrum für verfolgte Künste) |
| 4 |
11.01.2025 | SK Zehlendorf – SG II (in Zehlendorf) |
| 5 |
12.01.2025 | SG II – HSK Lister Turm (in Zehlendorf) |
| 6 |
01.02.2025 | SG II – Aachener SV (in Porz) |
| 7 |
02.02.2025 | SC Remagen Sinzig – SG II (in Porz) |
| 8 |
22.02.2025 | SV Werder Bremen II – SG II (in Bremen) |
| 9 |
23.02.2025 | SG II – Sfr. Wolfhagen (in Bremen) |
| 10 |
22.03.2025 | SG II – SF Berlin (in Porz) |
| 11 |
23.03.2025 | SC Kreuzberg – SG II (in Porz) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erg. | % |
|---|
| 1 | Sandipan, Chanda | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 2 | Roseneck, Jonas | ½ | | | 0 | ½ | | | | | | | 1/3 | 33 % |
| 3 | Wegerle, Jörg | 1 | | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | – | | | 2½/6 | 42 % |
| 4 | Halvax, Georg | | 1 | ½ | | | | | | | | | 1½/2 | 75 % |
| 5 | Gaponenko, Inna | | ½ | ½ | | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 44 % |
| 6 | Schlecht, Dr. Daniel | ½ | 0 | ½ | | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/9 | 22 % |
| 7 | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | | 2½/9 | 28 % |
| 8 | Schäfer, Markus | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7/11 | 64 % |
| 9 | Zolfagharian, Kevin | ½ | 1 | 0 | | | | | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 36 % |
| 10 | Berg, Michael | 0 | ½ | 1 | | | 0 | ½ | | | ½ | ½ | 3/7 | 43 % |
| 11 | Wickenfeld, Stefan | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | | 0 | 0 | 1½/9 | 17 % |
| 12 | Michalczak, Thomas | | | | | | | | ½ | 0 | 1 | ½ | 2/4 | 50 % |
| 13 | Kniest, Oliver | | | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50 % |
| 14 | Gupta, Milon | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 15 | Boos, Markus | | | | 0 | ½ | | | | | | | ½/2 | 25 % |
| 16 | Fichtner, Ewald | | | | 0 | ½ | | | | | | | ½/2 | 25 % |
| 17 | Asadzade, Idris | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Sereda, Yaroslava | | | | | | | | | | | | 0/0 | |
| | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 1 | 2½ | 4 | 34/87 | 39 % |
|---|
Tabelle