Saison 2024/2025
| Termin: | 13.12.24, 31.01.25, 11.04.25, 23.05.25, 04.07.25. |
| Beginn: | 17:00 Uhr |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 5’/Partie; Rundensystem. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mänken, Merlin | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | (3) | |
| 2. | Fetahovic, Sarah | 17 | 16 | 18 | 18 | 53 | (3) | |
| 3. | Pernizki, Max | 14 | 13 | 15 | 19 | 17 | 51 | (3) |
| 4. | Gülcan, Batuhan Ege | 16 | 17 | 16 | 49 | (3) | ||
| 5. | Immel, Kaspar | 15 | 16 | 15 | 46 | (3) | ||
| 6. | Chen, Aimée | 11 | 15 | 10 | 16 | 14 | 45 | (3) |
| 7. | Kovalyov, Dima | 17 | 19 | 7 | 43 | (3) | ||
| 8. | Shivkumar, Siddharth | 20 | 19 | 39 | (2) | |||
| 9. | Kalinin, Pavlo | 16 | 9 | 14 | 39 | (3) | ||
| 10. | Atts, Lasse | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 37 | (3) |
| 11. | Scheidtmann, Kian | 18 | 18 | 36 | (2) | |||
| 12. | Shivkumar, Shreyas | 19 | 14 | 33 | (2) | |||
| 13. | Manoharan, Kavin | 9 | 7 | 13 | 11 | 33 | (3) | |
| 14. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 18 | 14 | 32 | (2) | |||
| 15. | Plafountzis, Alexander | 10 | 9 | 7 | 26 | (3) | ||
| 16. | Schneider, Ferdinand | 12 | 12 | 24 | (2) | |||
| 17. | Braune, Davina | 6 | 5 | 8 | 8 | 22 | (3) | |
| 18. | Wannek, Marla | 6 | 10 | 6 | 22 | (3) | ||
| 19. | Balla, Aanand | 13 | 8 | 21 | (2) | |||
| 20. | Atar, Efecan | 19 | 19 | (1) | ||||
| 21. | Geist, Maxim | 17 | 17 | (1) | ||||
| 22. | Atar, Semih | 12 | 12 | (1) | ||||
| 23. | Kaufhold, Finn | 12 | 12 | (1) | ||||
| 24. | Kudlai, Maksym | 12 | 12 | (1) | ||||
| 25. | Tyshchenko, Bohdan | 12 | 12 | (1) | ||||
| 26. | Fetahovic, Maida | 11 | 11 | (1) | ||||
| 27. | Mommer, Arthur | 10 | 10 | (1) | ||||
| 28. | Klitzke, Greta | 9 | 9 | (1) | ||||
| 29. | Schwarzkopf, Simon | 9 | 9 | (1) | ||||
| 30. | Tok, Tuana | 8 | 8 | (1) | ||||
| 31. | Edelkamp, Nell | 7 | 7 | (1) | ||||
| 32. | Scarlin, Luca | 7 | 7 | (1) | ||||
| 33. | Al-Agyath, Fatimah | 6 | 6 | (1) | ||||
| 34. | Peplau, Jan | 5 | 5 | (1) | ||||
| 35. | Schmitz, Marlene | 5 | 5 | (1) | ||||
| 36. | Pirapakaran, Vishnu | 4 | 4 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 15,6) | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 |
1. Turnier, 13.12.2024
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivkumar, Siddharth | 6s1 | 4w0 | 2s1 | 5w1 | 9s1 | 8w1 | 3s1 | 7s1 | 10w1 | 8.0 | 48.0 | 43.00 |
| 2 | Shivkumar, Shreyas | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 12s1 | 8w1 | 6s1 | 8.0 | 47.0 | 39.00 |
| 3 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 9s1 | 5w1 | 4s0 | 2w0 | 14s1 | 7w1 | 1w0 | 15s1 | + | 6.0 | 46.0 | 25.00 |
| 4 | Fetahovic, Sarah | 14s1 | 1s1 | 3w1 | 7w1 | 2s0 | 9w1 | 6s0 | 5w0 | 8s0 | 5.0 | 49.0 | 26.00 |
| 5 | Gülcan, Batuhan | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 9s1 | 4s1 | 7w0 | 5.0 | 49.0 | 22.00 |
| 6 | Immel, Kaspar | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 9w0 | 5s0 | 10s1 | 4w1 | 13s1 | 2w0 | 5.0 | 47.0 | 21.00 |
| 7 | Pernizki, Max | 10s1 | 2w0 | 15w1 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 5.0 | 46.0 | 19.00 |
| 8 | Balla, Aanand | 10w1 | 6s0 | 11s1 | 13w1 | 1s0 | 15w1 | 2s0 | 4w1 | 5.0 | 44.0 | 18.00 | |
| 9 | Tyshchenko, Bohdan | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 6s1 | 1w0 | 4s0 | 5w0 | + | 14w1 | 5.0 | 43.0 | 19.00 |
| 10 | Chen, Aimée | 7w0 | 8s0 | 11w0 | + | 15s1 | 6w0 | 14s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 39.0 | 12.00 |
| 11 | Plafountzis, Alexander | 2s0 | 6w0 | 10s1 | 8w0 | + | 13s1 | 7w0 | 14s0 | 15w1 | 4.0 | 38.0 | 13.00 |
| 12 | Manoharan, Kavin | 15s1 | 9w0 | 5s0 | 14w1 | 7s0 | + | 2w0 | 10s0 | 13w1 | 4.0 | 38.0 | 11.00 |
| 13 | Atts, Lasse | 5s0 | 14w1 | 9s0 | 15w1 | 8s0 | 11w0 | + | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 35.0 | 7.00 |
| 14 | Edelkamp, Nell | 4w0 | 13s0 | + | 12s0 | 3w0 | 15s0 | 10w0 | 11w1 | 9s0 | 2.0 | 35.0 | 6.00 |
| 15 | Wannek, Marla | 12w0 | + | 7s0 | 13s0 | 10w0 | 14w1 | 8s0 | 3w0 | 11s0 | 2.0 | 35.0 | 4.00 |
2. Turnier, 31.01.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 6w1 | 10s1 | 3w½ | 2s½ | 4w1 | 8s1 | 7s1 | 12w1 | 9s1 | 8.0 | 46.5 | 39.00 |
| 2 | Shivkumar, Siddharth | 5s1 | 8w1 | 4s0 | 1w½ | 7w1 | 3s1 | 10w1 | 6s1 | 13w1 | 7.5 | 47.5 | 36.50 |
| 3 | Scheidtmann,Kian | 11s1 | 7w1 | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 9s1 | 8w1 | 10s1 | 7.5 | 47.0 | 35.50 |
| 4 | Kovalyov,Dima | 14w1 | 9s1 | 2w1 | 3s0 | 1s0 | 5w1 | 11s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 47.0 | 31.50 |
| 5 | Kalinin, Pavlo | 2w0 | 15s1 | 10w1 | 12s1 | 3w0 | 4s0 | 6w½ | 13s0 | 14w1 | 4.5 | 43.0 | 14.75 |
| 6 | Chen,Aimée | 1s0 | 11w½ | 13s½ | 15w1 | 8s0 | 16w1 | 5s½ | 2w0 | 7s1 | 4.5 | 37.5 | 11.75 |
| 7 | Shivkumar, Shreyas | 12w1 | 3s0 | 14w1 | 8w1 | 2s0 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 6w0 | 4.0 | 50.0 | 15.50 |
| 8 | Pernizki, Max | 15w1 | 2s0 | 9w1 | 7s0 | 6w1 | 1w0 | 16s1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 44.0 | 10.00 |
| 9 | Atar,Semih Akif | 13s1 | 4w0 | 8s0 | 11w1 | 10w0 | 12s1 | 3w0 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 43.0 | 12.50 |
| 10 | Fetahovic, Sarah | 16s1 | 1w0 | 5s0 | 14w1 | 9s1 | 7w0 | 2s0 | 15w1 | 3w0 | 4.0 | 40.5 | 9.00 |
| 11 | Atts, Lasse | 3w0 | 6s½ | 12w½ | 9s0 | 16w1 | 13s1 | 4w0 | 14s0 | 15s1 | 4.0 | 36.0 | 9.75 |
| 12 | Plafountzis, Alexander | 7s0 | 13w1 | 11s½ | 5w0 | 15s1 | 9w0 | 14w1 | 1s0 | 16w½ | 4.0 | 33.5 | 10.75 |
| 13 | Tok,Tuana | 9w0 | 12s0 | 6w½ | 16s1 | 14s½ | 11w0 | 15s1 | 5w1 | 2s0 | 4.0 | 33.5 | 10.00 |
| 14 | Manoharan,Kavin | 4s0 | 16w1 | 7s0 | 10s0 | 13w½ | 15w1 | 12s0 | 11w1 | 5s0 | 3.5 | 33.0 | 7.50 |
| 15 | Braune,Davina | 8s0 | 5w0 | 16s1 | 6s0 | 12w0 | 14s0 | 13w0 | 10s0 | 11w0 | 1.0 | 33.0 | 0.50 |
| 16 | Peplau, Jan | 10w0 | 14s0 | 15w0 | 13w0 | 11s0 | 6s0 | 8w0 | 9w0 | 12s½ | 0.5 | 33.0 | 2.00 |
3. Turnier, 11.04.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 11s1 | 5w1 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 13s1 | 8.5 | 48.5 | 45.00 |
| 2 | Kovalyov, Dima | 12w1 | 6s1 | 3w1 | 5s0 | 1w½ | 7s1 | 4s½ | 8w1 | 9w1 | 7.0 | 51.0 | 37.50 |
| 3 | Scheidtmann, Kian | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 9w½ | 13s1 | 1s0 | 11w1 | 4w1 | 5w1 | 6.5 | 50.5 | 32.75 |
| 4 | Gülcan, Batuhan Ege | 10w1 | 14s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 2w½ | 3s0 | 12w1 | 6.5 | 49.5 | 31.00 |
| 5 | Fetahovic, Sarah | 16w1 | 1s0 | 11w1 | 2w1 | 4s0 | 12s1 | 9w1 | 6w1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 26.50 |
| 6 | Pernizki, Max | 15s1 | 2w0 | 4s0 | 8w1 | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 5s0 | 17s1 | 5.0 | 46.5 | 18.50 |
| 7 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 13s1 | 9w0 | 2w0 | 12s1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 44.0 | 17.50 |
| 8 | Manoharan, Kavin | 3w0 | 16s1 | 10w0 | 6s0 | + | 13w1 | 14w1 | 2s0 | 15w1 | 5.0 | 40.5 | 17.50 |
| 9 | Kudlai, Maksim | 13w1 | 12s1 | 1w0 | 3s½ | 7s1 | 4w0 | 5s0 | 10w1 | 2s0 | 4.5 | 52.0 | 20.75 |
| 10 | Atts, Lasse | 4s0 | 11w0 | 8s1 | 14w½ | 16s1 | 6s0 | 15w1 | 9s0 | + | 4.5 | 38.0 | 16.25 |
| 11 | Chen, Aimée | 1w0 | 10s1 | 5s0 | 16w1 | 6w0 | + | 3s0 | 17w1 | 7s0 | 4.0 | 43.5 | 12.50 |
| 12 | Kalinin, Pavlo | 2s0 | 9w0 | 15s1 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 7w0 | + | 4s0 | 4.0 | 41.5 | 12.50 |
| 13 | Balla, Aanand | 9s0 | 15w1 | 17s1 | 7w0 | 3w0 | 8s0 | + | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 40.5 | 11.00 |
| 14 | Plafountzis, Alexander | + | 4w0 | 7s0 | 10s½ | 12w0 | 17w1 | 8s0 | 15s0 | 16w1 | 3.5 | 35.5 | 9.75 |
| 15 | Al-Agyath, Fatimah | 6w0 | 13s0 | 12w0 | + | 17s0 | 16w1 | 10s0 | 14w1 | 8s0 | 3.0 | 33.0 | 8.50 |
| 16 | Braune, Davina | 5s0 | 8w0 | + | 11s0 | 10w0 | 15s0 | 17s1 | 13w0 | 14s0 | 2.0 | 34.0 | 4.00 |
| 17 | Pirapakaran, Vishnu | 7s0 | + | 13w0 | 12s0 | 15w1 | 14s0 | 16w0 | 11s0 | 6w0 | 2.0 | 32.5 | 5.00 |
4. Turnier, 23.05.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 7s1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 8s1 | 9w1 | 10s1 | 9.0 | 48.0 | 48.00 |
| 2 | Pernizki, Max | 8s1 | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 3w0 | 7s1 | 13s1 | 7.0 | 46.0 | 30.00 |
| 3 | Fetahovic, Sarah | 13w1 | 1s0 | 10w0 | 11s1 | 4s1 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 6w1 | 7.0 | 44.0 | 31.00 |
| 4 | Gülcan, Batuhan Ege | 10w1 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 2w0 | 5s1 | 12w1 | 8s0 | 5.0 | 49.0 | 21.00 |
| 5 | Chen, Aimée | 12w1 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 3s0 | 14s1 | 5.0 | 42.0 | 14.00 |
| 6 | Immel, Kaspar | 11s1 | 7w1 | 4s0 | 2w0 | 12s1 | 1s0 | 10w1 | 14w1 | 3s0 | 5.0 | 42.0 | 14.00 |
| 7 | Kalinin, Pavlo | 1w0 | 6s0 | 12w1 | 13s1 | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 39.0 | 11.00 |
| 8 | Atts, Lasse | 2w0 | 12s1 | 9w0 | 10s0 | 13w1 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 4w1 | 5.0 | 36.0 | 11.00 |
| 9 | Schneider, Ferdinand | 14s1 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 7s0 | 11s1 | 13w1 | 1s0 | 12w1 | 5.0 | 35.0 | 11.00 |
| 10 | Manoharan, Kavin | 4s0 | 14w1 | 3s1 | 8w1 | 2s0 | 5w0 | 6s0 | 13w1 | 1w0 | 4.0 | 44.0 | 13.00 |
| 11 | Wannek, Marla | 6w0 | 13s1 | 5s0 | 3w0 | 14s1 | 9w0 | 12s1 | 8w0 | 7w0 | 3.0 | 35.0 | 3.00 |
| 12 | Schwarzkopf, Simon | 5s0 | 8w0 | 7s0 | 14w1 | 6w0 | 13s1 | 11w0 | 4s0 | 9s0 | 2.0 | 34.0 | 1.00 |
| 13 | Braune, Davina | 3s0 | 11w0 | 14s1 | 7w0 | 8s0 | 12w0 | 9s0 | 10s0 | 2w0 | 1.0 | 38.0 | 0.00 |
| 14 | Scarlin, Luca | 9w0 | 10s0 | 13w0 | 12s0 | 11w0 | 8w0 | 7s0 | 6s0 | 5w0 | 0.0 | 35.0 | 0.00 |
5. Turnier, 04.07.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 10w1 | 9s1 | 7w1 | 8s1 | 9.0 | 47.0 | 47.00 |
| 2 | Atar, Efecan | 8s1 | 9w1 | 14s1 | 1s0 | 3w1 | 4w0 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 7.0 | 49.5 | 33.50 |
| 3 | Fetahovic, Sarah | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 4s1 | 2s0 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 10s1 | 7.0 | 47.5 | 31.50 |
| 4 | Pernizki, Max | 12w1 | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 6s1 | 2s1 | 10w1 | 15w1 | 13s1 | 7.0 | 42.0 | 26.00 |
| 5 | Gülcan, Batuhan Ege | 10s1 | 14w0 | 6s1 | 9w1 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 12w1 | 16s1 | 5.0 | 43.0 | 15.50 |
| 6 | Immel, Kaspar | 1w0 | 12s1 | 5w0 | 13s1 | 4w0 | 7s1 | 16w1 | 2s0 | 15w1 | 5.0 | 38.0 | 10.00 |
| 7 | Chen, Aimée | 14s0 | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 6w0 | 15s1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 46.0 | 13.50 |
| 8 | Atts, Lasse | 2w0 | 15s1 | 11w0 | 7s0 | 16w1 | 12s1 | 3w0 | 13s1 | 1w0 | 4.0 | 38.5 | 6.00 |
| 9 | Schneider, Ferdinand | 15w1 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 7w0 | 16s1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 4.0 | 38.0 | 6.00 |
| 10 | Kaufhold, Finn | 5w0 | 7s0 | 15w1 | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 4s0 | 16w1 | 3w0 | 4.0 | 38.0 | 6.00 |
| 11 | Mommer, Arthur | 16s1 | 3w0 | 8s1 | 14w1 | 3.0 | 30.5 | 8.50 | |||||
| 12 | Klitzke, Greta | 4s0 | 6w0 | 16s1 | 10w0 | 15s½ | 8w0 | 13w1 | 5s0 | 9s0 | 2.5 | 32.5 | 2.75 |
| 13 | Braune, Davina | 3s0 | 16w1 | 9s0 | 6w0 | 10s0 | 15w1 | 12s0 | 8w0 | 4w0 | 2.0 | 35.0 | 1.50 |
| 14 | Kovalyov, Dima | 7w1 | 5s1 | 2w0 | 11s0 | 2.0 | 31.5 | 9.00 | |||||
| 15 | Wannek, Marla | 9s0 | 8w0 | 10s0 | 16w1 | 12w½ | 13s0 | 7w0 | 4s0 | 6s0 | 1.5 | 32.5 | 1.25 |
| 16 | Schmitz, Marlene | 11w0 | 13s0 | 12w0 | 15s0 | 8s0 | 9w0 | 6s0 | 10s0 | 5w0 | 0.0 | 33.5 | 0.00 |