Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Jugend-Verbandsliga Süd
| Runde | Datum | Begegnung |
| 1 | 21.09.2024 | Düsseldorfer SV I – SG 3 |
| 2 | 16.11.2024 | spielfrei |
| 3 | 14.12.2024 | Düsseldorfer SK II – SG 3 |
| 4 | 08.02.2025 | SG 3 – Rheydter SV I |
| 5 | 08.03.2025 | SW Remscheid I – SG 3 |
| 6 | 05.04.2025 | SG 3 – ESG 1851 I |
| 7 | 17.05.2025 | Oberbilker SV II – SG 3 |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | White, William | 0/0 | ||||||||
| 14 | Balla, Aanand | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
| 15 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | ½ | – | ½/3 | 17 % | |||
| 16 | Immel, Kaspar | 1 | ½ | 0 | – | 0 | 1 | 2½/5 | 50 % | |
| 17 | Fetahovic, Maida | 0/0 | ||||||||
| 18 | Nawrath, Lars | ½ | + | ½/1 | 50 % | |||||
| 19 | Sereda, Dmitry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 % | ||
| 20 | Chen, Aimee | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||
| 21 | Kovalyova, Alina | 0/0 | ||||||||
| 22 | Kalinin, Pavlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 % | |||
| 23 | Atts, Lasse | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1/4 | 25 % | ||
| 24 | Milenkovic, Louis | 0/0 | ||||||||
| 25 | Hansen, Oskar | 0/0 | ||||||||
| 26 | Wannek, Marla | 0/0 | ||||||||
| 27 | Moraglia, Magnus | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
| 28 | Braune, Davina | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||
| 29 | Sharoyan, Maar | 0/0 | ||||||||
| 30 | Sharoyan, Sharif | 0/0 | ||||||||
| 31 | Sharoyan, Shirin | 0/0 | ||||||||
| 32 | Agosto, Emilio | 0/0 | ||||||||
| 33 | Maslov, Ivan | 0/0 | ||||||||
| 34 | Kaliyana, Mukundh Krishna | 0/0 | ||||||||
| 35 | Berger, Florian | 0/0 | ||||||||
| 36 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
| 37 | Manoharan, Kavin | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50 % | |||
| 41 | Schmelzer, Mika | – | 0/0 | |||||||
| 2 | 0 | ½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 11½/31 | 37 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | DiVgl | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1742) | X | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 21 | 108.0 |
|
| 2 | (800) | 10.0 | X | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 19 | 103.0 |
|
| 3 | (1448) | 0.0 | 9.0 | X | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 16 | 85.0 |
|
| 4 | (1207) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | X | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 14 | 84.0 |
|
| 5 | (800) | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | X | 12.0 | 11.0 | 18.0 | 13 | 75.0 |
|
| 6 | (800) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | X | 12.0 | 18.0 | 11 | 82.0 |
|
| 7 | (800) | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | X | 18.0 | 10 | 75.0 |
|
| 8 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |