Mannschaftsführer: Reinhard Schüller – 0176-26 48 72 05 – E-Mail
Spieltermine – 1. Bezirksliga
| Runde | Datum | Begegnung |
| 1 | 08.09.2024 | SG VII – ESG 1851 III |
| 2 | 29.09.2024 | BSC Wuppertal II – SG VII |
| 3 | 27.10.2024 | SG VII – Vohwinkeler SC I |
| 4 | 08.12.2024 | SG VII – SC Solingen 1928 |
| 5 | 12.01.2025 | Velberter SG I – SG VII |
| 6 | 26.01.2025 | SG VII – TV Witzhelden I (beim TV Witzhelden) |
| 7 | 23.02.2025 | Sfr. Lennep I – SG VII |
| 8 | 30.03.2025 | SG VII – SF Anna 88 |
| 9 | 04.05.2025 | SK Tornado Wuppertal I – SG VII |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Vranidis, Athanassios | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1½/5 | 30 % | |||
| 50 | Kondziella, Tim | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | – | 3½/5 | 70 % | |||
| 51 | Meckel, Helmut | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/9 | 28 % |
| 52 | Berents, Jan-Hendrik | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 3/5 | 60 % | |||
| 53 | Schneider, Ferdinand | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 2/5 | 40 % | |||
| 54 | Zimdars, Wolfgang | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50 % | ||||||
| 55 | Schüller, Reinhard | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 3/6 | 50 % | ||
| 56 | Skiber, Friedel | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/7 | 64 % | ||
| 7001 | Kirschbaum, Alexander | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 79 % | ||
| 7002 | Balla, Aanand | 0/0 | ||||||||||
| 58 | Immel, Kaspar | ½ | 1 | 1½/2 | 75 % | |||||||
| 59 | Littek, Oliver | ½ | ½ | 1/2 | 50 % | |||||||
| 60 | Wawi, Bilal | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 63 | Wallrodt, Alexander | 0 | ½ | ½/2 | 25 % | |||||||
| 65 | Ruhnau, Cedrik | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
| 71 | Kalinin, Pavlo | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||||||
| 78 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||||
| 79 | Manoharan, Kavin | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 80 | Tyshchenko, Bohdan | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||||
| 5 | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | 35½/67 | 53 % |
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1698) | X | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 15 | 45.5 | |
| 2 | (1601) | 3.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 12 | 38.5 | |
| 3 | (1719) | 2.0 | 5.5 | X | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 10 | 41.0 | |
| 4 | (1621) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 38.5 | |
| 5 | (1735) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | X | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 10 | 37.5 | |
| 6 | (1599) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 9 | 37.0 | |
| 7 | (1701) | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | X | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 37.5 | |
| 8 | (1737) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | X | 5.5 | 6.5 | 8 | 32.5 | |
| 9 | (1729) | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | X | 4.5 | 8 | 31.5 | |
| 10 | (1778) | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 20.5 |