Mitgliederliste

#   Name   DWZ idx Elo
1. Al-Agyath, Fatimah 0
2. Arndt, Felix
3. Asadzade, Idris 2260 96 2262
4. Asadzade, Muhammed 1884 38 1901
5. Atar, Efecan 1835 95 1916
6. Atar, Semih Akif 1727 81 1771
7. Atts, Lasse Julian 932 8
8. FMAuer, Martin 2152 110 2180
9. FMBashylin, Roman 2236 48 2289
10. Bashylin, Seva 1791 120 1833
11. WFMBashylina, Luisa 2108 146 2139
12. Bauer, Matthias P 1616 199 1744
13. Becker, Carsten 1675 125 1810
14. Berents, Jan-Hendrik 1689 41
15. FMBerg, Michael 2233 108 2233
16. Beyer, Fabian 1701 111 1928
17. Beyer, Dr. Hans-Joachim
18. Biernath, Clemens 1764 34
19. FMBlasek, Ralph 2120 96 2168
20. Blomel, Christopher 1984 86 2083
21. Boos, Markus 2147 140 2128
22. Borchert, Stephan 2047 83 2047
23. Borkott, Frank 1875 58 0
24. Boschek, Dr. Hans-Joachim P 1730 95 1910
25. Braune, Davina 923 4 0
26. Capelan, Gerd 1592 88
27. GMChanda, Sandipan 2529 110 2490
28. Chen, Aimée 1655 30 1650
29. de Morais Dias Chaix, Kauan
30. Dhanasekaran Meenambigai, Diya 1491 67 1550
31. Diederich, Nico
32. Diederichs, Dr. Roman 1562 25
33. Dillenberg, Michael
34. Döveling, Fynn
35. Engeländer, Michael P 1479 6 0
36. Erkay, Necip Ali 1827 117 1893
37. Evertz, Egon 1997 35
38. Ferrer Ortega, Jesus Guillermo 1701 17
39. Fetahovic, Dzenan 1612 9 1822
40. Fetahovic, Maida 1461 33 1515
41. Fetahovic, Sarah 1878 69 1901
42. Fichtner, Ewald 2091 188 2048
43. Flesch, Dr. Stefan 1981 133 1998
44. Fodor, Bernhard 1217 68 1543
45. Fränzel, Dr. Marius 1663 115 1841
46. Gaitanis, Leonidas
47. GMGanguly, Surya Shekhar 2536 34 2568
48. IMGaponenko, Inna 2274 169 2323
49. Görke, Joachim 1997 233 2055
50. Grah, Ulrich 1746 63 1983
51. Grastat, Jürgen 1446 52
52. Gülcan, Batuhan Ege 1950 88 1882
53. FMGupta, Milon 2153 113 2184
54. Hahner, Sebastian 1710 16 1888
55. IMHalvax, Georg 2426 35 2437
56. GMHandke, Dr. Florian 2503 128 2520
57. Hannewald, Dr. Anton 2068 89 1997
58. Hansen, Oskar
59. GMHarikrishna, Pentala 2676 121 2679
60. Hobusch, Dr. Alexander 2120 111 2145
61. Hobusch, Jan 2195 106 2222
62. Immel, Kaspar 1758 22 1670
63. FMJarocka, Liwia 2292 16 2250
64. GMJussupow, Artur 2517 97 2554
65. Kalinin, Pavlo 1410 16 1701
66. Kaufhold, Finn-Linus 797 1
67. Kaufhold, Katy
68. Kirchhoff, Hendrik Jim 1272 6 0
69. Kirschbaum, Alexander 1557 64 0
70. FMKniest, Oliver 2093 322 2117
71. Kondziella, Tim 1770 12 1809
72. IMKononenko, Tatiana 2236 29 2293
73. Kopernok, Ingo 1393 25 1836
74. Koshel, Stanislav 2000 7
75. Kovalyov, Dima 1769 42 1781
76. Kovalyova, Alina 966 19 1438
77. IMKrastev, Alexander 2471 150 2429
78. FMKrieg, Nikolaj 2299 62 2338
79. Kudlai, Maksim
80. Kyas, Marcel P 2199 83 2204
81. IML'Ami, Alina 2243 81 2290
82. GML'Ami, Erwin 2638 162 2634
83. Langensiepen, Finn
84. Langensiepen, Ida
85. Lemanczyk, Thomas 2177 134 2237
86. Linke, Marius 1874 74 1873
87. Littek, Oliver 1388 50 1696
88. Loriguillo Gonzalez, Gregorio 1914 87 1971
89. Lux, Andreas 1649 63 1880
90. CMMänken, Merlin 2183 77 2162
91. Manoharan, Kavin 1167 11 0
92. Meckel, Helmut 1672 98 1838
93. Meijers, Janis 1865 24
94. Meijers, Jaroslav 1641 23
95. FMMichalczak, Thomas 2246 342 2213
96. Milenkovic, Louis 899 7 0
97. Mollaoglu, Esra 1031 1 0
98. Möller, Laura 1169 47 1818
99. Müdder, Melanie 1922 122 1928
100. Müdder, Rafael 2053 114 2053
101. Müller, Philipp 1359 30 0
102. GMNaumann, Alexander 2450 160 2481
103. Naupold, Volker 1801 60 1820
104. GMNavara, David 2650 165 2635
105. Nawrath, Lars 1315 18 1412
106. GMNikolic, Predrag 2522 92 2554
107. Nink, Niklas P 1885 55 1825
108. Parmar, Urja-Ifigenia 748 1 0
109. Pernizki, Max 1734 30 1752
110. Peschel, Andreas 2006 326 1994
111. Plafountzis, Alexander 834 2
112. Porstmann, Jan 1832 79 1927
113. Porstmann, Micha
114. GMRagger, Markus 2563 154 2560
115. Ramroth, Hans-Peter 1781 10 1792
116. Rittmann, Dirk 1975 114 2059
117. Rolla, Oliver 1680 1 1745
118. IMRoseneck, Jonas 2378 158 2391
119. Ruhnau, Cedrik 1317 5 1732
120. IMSchäfer, Markus 2343 210 2359
121. FMScheffner, Dr. Axel 2129 134 2236
122. Scheidtmann, Kian 2026 75 1999
123. IMSchlecht, Dr. Daniel 2324 130 2344
124. Schmelzer, Mika
125. IMSchneider, Bernd 2257 170 2339
126. Schneider, Ferdinand 1565 106 1579
127. Schubert, Stefan 1278 40 1703
128. Schüller, Reinhard 1356 108 1594
129. Schulte, Marcel 1105 2 1551
130. Schwarzkopf, Simon 910 1
131. Sereda, Dmitrij 1274 28 0
132. Sereda, Sergey 1264 7 0
133. WFMSereda, Yaroslava 2044 76 2016
134. Sherif, Malik 1598 78 1831
135. Skiber, Friedel 1519 66 1806
136. GMSmeets, Jan 2569 81 2562
137. Speck, Stefan 1870 287 1919
138. Steinbach, Wolfgang 1841 62 1836
139. Stijlaart, Jennifer
140. Tok, Tuana 1069 31 1515
141. Usein, Valentino 1691 45
142. van der Valk, Niklas 2128 168 2073
143. FMvan Foreest, Machteld 2322 96 2330
144. GMVan Wely, Loek 2587 156 2628
145. FMVolkov, Mykyta 2387 139 2339
146. Volovelski, Dr. Vitali 1058 1 0
147. Vranidis, Athanassios 1774 108 1893
148. Waagener, Ulrich 2027 224 2073
149. Wallrodt, Alexander 1243 41 0
150. Wannek, Jonte
151. Wannek, Marla 1084 7 0
152. GMWarmerdam, Max 2586 110 2576
153. Wawi, Bilal Alexander 1531 29 1725
154. Wawi, Fares 1301 1
155. IMWegerle, Jörg 2391 206 2405
156. White, William 1661 19 1807
157. Wickenfeld, Stefan 2177 138 2169
158. Wind, Bjarne
159. Wolf, Tom
160. Wolf, Wieland 1246 42 0
161. Wolter, Jonas
162. WIMZepeda, Lorena 2080 13 2056
163. Zimdars, Wolfgang 1568 32 1775
164. Zolfagharian, Kevin 2206 100 2211