Saison 2025/2026
| Termine: | 19.09.25, 23.01.26, 13.03.26, 10.04.26, 04.07.26. |
| Beginn: | 19:30 Uhr. |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
| Modus: | 3’/Partie + 2″/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
| Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheidtmann, Kian | 18 | 19 | 19 | 56 | (3) | ||
| 2. | Speck, Stefan | 14 | 17 | 15 | 46 | (3) | ||
| 3. | Boos, Markus | 20 | 18 | 38 | (2) | |||
| 4. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 13 | 12 | 38 | (3) | ||
| 5. | Zimdars, Wolfgang | 10 | 12 | 14 | 36 | (3) | ||
| 6. | Görke, Joachim | 17 | 17 | 34 | (2) | |||
| 7. | Steinbach, Wolfgang | 16 | 16 | 32 | (2) | |||
| 8. | Wawi, Bilal | 16 | 13 | 29 | (2) | |||
| 9. | Kniest, Oliver | 20 | 20 | (1) | ||||
| 10. | Wolter, Dennis | 20 | 20 | (1) | ||||
| 11. | Fodor, Bernhard | 10 | 10 | 20 | (2) | |||
| 12. | Fichtner, Ewald | 19 | 19 | (1) | ||||
| 13. | Hobusch, Jan | 19 | 19 | (1) | ||||
| 14. | Atar, Efecan | 15 | 15 | (1) | ||||
| 15. | Steinbach, Ulf | 15 | 15 | (1) | ||||
| 16. | Ruhnau, Cedrik | 14 | 14 | (1) | ||||
| 17. | Müller, Werner | 12 | 12 | (1) | ||||
| 18. | Atar, Semih Akif | 11 | 11 | (1) | ||||
| 19. | Nawrath, Lars | 11 | 11 | (1) | ||||
| 20. | Rolla, Oliver | 11 | 11 | (1) | ||||
| 21. | Kudlai, Maksym | 9 | 9 | (1) | ||||
| 22. | Tok, Tuana | 9 | 9 | (1) | ||||
| Teilnehmer: (⌀ 11,7) | 12 | 12 | 11 |
1. Turnier, 19.09.2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kniest, Oliver | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
| 2 | Fichtner, Ewald | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.00 |
| 3 | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.50 |
| 4 | Görke, Joachim | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.25 |
| 5 | Steinbach, Wolfgang | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.75 |
| 6 | Atar, Efecan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 7 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 8 | Fränzel, Marius, Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 9 | Müller, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 10 | Atar, Semih Akif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 11 | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 12 | Tok, Tuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 23.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boos, Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 44.00 | |
| 2 | Scheidtmann, Kian | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | |
| 3 | Hobusch, Jan | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | |
| 4 | Speck, Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
| 5 | Wawi, Bilal Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | |
| 6 | Steinbach, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
| 7 | Ruhnau, Cedrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
| 8 | Fränzel, Marius, Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
| 9 | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 | |
| 10 | Rolla, Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 11.50 | |
| 11 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |
| 12 | Kudlai, Maksim | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
3. Turnier, 13.03.2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter, Dennis | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 |
| 2 | Scheidtmann, Kian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
| 3 | Boos, Markus | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
| 4 | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
| 5 | Steinbach, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 6 | Speck, Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 7 | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 8 | Wawi, Bilal Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 9 | Fränzel, Marius, Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 10 | Nawrath, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 11 | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |