Saison 2025/2026
| Termine: | 05.09.25, 17.10.25, 21.11.25, 19.12.25, 30.01.26, 20.02.26, 20.03.26, 24.04.26, 19.06.26, 11.07.26. |
| Beginn: | 19:30 Uhr; das Turnier am 20.09.2024 beginnt erst um 20:00 Uhr. |
| Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen. |
| Modus: | 10’/Partie + 5″/Zug, 6 Runden Schweizer-System. |
| Turnieranzahl: | Es werden 10 Turniere gespielt. Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
| Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
| Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 7 Turniere gehen in die Wertung ein.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | (aus) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boos, Markus | 18 | 19 | 17 | 20 | 74 | (4) | ||||||
| 2. | Fichtner, Ewald | 16 | 17 | 14 | 17 | 64 | (4) | ||||||
| 3. | Görke, Joachim | 11 | 16 | 16 | 18 | 61 | (4) | ||||||
| 4. | Speck, Stefan | 9 | 18 | 15 | 19 | 61 | (4) | ||||||
| 5. | Mänken, Merlin | 20 | 20 | 19 | 59 | (3) | |||||||
| 6. | Colovic, Edin | 13 | 13 | 12 | 14 | 52 | (4) | ||||||
| 7. | Fränzel, Dr. Marius | 7 | 12 | 11 | 7 | 14 | 51 | (5) | |||||
| 8. | Waagener, Ulrich | 17 | 9 | 10 | 36 | (3) | |||||||
| 9. | Wickenfeld, Stefan | 18 | 17 | 35 | (2) | ||||||||
| 10. | Fetahovic, Sarah | 15 | 19 | 34 | (2) | ||||||||
| 11. | Gülcan, Batuhan Ege | 10 | 14 | 10 | 34 | (3) | |||||||
| 12. | Rolla, Oliver | 3 | 9 | 5 | 16 | 33 | (4) | ||||||
| 13. | Ruhnau, Cedrik | 5 | 5 | 9 | 13 | 32 | (4) | ||||||
| 14. | Skiber, Friedel | 8 | 6 | 6 | 12 | 32 | (4) | ||||||
| 15. | Vranidis, Athanassios | 6 | 7 | 18 | 31 | (3) | |||||||
| 16. | Wawi, Bilal | 6 | 13 | 12 | 31 | (3) | |||||||
| 17. | Steinbach, Wolfgang | 15 | 15 | 30 | (2) | ||||||||
| 18. | Meckel, Helmut | 8 | 3 | 7 | 8 | 26 | (4) | ||||||
| 19. | Zimdars, Wolfgang | 11 | 9 | 4 | 24 | (3) | |||||||
| 20. | Fodor, Bernhard | 4 | 3 | 15 | 22 | (3) | |||||||
| 21. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | |||||||||
| 22. | Wolter, Dennis | 20 | 20 | (1) | |||||||||
| 23. | Volkov, Mykyta | 19 | 19 | (1) | |||||||||
| 24. | Scheidtmann, Kian | 18 | 18 | (1) | |||||||||
| 25. | Linke, Marius | 4 | 11 | 15 | (2) | ||||||||
| 26. | Kniest, Oliver | 14 | 14 | (1) | |||||||||
| 27. | Beyer, Fabian | 13 | 13 | (1) | |||||||||
| 28. | Atar, Efecan | 12 | 12 | (1) | |||||||||
| 29. | Flesch, Dr. Stefan | 10 | 10 | (1) | |||||||||
| 30. | Diederich, Nico | 5 | 5 | (1) | |||||||||
| 31. | Chen, Aimée | 2 | 2 | (1) | |||||||||
| 32. | Littek, Oliver | 2 | 2 | (1) | |||||||||
| Teilnehmer: (⌀ 16,2) | 19 | 18 | 16 | 19 | 9 |
1. Turnier, 05.09.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 2152 | 13s1 | 17w1 | 4s1 | 3w½ | 5s1 | 7w1 | 5.5 | 19.0 | 17.00 |
| 2 | Volkov, Mykyta | 2373 | 12s1 | 5w1 | 3s½ | 4w0 | 15s1 | 9w1 | 4.5 | 20.0 | 14.00 |
| 3 | Boos, Markus | 2135 | 6w1 | 10s1 | 2w½ | 1s½ | 4w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 15.00 |
| 4 | Waagener, Ulrich | 2024 | 14s1 | 7w1 | 1w0 | 2s1 | 3s1 | 5w0 | 4.0 | 24.0 | 14.50 |
| 5 | Fichtner, Ewald | 2068 | 19w1 | 2s0 | 6w1 | 9s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 |
| 6 | Fetahovic, Sarah | 1781 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 18w1 | 13s1 | 12w1 | 4.0 | 16.0 | 8.00 |
| 7 | Kniest, Oliver | 2149 | + | 4s0 | 9w½ | 14w1 | 12s1 | 1s0 | 3.5 | 21.0 | 10.00 |
| 8 | Colovic, Edin | 9s½ | 12w0 | 14s0 | 16w1 | 17s1 | 15w1 | 3.5 | 13.5 | 7.00 | |
| 9 | Atar, Efecan | 1900 | 8w½ | 11s1 | 7s½ | 5w0 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 21.5 | 9.50 |
| 10 | Görke, Joachim | 1989 | 16s1 | 3w0 | 17s1 | 12w½ | 9s0 | 13w½ | 3.0 | 15.0 | 5.50 |
| 11 | Gülcan, Batuhan Ege | 1795 | 18s1 | 9w0 | 12s0 | 17w1 | 14s1 | 3w0 | 3.0 | 14.0 | 4.50 |
| 12 | Speck, Stefan | 1884 | 2w0 | 8s1 | 11w1 | 10s½ | 7w0 | 6s0 | 2.5 | 21.5 | 8.00 |
| 13 | Meckel, Helmut | 1693 | 1w0 | 19s1 | 18w1 | 15s0 | 6w0 | 10s½ | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
| 14 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 4w0 | 15s½ | 8w1 | 7s0 | 11w0 | 18s1 | 2.5 | 17.5 | 5.75 |
| 15 | Vranidis, Athanassios | 1751 | 17s0 | 14w½ | 16s1 | 13w1 | 2w0 | 8s0 | 2.5 | 16.0 | 5.75 |
| 16 | Ruhnau, Cedrik | 1287 | 10w0 | 6s0 | 15w0 | 8s0 | 18s1 | 17w1 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
| 17 | Fodor, Bernhard | 1242 | 15w1 | 1s0 | 10w0 | 11s0 | 8w0 | 16s0 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
| 18 | Rolla, Oliver | 11w0 | + | 13s0 | 6s0 | 16w0 | 14w0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 19 | Chen, Aimée | 1528 | 5s0 | 13w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||||
2. Turnier, 17.10.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobusch, Jan | 2195 | 14s1 | 3w1 | 5s½ | 11w1 | 4s1 | 2w½ | 5.0 | 21.5 | 17.25 |
| 2 | Boos, Markus | 2135 | 18w0 | 8s1 | 14w1 | 7s1 | 5w1 | 1s½ | 4.5 | 18.5 | 15.00 |
| 3 | Speck, Stefan | 1884 | 15w1 | 1s0 | 18w1 | 8s1 | 14w1 | 4w½ | 4.5 | 17.0 | 10.00 |
| 4 | Fichtner, Ewald | 2068 | 9s1 | 6w1 | 11s1 | 5w½ | 1w0 | 3s½ | 4.0 | 23.0 | 13.75 |
| 5 | Görke, Joachim | 1989 | 10w1 | 18s1 | 1w½ | 4s½ | 2s0 | 8w1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
| 6 | Steinbach, Wolfgang | 1790 | 12s1 | 4s0 | 8w0 | 18s1 | 10w1 | 9w1 | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
| 7 | Gülcan, Batuhan Ege | 1795 | 8w0 | 10s½ | 12w1 | 2w0 | 17s1 | 14s1 | 3.5 | 16.0 | 7.25 |
| 8 | Colovic, Edin | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 5s0 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | |
| 9 | Fränzel, Marius, Dr. | 1641 | 4w0 | 12s½ | 17w1 | 10s½ | 13w1 | 6s0 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
| 10 | Zimdars, Wolfgang | 1568 | 5s0 | 7w½ | 16s1 | 9w½ | 6s0 | 11w½ | 2.5 | 19.0 | 6.50 |
| 11 | Flesch, Stefan, Dr. | 1966 | 13s1 | 16w1 | 4w0 | 1s0 | 8w0 | 10s½ | 2.5 | 19.0 | 5.75 |
| 12 | Rolla, Oliver | 6w0 | 9w½ | 7s0 | 13w0 | 18s1 | 17s1 | 2.5 | 15.5 | 4.00 | |
| 13 | Skiber, Friedel | 1519 | 11w0 | 17s½ | 15w0 | 12s1 | 9s0 | 16w1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 14 | Vranidis, Athanassios | 1751 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 15 | Wawi, Bilal Alexander | 1462 | 3s0 | 14w0 | 13s1 | 17w0 | 16s0 | 18w1 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
| 16 | Ruhnau, Cedrik | 1287 | 17w1 | 11s0 | 10w0 | 14s0 | 15w1 | 13s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 17 | Linke, Marius | 1840 | 16s0 | 13w½ | 9s0 | 15s1 | 7w0 | 12w0 | 1.5 | 15.5 | 3.25 |
| 18 | Meckel, Helmut | 1693 | 2s1 | 5w0 | 3s0 | 6w0 | 12w0 | 15s0 | 1.0 | 21.5 | 4.50 |
3. Turnier, 21.11.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken, Merlin | 14s1 | 6w1 | 4s½ | 3w1 | 5s1 | 2w0 | 4.5 | 22.5 | 16.00 |
| 2 | Fetahovic, Sarah | 3s0 | 15w1 | 6s½ | 8w1 | 11w1 | 1s1 | 4.5 | 19.0 | 13.00 |
| 3 | Wickenfeld, Stefan | 2w1 | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 6s0 | 4.0 | 23.0 | 14.50 |
| 4 | Boos, Markus | 10w1 | 5s1 | 1w½ | 7s½ | 3s0 | 11w1 | 4.0 | 21.5 | 13.50 |
| 5 | Görke, Joachim | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 14w1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 20.0 | 11.50 |
| 6 | Steinbach, Wolfgang | 16w1 | 1s0 | 2w½ | 11s½ | 9w1 | 3w1 | 4.0 | 18.5 | 10.50 |
| 7 | Fichtner, Ewald | 13s1 | 9w1 | 3s0 | 4w½ | 14s1 | 5w0 | 3.5 | 19.5 | 9.50 |
| 8 | Wawi, Bilal Alexander | 5w0 | 10s1 | 11w0 | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 9 | Colovic, Edin | 11w1 | 7s0 | 5w0 | 10s1 | 6s0 | 15w1 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
| 10 | Fränzel, Marius, Dr. | 4s0 | 8w0 | 15s1 | 9w0 | 16s1 | 14w1 | 3.0 | 13.0 | 3.00 |
| 11 | Gülcan, Batuhan Ege | 9s0 | 13w1 | 8s1 | 6w½ | 2s0 | 4s0 | 2.5 | 21.0 | 7.50 |
| 12 | Waagener, Ulrich | 15w1 | 3w0 | 14s0 | 13w½ | 8s0 | 16w1 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
| 13 | Zimdars, Wolfgang | 7w0 | 11s0 | 16w1 | 12s½ | 15s1 | 8w0 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
| 14 | Meckel, Helmut | 1w0 | 16s1 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 10s0 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
| 15 | Skiber, Friedel | 12s0 | 2s0 | 10w0 | 16s1 | 13w0 | 9s0 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
| 16 | Diederich, Nico | 6s0 | 14w0 | 13s0 | 15w0 | 10w0 | 12s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
4. Turnier, 19.12.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter, Dennis | 9s1 | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
| 2 | Mänken, Merlin | 13s1 | 6w0 | 4s1 | 15w1 | 3s1 | 1s1 | 5.0 | 22.0 | 18.50 |
| 3 | Görke, Joachim | 15w1 | 7s1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
| 4 | Wickenfeld, Stefan | 8w½ | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 11w1 | 5s½ | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
| 5 | Fichtner, Ewald | 14w1 | 1s0 | 8w½ | 10s1 | 12w1 | 4w½ | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
| 6 | Speck, Stefan | 19w1 | 2s1 | 11w½ | 1s0 | 8w½ | 7s½ | 3.5 | 21.0 | 11.25 |
| 7 | Colovic, Edin | + | 3w0 | 17s1 | 8s1 | 1w0 | 6w½ | 3.5 | 21.0 | 10.25 |
| 8 | Beyer, Fabian | 4s½ | 12w1 | 5s½ | 7w0 | 6s½ | 10w½ | 3.0 | 21.0 | 10.25 |
| 9 | Wawi, Bilal Alexander | 1w0 | 14s1 | 16s1 | 4w0 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 20.5 | 7.50 |
| 10 | Linke, Marius | 12s½ | 4w0 | 13s1 | 5w0 | 18w1 | 8s½ | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
| 11 | Waagener, Ulrich | 17s1 | 16w1 | 6s½ | 3w0 | 4s0 | 12s½ | 3.0 | 18.5 | 7.25 |
| 12 | Ruhnau, Cedrik | 10w½ | 8s0 | 14w1 | 19s1 | 5s0 | 11w½ | 3.0 | 17.5 | 7.50 |
| 13 | Meckel, Helmut | 2w0 | 15s0 | 10w0 | + | 17s1 | 16w1 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
| 14 | Fränzel, Marius, Dr. | 5s0 | 9w0 | 12s0 | 16w1 | + | 18s1 | 3.0 | 17.0 | 7.00 |
| 15 | Skiber, Friedel | 3s0 | 13w1 | 18s1 | 2s0 | 9w0 | 19w½ | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
| 16 | Rolla, Oliver | 18w1 | 11s0 | 9w0 | 14s0 | 19w1 | 13s0 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
| 17 | Zimdars, Wolfgang | 11w0 | 19s1 | 7w0 | 18s0 | 13w0 | + | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
| 18 | Fodor, Bernhard | 16s0 | + | 15w0 | 17w1 | 10s0 | 14w0 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 19 | Littek, Oliver | 6s0 | 17w0 | + | 12w0 | 16s0 | 15s½ | 1.5 | 14.5 | 2.75 |
5. Turnier, 30.01.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boos, Markus | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 3s1 | 2w1 | 7s1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2 | Speck, Stefan | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 4s1 | 1s0 | + | 4.0 | 23.0 | 13.00 |
| 3 | Scheidtmann, Kian | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 1w0 | 8w1 | 4s0 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 4 | Vranidis, Athanassios | 8s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 7w1 | 3w1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 5 | Rolla, Oliver | 1s0 | 2w0 | 7s1 | 6w1 | + | 9s1 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 6 | Fodor, Bernhard | + | 3s0 | 4w0 | 5s0 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 18.0 | 6.00 |
| 7 | Fränzel, Marius, Dr. | 3w0 | 9s1 | 5w0 | + | 4s0 | 1w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
| 8 | Ruhnau, Cedrik | 4w0 | + | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 6s0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
| 9 | Skiber, Friedel | 2s0 | 7w0 | + | 8s0 | 6w0 | 5w0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 |