III. Mannschaft
Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % |
|---|
| 17 | Pilaj, Herwig | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 18 | Kniest, Oliver | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | | 3/7 | 43 % |
| 19 | Gupta, Milon | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5/9 | 56 % |
| 20 | Hobusch, Alexander | | ½ | | ½ | | 1 | ½ | ½ | | 3/5 | 60 % |
| 21 | Hubert, Ralf | 1 | | 1 | | 0 | | ½ | 0 | ½ | 3/6 | 50 % |
| 22 | Fichtner, Ewald | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | 0 | 0 | 2/6 | 33 % |
| 23 | Neumair, Jerome | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | | | 4/7 | 57 % |
| 24 | Peschel, Andreas | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3/8 | 38 % |
| 3001 | Auer, Martin | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4/9 | 44 % |
| 3002 | Kyas, Marcel | | | | 1 | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 3003 | Becker, Martin | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 3004 | Schlecht, Dr. Daniel | | | | | | | | | | 0/0 | |
| 25 | Blasek, Ralph | | | | | | ½ | | | | ½/1 | 50 % |
| 26 | Schockenbäumer, Dirk | | | | | ½ | | | | 0 | ½/2 | 25 % |
| 27 | Hannewald, Anton | 0 | | | | | | | | | 0/1 | 0 % |
| 29 | Erkay, Ali | | | | | | | | | ½ | ½/1 | 50 % |
| 30 | Zolfagharian, Kevin | 0 | | | | | | | | 1 | 1/2 | 50 % |
| 32 | Pfeiffer, Michael | | | | | | | | 0 | | 0/1 | 0 % |
| 4001 | Görke, Joachim | | 0 | | | | | | 0 | | 0/2 | 0 % |
| 5001 | Scheffner, Dr. Axel | | | | | ½ | | | | | ½/1 | 50 % |
| 106 | Javakhadze, Zurab | | | 1 | | | | | | | 1/1 | 100 % |
| 107 | Baciu, Diana | | | | | | 1 | 1 | | | 2/2 | 100 % |
| | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3 | 34/72 | 47 % |
|---|
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|
| 1 | SK Münster 1 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 15 | 46.5 |
| 2 | Oberhausener SV 1 | 4,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 15 | 42.0 |
| 3 | SK Herne-Sodingen 1 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 12 | 39.5 |
| 4 | SF Neuenkirchen 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 38.5 |
| 5 | SG Solingen 3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 | 34.0 |
| 6 | SG Niederkassel. 1 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 9 | 7 | 35.5 |
| 7 | Herforder SV KS 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 6,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 7 | 32.0 |
| 8 | SK KS Iserlohn 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 9 | 5 | 32.5 |
| 9 | Gütersloher SV 1 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 5 | 30.0 |
| 10 | SF Gerresheim 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ** | 9 | 4 | 29.5 |