Schachgesellschaft Solingen e.V.
inicio mail me! Abonnieren

Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2011 – Paarungen

Ausschreibung
Teilnehmer
Paarungen
Tabellen

Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Michalczak, Thomas () - 21. Zolfagharian, Kevi () 1 - 0
2 22. Kissing, Bastian () - 2. Kniest, Oliver () 0 - 1
3 3. Schockenbäumer, Di () - 23. Porstmann, Jan () 1 - 0
4 24. Kublanov, Vladisla () - 4. Görke, Joachim () ½ - ½
5 5. Naundorf, Maik () - 25. Weyer, Norbert () 1 - 0
6 26. Sherif, Amina () - 6. Hobusch, Jan () + - -
7 7. Speck, Stefan () - 27. Müller, Ernst () 1 - 0
8 28. Wolf, Wieland () - 8. Winkler, Fabian () 0 - 1
9 9. Andrä, Philipp () - 29. Weber, Jakob Marti () 1 - 0
10 30. Nguyen, Philipp () - 10. Pfeiffer, Michael () ½ - ½
11 11. Hoffmann, Frank () - 31. Kublanov, Carolin () 1 - 0
12 32. Sherif, Malik () - 12. Reksten, Daniel () 0 - 1
13 13. Bauer, Matthias () - 33. Schubert, Stefan () 1 - 0
14 34. Kublanov, Elizabet () - 14. Falge, Rainer () 0 - 1
15 15. Reksten, Anne () - 35. Barche, Robert () 1 - 0
16 36. Möller, Laura () - 16. Bashylin, Seva () 0 - 1
17 17. Kappelt, Jörg () - 37. Schubert, Florian () 1 - 0
18 38. Barche, Uwe () - 18. Gwiazda, Slawomir () 0 - 1
19 19. Vranidis, Athanass () - 39. Kopernok, Ingo () 1 - 0
20 40. Nink, Niklas () - 20. Düxmann, Marcel () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Bauer, Matthias (1) - 1. Michalczak, Thomas (1) 0 - 1
2 2. Kniest, Oliver (1) - 15. Reksten, Anne (1) 1 - 0
3 14. Falge, Rainer (1) - 3. Schockenbäumer, Di (1) 0 - 1
4 16. Bashylin, Seva (1) - 5. Naundorf, Maik (1) 0 - 1
5 18. Gwiazda, Slawomir (1) - 7. Speck, Stefan (1) ½ - ½
6 8. Winkler, Fabian (1) - 17. Kappelt, Jörg (1) 0 - 1
7 20. Düxmann, Marcel (1) - 9. Andrä, Philipp (1) ½ - ½
8 26. Sherif, Amina (1) - 11. Hoffmann, Frank (1) ½ - ½
9 12. Reksten, Daniel (1) - 19. Vranidis, Athanass (1) 1 - 0
10 4. Görke, Joachim (½) - 30. Nguyen, Philipp (½) 1 - 0
11 10. Pfeiffer, Michael (½) - 24. Kublanov, Vladisla (½) 1 - 0
12 21. Zolfagharian, Kevi (0) - 32. Sherif, Malik (0) 1 - 0
13 33. Schubert, Stefan (0) - 22. Kissing, Bastian (0) 0 - 1
14 23. Porstmann, Jan (0) - 34. Kublanov, Elizabet (0) 1 - 0
15 25. Weyer, Norbert (0) - 35. Barche, Robert (0) 1 - 0
16 27. Müller, Ernst (0) - 36. Möller, Laura (0) 1 - 0
17 37. Schubert, Florian (0) - 28. Wolf, Wieland (0) 0 - 1
18 29. Weber, Jakob Marti (0) - 38. Barche, Uwe (0) ½ - ½
19 31. Kublanov, Carolin (0) - 40. Nink, Niklas (0) 1 - 0
20 39. Kopernok, Ingo (0) - 41. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Michalczak, Thomas (2) - 12. Reksten, Daniel (2) 0 - 1
2 3. Schockenbäumer, Di (2) - 2. Kniest, Oliver (2) ½ - ½
3 5. Naundorf, Maik (2) - 17. Kappelt, Jörg (2) 0 - 1
4 11. Hoffmann, Frank (1½) - 4. Görke, Joachim (1½) 0 - 1
5 7. Speck, Stefan (1½) - 20. Düxmann, Marcel (1½) 1 - 0
6 9. Andrä, Philipp (1½) - 18. Gwiazda, Slawomir (1½) 0 - 1
7 10. Pfeiffer, Michael (1½) - 26. Sherif, Amina (1½) 1 - 0
8 22. Kissing, Bastian (1) - 8. Winkler, Fabian (1) ½ - ½
9 23. Porstmann, Jan (1) - 13. Bauer, Matthias (1) ½ - ½
10 25. Weyer, Norbert (1) - 14. Falge, Rainer (1) 0 - 1
11 15. Reksten, Anne (1) - 27. Müller, Ernst (1) 1 - 0
12 28. Wolf, Wieland (1) - 16. Bashylin, Seva (1) 0 - 1
13 19. Vranidis, Athanass (1) - 31. Kublanov, Carolin (1) 1 - 0
14 39. Kopernok, Ingo (1) - 21. Zolfagharian, Kevi (1) 0 - 1
15 24. Kublanov, Vladisla (½) - 38. Barche, Uwe (½) 1 - 0
16 30. Nguyen, Philipp (½) - 29. Weber, Jakob Marti (½) 1 - 0
17 35. Barche, Robert (0) - 32. Sherif, Malik (0) 1 - 0
18 36. Möller, Laura (0) - 33. Schubert, Stefan (0) 0 - 1
19 34. Kublanov, Elizabet (0) - 37. Schubert, Florian (0) 1 - 0
20 40. Nink, Niklas (0) - 41. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Kappelt, Jörg (3) - 3. Schockenbäumer, Di (2½) ½ - ½
2 2. Kniest, Oliver (2½) - 7. Speck, Stefan (2½) 1 - 0
3 4. Görke, Joachim (2½) - 10. Pfeiffer, Michael (2½) 1 - 0
4 18. Gwiazda, Slawomir (2½) - 14. Falge, Rainer (2) 0 - 1
5 5. Naundorf, Maik (2) - 1. Michalczak, Thomas (2) ½ - ½
6 16. Bashylin, Seva (2) - 19. Vranidis, Athanass (2) 1 - 0
7 21. Zolfagharian, Kevi (2) - 9. Andrä, Philipp (1½) 1 - 0
8 8. Winkler, Fabian (1½) - 23. Porstmann, Jan (1½) 0 - 1
9 22. Kissing, Bastian (1½) - 11. Hoffmann, Frank (1½) ½ - ½
10 26. Sherif, Amina (1½) - 13. Bauer, Matthias (1½) ½ - ½
11 20. Düxmann, Marcel (1½) - 24. Kublanov, Vladisla (1½) ½ - ½
12 27. Müller, Ernst (1) - 30. Nguyen, Philipp (1½) 1 - 0
13 40. Nink, Niklas (1) - 25. Weyer, Norbert (1) 0 - 1
14 35. Barche, Robert (1) - 28. Wolf, Wieland (1) + - -
15 31. Kublanov, Carolin (1) - 34. Kublanov, Elizabet (1) 1 - 0
16 33. Schubert, Stefan (1) - 39. Kopernok, Ingo (1) 1 - 0
17 32. Sherif, Malik (0) - 29. Weber, Jakob Marti (½) ½ - ½
18 38. Barche, Uwe (½) - 36. Möller, Laura (0) 1 - 0
19 37. Schubert, Florian (0) - 41. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Kappelt, Jörg (3½) - 2. Kniest, Oliver (3½) 0 - 1
2 12. Reksten, Daniel (3) - 4. Görke, Joachim (3½) 0 - 1
3 3. Schockenbäumer, Di (3) - 16. Bashylin, Seva (3) 1 - 0
4 14. Falge, Rainer (3) - 21. Zolfagharian, Kevi (3) 0 - 1
5 1. Michalczak, Thomas (2½) - 18. Gwiazda, Slawomir (2½) 1 - 0
6 10. Pfeiffer, Michael (2½) - 5. Naundorf, Maik (2½) ½ - ½
7 7. Speck, Stefan (2½) - 23. Porstmann, Jan (2½) 1 - 0
8 11. Hoffmann, Frank (2) - 27. Müller, Ernst (2) 1 - 0
9 13. Bauer, Matthias (2) - 31. Kublanov, Carolin (2) ½ - ½
10 24. Kublanov, Vladisla (2) - 15. Reksten, Anne (2) 0 - 1
11 19. Vranidis, Athanass (2) - 26. Sherif, Amina (2) - - +
12 25. Weyer, Norbert (2) - 20. Düxmann, Marcel (2) 1 - 0
13 35. Barche, Robert (2) - 22. Kissing, Bastian (2) 0 - 1
14 30. Nguyen, Philipp (1½) - 33. Schubert, Stefan (2) 1 - 0
15 9. Andrä, Philipp (1½) - 38. Barche, Uwe (1½) 1 - 0
16 29. Weber, Jakob Marti (1) - 8. Winkler, Fabian (1½) 0 - 1
17 34. Kublanov, Elizabet (1) - 28. Wolf, Wieland (1) + - -
18 37. Schubert, Florian (1) - 40. Nink, Niklas (1) ½ - ½
19 39. Kopernok, Ingo (1) - 32. Sherif, Malik (½) 0 - 1
20 36. Möller, Laura (0) - 41. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Kniest, Oliver (4½) - 4. Görke, Joachim (4½) ½ - ½
2 21. Zolfagharian, Kevi (4) - 3. Schockenbäumer, Di (4) ½ - ½
3 1. Michalczak, Thomas (3½) - 17. Kappelt, Jörg (3½) 0 - 1
4 7. Speck, Stefan (3½) - 10. Pfeiffer, Michael (3) ½ - ½
5 16. Bashylin, Seva (3) - 11. Hoffmann, Frank (3) 1 - 0
6 12. Reksten, Daniel (3) - 26. Sherif, Amina (3) 1 - 0
7 14. Falge, Rainer (3) - 22. Kissing, Bastian (3) 1 - 0
8 15. Reksten, Anne (3) - 25. Weyer, Norbert (3) 1 - 0
9 5. Naundorf, Maik (3) - 13. Bauer, Matthias (2½) ½ - ½
10 8. Winkler, Fabian (2½) - 30. Nguyen, Philipp (2½) 1 - 0
11 23. Porstmann, Jan (2½) - 9. Andrä, Philipp (2½) ½ - ½
12 18. Gwiazda, Slawomir (2½) - 31. Kublanov, Carolin (2½) 1 - 0
13 19. Vranidis, Athanass (2) - 34. Kublanov, Elizabet (2) 1 - 0
14 20. Düxmann, Marcel (2) - 35. Barche, Robert (2) 1 - 0
15 33. Schubert, Stefan (2) - 24. Kublanov, Vladisla (2) 0 - 1
16 27. Müller, Ernst (2) - 37. Schubert, Florian (1½) 1 - 0
17 38. Barche, Uwe (1½) - 40. Nink, Niklas (1½) 1 - 0
18 32. Sherif, Malik (1½) - 36. Möller, Laura (1) 1 - 0
19 29. Weber, Jakob Marti (1) - 39. Kopernok, Ingo (1) ½ - ½
20 28. Wolf, Wieland (1) - 41. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 21. Zolfagharian, Kevi (4½) - 2. Kniest, Oliver (5) 0 - 1
2 4. Görke, Joachim (5) - 3. Schockenbäumer, Di (4½) ½ - ½
3 17. Kappelt, Jörg (4½) - 7. Speck, Stefan (4) + - -
4 15. Reksten, Anne (4) - 12. Reksten, Daniel (4) 0 - 1
5 16. Bashylin, Seva (4) - 14. Falge, Rainer (4) 1 - 0
6 10. Pfeiffer, Michael (3½) - 1. Michalczak, Thomas (3½) - - +
7 8. Winkler, Fabian (3½) - 5. Naundorf, Maik (3½) ½ - ½
8 11. Hoffmann, Frank (3) - 18. Gwiazda, Slawomir (3½) - - +
9 9. Andrä, Philipp (3) - 24. Kublanov, Vladisla (3) ½ - ½
10 13. Bauer, Matthias (3) - 27. Müller, Ernst (3) 0 - 1
11 25. Weyer, Norbert (3) - 19. Vranidis, Athanass (3) 0 - 1
12 26. Sherif, Amina (3) - 20. Düxmann, Marcel (3) ½ - ½
13 22. Kissing, Bastian (3) - 23. Porstmann, Jan (3) 0 - 1
14 30. Nguyen, Philipp (2½) - 32. Sherif, Malik (2½) 1 - 0
15 31. Kublanov, Carolin (2½) - 38. Barche, Uwe (2½) 1 - 0
16 34. Kublanov, Elizabet (2) - 28. Wolf, Wieland (2) ½ - ½
17 35. Barche, Robert (2) - 33. Schubert, Stefan (2) 1 - 0
18 40. Nink, Niklas (1½) - 39. Kopernok, Ingo (1½) - - +
19 36. Möller, Laura (1) - 37. Schubert, Florian (1½) 1 - 0
20 29. Weber, Jakob Marti (1½) - 41. spielfrei (0) + - -