Schnellschach-GP – Ergebnisse

Masters-Turnier der besten Acht, 14.05. 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Berg, Michael ** 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 5.0 15.75
2. Michalczak, Thomas 0 ** ½ 1 1 1 0 1 4.5 14.25
3. Busse, Helmut ½ ½ ** ½ ½ 1 1 ½ 4.5 14.00
4. Peschel, Andreas ½ 0 ½ ** 1 ½ 1 1 4.5 13.00
5. Auer, Martin ½ 0 ½ 0 ** 0 1 1 3.0 8.75
6. Wolter, Dr. Kai ½ 0 0 ½ 1 ** 0 ½ 2.5 8.75
7. Spitzer, Erwin 0 1 0 0 0 1 ** 0 2.0 7.00
8. Hobusch, Alexander 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ** 2.0 5.50

Gesamtwertung der 8 Runden

1. Wertungsturnier, 25.09.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Wolter, Dr, Kai 16W1 15S1 8W1 3S1 2W½ 4S½ 5S1 6.0 30.5 188.0
2. Michalczak, Thoma 20S1 6W½ 7S1 5W1 1S½ 3W1 8S1 6.0 30.0 197.5
3. Hobusch, Alexande 12S1 14W1 9S1 1W0 6S1 2S0 10W1 5.0 30.0 193.5
4. Peschel, Andreas 19W1 5S0 16W1 15S1 9W½ 1W½ 7S1 5.0 26.5 185.0
5. Krüger, Andre 13S1 4W1 6S½ 2S0 15W1 9S1 1W0 4.5 31.5 189.0
6. Limberg, Martin 11W1 2S½ 5W½ 8S1 3W0 10S½ 9W1 4.5 30.0 196.5
7. Schneider, Bernd 10W1 9S0 2W0 16S1 12W1 14S1 4W0 4.0 27.5 181.0
8. Müller, Werner 22S1 20W1 1S0 6W0 13S1 11W1 2W0 4.0 25.5 175.0
9. Busse, Helmut 17S1 7W1 3W0 10S1 4S½ 5W0 6S0 3.5 29.5 193.5
10. Winkler, Fabian 7S0 13W1 11S1 9W0 17S1 6W½ 3S0 3.5 27.0 180.5
11. Hobusch, Jan 6S0 12W1 10W0 20S1 19W1 8S0 14W½ 3.5 23.0 173.0
12. Rist, Kurt 3W0 11S0 21W1 14W1 7S0 17W1 13S½ 3.5 23.0 163.0
13. Grunwald, Günther 5W0 10S0 22W1 21S1 8W0 15S1 12W½ 3.5 19.5 168.0
14. Hannewald, Anton 18W1 3S0 19W½ 12S0 20W1 7W0 11S½ 3.0 23.5 162.0
15. Borchert, Stephan 21S1 1W0 17S1 4W0 5S0 13W0 22S1 3.0 23.0 167.0
16. Falge, Rainer 1S0 22W1 4S0 7W0 18S0 21S1 19W1 3.0 21.5 158.5
17. Müller, Ernst 9W0 18S1 15W0 19S1 10W0 12S0 20W1 3.0 21.0 161.0
18. Drunk, Klaus 14S0 17W0 20S0 22S1 16W1 19S0 21W1 3.0 14.5 148.0
19. Bashylin, Seva 4S0 21W1 14S½ 17W0 11S0 18W1 16S0 2.5 21.5 148.5
20. Beil, Detlef 2W0 8S0 18W1 11W0 14S0 22W1 17S0 2.0 22.5 157.0
21. Sadlowski, Ruben 15W0 19S0 12S0 13W0 22S1 16W0 18S0 1.0 18.5 142.5
22. Schubert, Stephan 8W0 16S0 13S0 18W0 21W0 20S0 15W0 0.0 19.5 145.0

2. Wertungsturnier, 23.10.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schneider,Bernd 15S1 9W1 2S0 11W1 7S1 3W1 5W1 6.0 30.0 195.0
2. Hobusch,Alexander 21W1 16S1 1W1 3S½ 6W1 5S0 7W1 5.5 29.0 197.0
3. Peschel,Andreas 20S1 11W1 6S½ 2W½ 10S1 1S0 12W1 5.0 30.0 186.5
4. Auer, Martin 16W0 21S1 8W½ 13S½ 14W1 6S1 9W1 5.0 24.5 179.5
5. Michalczak, Thoma 10W1 8S½ 7W1 6S0 20W1 2W1 1S0 4.5 30.0 196.0
6. Peters, Ortwin 19W1 13S1 3W½ 5W1 2S0 4W0 11S½ 4.0 30.5 180.5
7. Wolter, Dr. Kai 17S1 22W1 5S0 12W1 1W0 8S1 2S0 4.0 29.0 179.0
8. Görke, Joachim 12S1 5W½ 4S½ 10W0 15S1 7W0 18S1 4.0 27.5 177.5
9. Busse, Helmut 18W1 1S0 14W0 17S1 16W1 13S1 4S0 4.0 27.0 168.0
10. Hannewald, Anton 5S0 17W1 22S1 8S1 3W0 12W0 15S1 4.0 25.5 176.0
11. Schmuck, Markus + 3S0 16W1 1S0 13W½ 20S1 6W½ 4.0 24.0 185.0
12. Hobusch, Jan 8W0 + 15S1 7S0 17W1 10S1 3S0 4.0 23.0 179.5
13. Berg, Michael 14S1 6W0 20S½ 4W½ 11S½ 9W0 21S1 3.5 25.5 174.5
14. Grah, Uli 13W0 19S1 9S1 20W0 4S0 21W½ 23W1 3.5 21.5 158.5
15. Fichtner, Ewald 1W0 18S1 12W0 22S1 8W0 19S1 10W0 3.0 26.0 160.5
16. Borchert, Stephan 4S1 2W0 11S0 23W1 9S0 18W0 20S1 3.0 25.0 165.5
17. Falge,Rainer 7W0 10S0 19W1 9W0 12S0 23S1 22W1 3.0 22.0 156.5
18. Müller,Ernst 9S0 15W0 21W1 19S0 + 16S1 8W0 3.0 19.5 165.0
19. Wolf, Wieland 6S0 14W0 17S0 18W1 23S1 15W0 + 3.0 17.5 156.0
20. Winkler, Fabian 3W0 23S1 13W½ 14S1 5S0 11W0 16W0 2.5 24.5 173.0
21. Rist,Kurt 2S0 4W0 18S0 + 22W1 14S½ 13W0 2.5 22.5 157.0
22. Sadlowski, Ruben 23W1 7S0 10W0 15W0 21S0 + 17S0 2.0 17.5 161.5
23. Schubert, Stefan 22S0 20W0 + 16S0 19W0 17W0 14S0 1.0 17.0 147.5

3. Wertungsturnier, 27.11.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Berg, Michael 12W1 5S1 3W1 2S1 11W1 4W1 6S1 7.0 30.0 202.5
2. Michalczak, Thoma 11S1 9W1 8S1 1W0 4S½ 3S1 5W½ 5.0 32.5 196.0
3. Scheffner, Dr. Ax 13S1 6W1 1S0 7W1 9S1 2W0 10S1 5.0 31.5 185.0
4. Wolter, Dr. Kai 16S1 7W0 17S1 5W1 2W½ 1S0 14W1 4.5 30.0 185.0
5. Fichtner, Ewald 20S1 1W0 16S1 4S0 22W1 7W1 2S½ 4.5 28.0 190.5
6. Spitzer, Erwin 19W1 3S0 11W0 20S1 12W1 18S1 1W0 4.0 27.5 179.0
7. Borchert, Stephan 15W1 4S1 22W½ 3S0 10W½ 5S0 18W1 4.0 26.5 181.5
8. Busse, Helmut 21W1 14S1 2W0 11S0 18S½ 17W1 9S½ 4.0 24.5 170.5
9. Görke, Joachim 23S1 2S0 19W1 22S1 3W0 14S½ 8W½ 4.0 23.5 174.5
10. Hannewald, Anton 18W½ 22S0 21W1 17W1 7S½ 11S1 3W0 4.0 23.0 176.5
11. Hanke, Stefan 2W0 23S1 6S1 8W1 1S0 10W0 15W½ 3.5 28.5 178.0
12. Winkler, Fabian 1S0 20W0 23W1 15S1 6S0 16W1 13S½ 3.5 24.5 166.0
13. Bashylin, Seva 3W0 19S0 15W0 21S1 20W1 22S1 12W½ 3.5 22.0 162.0
14. Grah, Uli 24S1 8W0 20S1 18W0 16S1 9W½ 4S0 3.5 21.5 166.0
15. Kuhn, Helmut 7S0 16W0 13S1 12W0 24S1 21W1 11S½ 3.5 20.5 162.5
16. Fränzel, Dr. Mari 4W0 15S1 5W0 19S1 14W0 12S0 23S1 3.0 23.5 163.5
17. Auer, Martin 22W½ 18S1 4W0 10S0 19W1 8S0 20W½ 3.0 23.0 167.5
18. Hobusch, Jan 10S½ 17W0 24S1 14S1 8W½ 6W0 7S0 3.0 23.0 165.0
19. Skiber, Friedel 6S0 13W1 9S0 16W0 17S0 23W1 24S1 3.0 19.0 158.5
20. Müller,Ernst 5W0 12S1 14W0 6W0 13S0 24W1 17S½ 2.5 22.5 165.5
21. Rist,Kurt 8S0 24W½ 10S0 13W0 23W1 15S0 22W1 2.5 18.5 154.5
22. Müller, Werner 17S½ 10W1 7S½ 9W0 5S0 13W0 21S0 2.0 25.5 164.5
23. Falge,Rainer 9W0 11W0 12S0 24W1 21S0 19S0 16W0 1.0 20.0 156.5
24. Sadlowski, Ruben 14W0 21S½ 18W0 23S0 15W0 20S0 19W0 0.5 19.0 145.0

4. Wertungsturnier, 18.12.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schäfer, Markus 9S1 2W½ 11S½ 12W1 5S1 4W½ 3S½ 5.0 30.0 197.0
2. Hobusch, Alexande 10W1 1S½ 5W½ 13S1 8W½ 7S1 4W½ 5.0 29.5 191.5
3. Auer, Martin 16W1 12S0 10W1 11S½ 14W1 8S1 1W½ 5.0 26.5 184.0
4. Wigger, Jochen 13W1 5S½ 7W½ 8S½ 11W1 1S½ 2S½ 4.5 29.5 198.0
5. Wolter, Dr. Kai 17S1 4W½ 2S½ 6W1 1W0 13S1 7W½ 4.5 29.5 188.0
6. Erkay, Ali 7W0 19S1 18W1 5S0 15W1 11S½ 12W1 4.5 24.0 171.0
7. Berg, Michael 6S1 11W½ 4S½ 14W½ 12S1 2W0 5S½ 4.0 29.0 194.0
8. Peschel, Andreas 21S1 20W1 12S½ 4W½ 2S½ 3W0 9S½ 4.0 25.0 175.5
9. Fichtner, Ewald 1W0 10S0 15W1 19S1 16W½ 14S1 8W½ 4.0 25.0 165.5
10. Müller, Werner 2S0 9W1 3S0 20W1 13W0 + 17S1 4.0 22.0 161.0
11. Busse, Helmut 19W1 7S½ 1W½ 3W½ 4S0 6W½ 13S½ 3.5 28.5 182.5
12. Spitzer, Erwin 18S1 3W1 8W½ 1S0 7W0 16S1 6S0 3.5 28.5 177.0
13. Borchert, Stephan 4S0 14W1 20S1 2W0 10S1 5W0 11W½ 3.5 26.5 182.5
14. Görke, Joachim 15W1 13S0 16W1 7S½ 3S0 9W0 21S1 3.5 24.5 171.5
15. Hobusch, Jan 14S0 21W1 9S0 17W1 6S0 19W1 16S½ 3.5 21.5 153.0
16. Hanke, Stefan 3S0 17W1 14S0 18W1 9S½ 12W0 15W½ 3.0 25.5 162.5
17. Falge,Rainer 5W0 16S0 + 15S0 20W1 18S1 10W0 3.0 19.5 149.5
18. Müller,Ernst 12W0 + 6S0 16S0 21W1 17W0 20S1 3.0 17.0 149.0
19. Skiber, Friedel 11S0 6W0 21S1 9W0 + 15S0 2.0 17.0 131.5
20. Kaiser, Stephan + 8S0 13W0 10S0 17S0 21W½ 18W0 1.5 19.0 142.5
21. Biernath, Clemens 8W0 15S0 19W0 + 18S0 20S½ 14W0 1.5 17.5 139.0

5. Wertungsturnier, 15.01.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Michalczak, Thoma 5S1 3W1 2S1 9W½ 4S1 6W1 7S1 6.5 29.0 187.0
2. Hobusch, Alexande 8S1 15W1 1W0 6S1 10W1 3S½ 5W1 5.5 27.5 178.5
3. Wolter, Dr. Kai 14W1 1S0 7S1 5W1 9S1 2W½ 4S0 4.5 29.0 185.0
4. Scheffner, Dr. Ax 12S½ 9W0 13S1 7W1 1W0 10S1 3W1 4.5 25.5 180.5
5. Hirth, Dr. Ulrich 1W0 14S1 11W1 3S0 12W1 9W1 2S0 4.0 27.0 176.0
6. Hannewald, Anton 7S0 16W1 15S1 2W0 8S1 1S0 14W1 4.0 25.0 167.5
7. Berg, Michael 6W1 10S½ 3W0 4S0 13W1 12S1 1W0 3.5 27.5 178.0
8. Hobusch, Jan 2W0 13W1 12S0 15S1 6W0 14S1 10W½ 3.5 21.5 167.5
9. Auer, Martin 11W½ 4S1 10W1 1S½ 3W0 5S0 3.0 25.5 153.0
10. Busse, Helmut 16S1 7W½ 9S0 12W1 2S0 4W0 8S½ 3.0 24.5 168.0
11. Müller, Werner 9S½ 12W½ 5S0 14W0 16W1 13S0 15W1 3.0 18.0 159.5
12. Fichtner, Ewald 4W½ 11S½ 8W1 10S0 5S0 7W0 13W½ 2.5 24.0 165.0
13. Skutta, Dr. Bernd 15W0 8S0 4W0 16S1 7S0 11W1 12S½ 2.5 21.0 155.5
14. Falge,Rainer 3S0 5W0 16S1 11S1 15W0 8W0 6S0 2.0 23.0 159.5
15. Müller,Ernst 13S1 2S0 6W0 8W0 14S1 16W0 11S0 2.0 22.5 152.5
16. Skiber, Friedel 10W0 6S0 14W0 13W0 11S0 15S1 + 2.0 16.5 136.0

6. Wertungsturnier, 05.02.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Helbig,Mark 13W1 3S1 4W1 6S1 2W0 11S1 9W1 6.0 28.5 23.00
2. Hobusch,Alexander 12W1 4S0 13W1 3S1 1S1 5W½ 6S1 5.5 30.0 23.25
3. Spitzer,Erwin 18S1 1W0 10S1 2W0 12S1 7W1 4W1 5.0 26.5 15.00
4. Berg,Michael 16S1 2W1 1S0 8W1 7S1 6W½ 3S0 4.5 31.0 18.00
5. Wolter,Kai 15S1 6W½ 8S½ 7W0 9W1 2S½ 10S1 4.5 27.5 16.75
6. Michalczak,Thomas 11W1 5S½ 9W1 1W0 8S1 4S½ 2W0 4.0 31.0 15.00
7. Hobusch,Jan 9W0 17S1 11W1 5S1 4W0 3S0 14W1 4.0 24.5 11.50
8. Busse,Helmut 17W1 9S½ 5W½ 4S0 6W0 15S1 11W1 4.0 23.5 11.00
9. Peschel,Andreas 7S1 8W½ 6S0 10W1 5S0 12W1 1S0 3.5 29.0 12.50
10. Falge,Rainer 10W½ 14S1 3W0 9S0 18W1 13S1 5W0 3.5 22.5 7.75
11. Fichtner,Ewald 6S0 15W1 7S0 14W1 16S1 1W0 8S0 3.0 26.5 8.50
12. Müller,Werner 2S0 16W1 14S0 15W1 3W0 9S0 18W1 3.0 22.5 5.50
13. Winkler,Fabian 1S0 18W1 2S0 16W½ 14S½ 10W0 17W1 3.0 21.5 3.75
14. Rist,Kurt 14S½ 10W0 12W1 11S0 13W½ 17S1 7S0 3.0 20.5 7.00
15. Müller,Ernst 5W0 11S0 18W1 12S0 17S1 8W0 16S1 3.0 18.0 3.50
16. Borchert,Stephan 4W0 12S0 17W1 13S½ 11W0 18S1 15W0 2.5 17.5 2.50
17. Sadlowski,Ruben 8S0 7W0 16S0 18S1 15W0 14W0 13S0 1.0 19.5 0.00
18. Schubert, Stefan 3W0 13S0 15S0 17W0 10S0 16W0 12S0 0.0 21.0 0.00

7. Wertungsturnier, 26.03.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Mladenov,Svetlin 2S0 11W1 9S1 12W1 4W1 3S1 5W1 6.0 32.0 184.0
2. Kahleys, Kevin 1W1 3S½ 8W½ 7S½ 15W1 4S1 9W1 5.5 31.0 201.0
3. Wolter, Dr. Kai 22S1 2W½ 10S1 14W1 6S1 1W0 7S1 5.5 29.5 195.5
4. Peschel, Andreas 19W1 23S1 15W1 6W½ 1S0 2W0 13S1 4.5 27.5 186.5
5. Spitzer, Erwin 17S0 22W1 18S1 10W½ 13S1 6W1 1S0 4.5 26.0 179.0
6. Michalczak, Thoma 9W1 13S1 7W1 4S½ 3W0 5S0 8W½ 4.0 30.0 193.5
7. Kartsev, Alexande 24S1 14W1 6S0 2W½ 8W½ 12S1 3W0 4.0 29.0 178.5
8. Zelbel, Patrick 11S½ 17W1 2S½ 13W½ 7S½ 10W½ 6S½ 4.0 28.0 188.0
9. Peters, Ortwin 6S0 20W1 1W0 23S1 16S1 14W1 2S0 4.0 27.5 181.0
10. Stöckmann, Helmut 16W1 15S½ 3W0 5S½ 21W1 8S½ 14W½ 4.0 26.0 184.0
11. Hannewald, Anton 8W½ 1S0 23W1 15S0 19W1 21S½ 18W1 4.0 24.0 172.5
12. Schockenbäumer, D + 21W1 1S0 17W1 7W0 16S1 4.0 18.5 146.5
13. Busse, Helmut 20W1 6W0 17S1 8S½ 5W0 15S1 4W0 3.5 26.0 178.0
14. Berg, Michael 21W1 7S0 19W1 3S0 18W1 9S0 10S½ 3.5 26.0 175.5
15. Auer, Martin 18S1 10W½ 4S0 11W1 2S0 13W0 20S½ 3.0 27.5 173.0
16. Müller,Ernst 10S0 18W0 20S1 24S1 9W0 17S1 12W0 3.0 23.5 148.0
17. Everke, Enrique 5W1 8S0 13W0 19S1 12S0 16W0 + 3.0 22.0 157.0
18. Winkler, Fabian 15W0 16S1 5W0 25S1 14S0 22W1 11S0 3.0 21.5 165.0
19. Hobusch, Jan 4S0 25W1 14S0 17W0 11S0 + 21W1 3.0 18.5 156.0
20. Schwedler,Markus 13S0 9S0 16W0 + 23W½ 25S1 15W½ 3.0 17.0 159.0
21. Borchert, Stephan 14S0 24W1 12S0 22W1 10S0 11W½ 19S0 2.5 23.5 150.0
22. Fränzel, Dr. Mari 3W0 5S0 24W1 21S0 25W1 18S0 23W½ 2.5 21.5 154.0
23. Beil, Detlef 25S1 4W0 11S0 9W0 20S½ 24W½ 22S½ 2.5 21.5 149.5
24. Skiber, Friedel 7W0 21S0 22S0 16W0 + 23S½ 25W1 2.5 15.5 152.0
25. Schubert, Stefan 23W0 19S0 + 18W0 22S0 20W0 24S0 1.0 16.5 132.0

8. Wertungsturnier, 30.04.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Michalczak, Thoma 11S1 4W1 3S½ 6W1 7W1 2S½ 9W1 6.0 31.5 201.0
2. Auer, Martin 13S1 10W0 5W1 8S1 6S1 1W½ 4S1 5.5 30.5 194.0
3. Wolter, Dr. Kai 16W1 8S1 1W½ 7S0 5W½ 10S1 6S1 5.0 29.5 192.0
4. Stöckmann, Helmut 12W1 1S0 20W1 15S1 10W1 7S1 2W0 5.0 27.5 185.5
5. Busse, Helmut 17S1 7W½ 2S0 11W½ 3S½ 13W1 12S1 4.5 27.5 184.0
6. Berg, Michael 15W1 9S1 10W1 1S0 2W0 8S1 3W0 4.0 31.5 191.5
7. Fichtner, Ewald 20W1 5S½ 9W1 3W1 1S0 4W0 11S½ 4.0 30.5 187.5
8. Hannewald, Anton 14S1 3W0 11S1 2W0 19S1 6W0 18S1 4.0 26.5 178.0
9. Spitzer, Erwin 18S1 6W0 7S0 14W1 13S1 12W1 1S0 4.0 26.0 183.0
10. Görke, Joachim 21W1 2S1 6S0 19W1 4S0 3W0 14S1 4.0 25.5 182.0
11. Hobusch, Jan 1W0 21S1 8W0 5S½ 15W1 17S1 7W½ 4.0 25.5 176.5
12. Rist,Kurt 4S0 14W1 13S0 18W1 17S1 9S0 5W0 3.0 25.5 163.5
13. Müller, Werner 2W0 20S0 12W1 16S1 9W0 5S0 19W1 3.0 24.0 169.5
14. Everke, Enrique 8W0 12S0 21W1 9S0 16W1 15S1 10W0 3.0 22.0 164.5
15. Bashylin, Seva 6S0 19W1 17S1 4W0 11S0 14W0 22S1 3.0 22.0 163.0
16. Fränzel, Dr. Mari 3S0 18W1 19S0 13W0 14S0 22W1 20S1 3.0 19.0 151.5
17. Skiber, Friedel 5W0 22S1 15W0 20S1 12W0 11W0 21S1 3.0 18.5 157.5
18. Falge,Rainer 9W0 16S0 22W1 12S0 21W1 19S1 8W0 3.0 18.0 155.0
19. Zolfagharian, Kev 22W1 15S0 16W1 10S0 8W0 18W0 13S0 2.0 21.0 152.0
20. Wolf, Wieland 7S0 13W1 4S0 17W0 22S0 21S1 16W0 2.0 20.0 156.5
21. Müller,Ernst 10S0 11W0 14S0 22W1 18S0 20W0 17W0 1.0 20.0 146.5
22. Schubert, Stefan 19S0 17W0 18S0 21S0 20W1 16S0 15W0 1.0 17.0 138.5