Mannschaftsführer: Alexander Naumann – (03494) 66 59 03 – alex1702@web.de
Spieltermine – Bundesliga
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 23.11.2019 | SV Werder Bremen – SG I (in Bremen) |
2 | 24.11.2019 | SG I – SV Lingen (in Bremen) |
3 | 07.12.2019 | OSG Baden-Baden – SG I (in Baden-Baden) |
4 | 08.12.2019 | SG I – SF Deizisau (in Baden-Baden) |
5 | 08.02.2020 | SG Speyer-Schwegenheim – SG I (in Speyer) |
6 | 09.02.2020 | SG I – SV Hockenheim (in Speyer) |
7 | 22.02.2020 | SG I – SG Turm Kiel (in Mülheim) |
8 | 23.02.2020 | Hamburger SK – SG I (in Mülheim) |
9 | 27.03.2021 | SG I – USV TU Dresden |
10 | 28.03.2021 | SF Berlin – SG I |
11 | 24.04.2021 | Aacherner SV – SG I |
12 | 25.04.2021 | SG I – SC Viernheim |
13 | 14.05.2021 | SV Mülheim Nord – SG I |
14 | 15.05.2021 | BCA Augsburg – SG I |
15 | 16.05.2021 | SG I – FC Bayern München |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Die fehlenden Begegnungen der Runden 9 bis 15 der Saison 2019/2021 sollen nun in einer zentralen Runde im Juli oder August 2021 nachgeholt werden.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | 0/0 | ||||||||||||||||
2 | Harikrishna, Pentala | 1 | ½ | + | 1 | 2½/3 | 83 % | |||||||||||
3 | Ragger, Markus | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 67 % | |||||||||
4 | Ganguly, Surya Shekhar | 0 | ½ | ½/2 | 25 % | |||||||||||||
5 | L’Ami, Erwin | 0 | ½ | ½/2 | 25 % | |||||||||||||
6 | Tari, Aryan | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/6 | 58 % | |||||||||
7 | van Foreest, Jorden | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75 % | |||||||||
8 | Andersen, Mads | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50 % | |||||||
9 | Van Wely, Loek | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | 56 % | |||||||
10 | Predojevic, Borki | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50 % | |||||||||||
11 | Smeets, Jan | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/4 | 25 % | |||||||||||
12 | Nikolic, Predrag | ½ | ½ | 1/2 | 50 % | |||||||||||||
13 | Naumann, Alexander | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/6 | 42 % | |||||||||
14 | Handke, Dr. Florian | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75 % | |||||||||
15 | Wegerle, Jörg | 0/0 | ||||||||||||||||
16 | Schäfer, Markus | 0/0 | ||||||||||||||||
17 | Schröder, Kevin | 0/0 | ||||||||||||||||
18 | Bashylina, Luisa | 0/0 | ||||||||||||||||
3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | 3½ | 5½ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35/63 | 56 % |
Das Ergebnis der 2. Runde wurde nach dem Rückzug des SV Lingen vom Staffelleiter annulliert.
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSG Baden-Baden | + | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 14 | 38½ | 171½ | ||||||||
2. | SV Hockenheim | + | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | • | 7 | 14 | 37½ | 151½ | |||||||
3. | SC Viernheim | 3½ | + | 4 | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 11 | 35½ | 159½ | |||||||
4. | Schachfreunde Deizisau | + | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 7 | 11 | 35½ | 145 | ||||||||
5. | Hamburger SK | 2½ | 4 | 4 | + | 1 | 5½ | 5 | 4 | 6½ | 8 | 9 | 32½ | 143 | |||||||
6. | SG Solingen | 2½ | 3½ | 4½ | 7 | + | 3½ | 5½ | 6 | • | 7 | 8 | 32½ | 149½ | |||||||
7. | SV Werder Bremen | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | + | 4 | 4½ | 5 | 4 | 8 | 8 | 32½ | 145½ | |||||||
8. | FC Bayern München | 1½ | 5 | 2½ | + | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 8 | 8 | 29½ | 132½ | |||||||
9. | SG Turm Kiel | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 5 | + | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 30 | 141½ | |||||||
10. | SF Berlin | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | + | 5 | 7½ | 7 | 6 | 27½ | 125 | ||||||||
11. | BCA Augsburg | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3 | + | 3½ | 4½ | 6 | 8 | 5 | 29½ | 132½ | |||||||
12. | SG Speyer-Schwegenheim | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | + | 3 | 6 | • | 7 | 5 | 26½ | 128½ | |||||||
13. | SV Mülheim Nord | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 5 | + | • | 7 | 4 | 22½ | 107 | |||||||
14. | USV TU Dresden | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | + | 6 | 7 | 3 | 24 | 118 | ||||||||
15. | Aachener SV | 2 | 1½ | 3 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | + | 8 | 0 | 14 | 65½ | |||||||
16. | SV Lingen | • | • | • | • | + |