Mannschaftsführer: Oliver Kniest – (0212) 22 15 47 52 – E-Mail
Spieltermine – NRW Jugendliga West
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 02.11.2024 | SG 1 – SG 2 |
2 | 08.12.2024 | Mönchengladbacher SV 1 – SG 1 |
3 | 18.01.2025 | SG 1 – SG Kaarst 1 |
4 | 15.02.2025 | SF Essen Werden 1 – SG 1 |
5 | 23.03.2025 | SG 1 – SG Porz 2 |
6 | 11.05.2025 | SK Bocholt 1 – SG 1 |
7 | 25.05.2025 | SG 1 – Düsseldorfer SK 1 |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mänken, Merlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80 % | ||
2 | Sereda, Yaroslava | 1 | – | 1 | 2/2 | 100 % | ||||
3 | Scheidtmann, Kian | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½/6 | 42 % | |
4 | Shivkumar, Siddharth | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 3/4 | 75 % | ||
5 | Atar, Efecan | 0/0 | ||||||||
6 | Kovalyov, Dima | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64 % |
1001 | Asadzade, Muhammad | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||
1002 | Shivkumar, Shreyas | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 67 % | ||||
14 | Balla, Aanand | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||
15 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | – | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
16 | Immel, Kaspar | ½ | 1 | 1½/2 | 75 % | |||||
19 | Sereda, Dmitry | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
20 | Chen, Aimee | 0 | 1 | 1/2 | 50 % | |||||
22 | Kalinin, Pavlo | ½ | 1 | 1½/2 | 75 % | |||||
24 | Milenkovic, Louis | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||
33 | Maslov, Ivan | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||
3 | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 26/39 | 67 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1943) | X | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19 | 103.0 | 296.0 |
2 | (1798) | 12.0 | X | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 16 | 92.0 | 323.0 |
3 | (1914) | 12.0 | 15.0 | X | 11.0 | 17.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 16 | 91.0 | 317.0 |
4 | (1694) | 10.0 | 9.0 | 12.0 | X | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 14 | 87.0 | 226.0 |
5 | (1911) | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | X | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 13 | 75.0 | 257.0 |
6 | (1767) | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | X | 14.0 | 18.0 | 13 | 75.0 | 182.0 |
7 | (1660) | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | X | 10.0 | 10 | 71.0 | 272.0 |
8 | (1497) | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | X | 8 | 50.0 | 177.0 |