Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Jugend-Verbandsliga Ost
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 21.10.2023 | SF Gerresheim – SG 3 |
2 | 28.10.2023 | SG 3 – SW Remscheid |
3 | 11.11.2023 | Düsseldorfer SK II – SG 3 |
4 | 02.12.2023 | SG 3 – Oberbilker SV |
5 | 27.01.2024 | SG Kaarst II – SG 3 |
6 | 09.03.2024 | SG 3 – SC Erkrath |
7 | 04.05.2024 | SG 3 – SF Düsseldorf-Süd (in Krefeld) |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Meijers, Janis | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83 % | ||||
14 | Milutinovic, Leonard | 0/0 | ||||||||
15 | Meijers, Jaroslav | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83 % | ||||
16 | Immel, Kaspar | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 17 % | ||||
17 | Milenkovic, Louis | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 % | ||||
18 | Nawrath, Lars | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 67 % | ||||
19 | Sereda, Dmitry | 0/0 | ||||||||
20 | Kovalyova, Alina | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
21 | Atts, Lasse | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
22 | Thielking, Björn | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||
23 | Kalinin, Pavlo | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
24 | Wind, Bjarne | 0/0 | ||||||||
25 | Hansen, Oskar | 0/0 | ||||||||
26 | Maaß, Kilian | 0/0 | ||||||||
27 | Darabi, Artin | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
28 | Moraglia, Magnus | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
29 | Agosto, Emilio | 0/0 | ||||||||
30 | Göhn, David | 0/0 | ||||||||
31 | Kaliyana, Mukundh Krishna | 0/0 | ||||||||
32 | Senthilkumar, Shreya | 0/0 | ||||||||
33 | Sehmsdorf, Ronja | 0/0 | ||||||||
34 | White, William | 0 | + | ½ | ½/2 | 25 % | ||||
0 | 3½ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8½/23 | 37 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1341) | X | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 12 | 61.0 | |||
2 | (1178) | 9.0 | X | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 8 | 48.0 | |||
3 | (1159) | 10.0 | 14.0 | X | 13.0 | 6.0 | 8 | 43.0 | |||
4 | (1236) | 9.0 | 10.0 | X | 12.0 | 18.0 | 6 | 49.0 | |||
5 | (1351) | 10.0 | 12.0 | X | 15.0 | 6 | 37.0 | ||||
6 | (1477) | 18.0 | X | 14.0 | 6 | 32.0 | |||||
7 | (1470) | 9.0 | 8.0 | 10.0 | X | 12.0 | 5 | 39.0 | |||
8 | (1224) | 7.0 | 0.0 | 12.0 | X | 3 | 19.0 |