Mannschaftsführer: Max Pernizki – 0177 6841451 – E-Mail
Spieltermine – Verbandsklasse, Gruppe 1
| Runde | Datum | Begegnung |
| 1 | 20.09.2026 | SG VI – SG Neuss I |
| 2 | 11.10.2026 | SG VI – BSC Wuppertal I |
| 3 | 08.11.2026 | SF Gerresheim II – SG VI |
| 4 | 06.12.2026 | SG VI – SF Brett vor’m Kopp I |
| 5 | 17.01.2027 | SG Meiderich/Ruhrort I – SG VI |
| 6 | 31.01.2027 | SG VI – Turm Schiefbahn I |
| 7 | 28.02.2027 | Ronsdorfer SV I – SG VI |
| 8 | 21.03.2027 | SG VI – SF Moers II |
| 9 | 18.04.2027 | SF Kempen II – SG VI |
Ergebnisse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Erg. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Hobusch, Jan | 0/0 | ||||||||||
| 42 | Sereda, Yaroslava | 0/0 | ||||||||||
| 43 | Gülcan, Batuhan | 0/0 | ||||||||||
| 44 | Fetahovic, Sarah | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
| 45 | Atar, Efecan | 0/0 | ||||||||||
| 46 | Kovalyov, Dima | 0/0 | ||||||||||
| 47 | Immel, Kaspar | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 48 | Kudlai, Maksym | 0/0 | ||||||||||
| 6001 | Meijers, Janis | 0/0 | ||||||||||
| 6002 | Pernizki, Max | ½ | ½/1 | 50 % | ||||||||
| 6003 | Stratmann, Lasse | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 6004 | Meijers, Jaroslav | 0/0 | ||||||||||
| 6005 | Atar, Semih Akif | 0/0 | ||||||||||
| 49 | Görke, Joachim | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||||
| 50 | Speck, Stefan | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 51 | Wawi, Fares | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 55 | Fränzel, Marius | 1 | 1/1 | 100 % | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 75 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1987) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | |||||||||
| 2 | (1906) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||||
| 3 | (1927) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
| 3 | (1864) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | (1927) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
| 5 | (1955) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
| 7 | (1918) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||||
| 8 | (1886) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | |||||||||
| 9 | (1934) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | (1973) | X | 0.0 | 0.0 |