Jugend-Blitzschach-VM

Saison 2008/2009

Beginn: 17:00 Uhr
Modus 5 Minuten pro Spieler und Partie.
Es wird im Rundensystem gespielt.
Turnieranzahl: Es werden 8 Turniere gespielt.
Es fließen die besten 6 Turniere in die Wertung ein.
Punktesystem 1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt

Gesamtwertung – es werden die sechs besten Ergebnisse gewertet.

Name DWZ Punkte (aus) Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Rd. 8
1 Möller, Jonas 851 102 ( 6 ) 15 9 9 20 19 19 20
2 Hannewald, Anton 1829 99 ( 5 ) 20 20 19 20 20
3 Rizzi, Leo 1710 73 ( 4 ) 19 18 20 16
4 Eichhorn, Lucas 1026 72 ( 5 ) 14 11 11 19 17
5 Niemeyer, Maximilian 0 71 ( 5 ) 7 13 17 15 19
6 Andrä, Philipp 1442 68 ( 4 ) 16 16 18 18
7 Hobusch, Jan 1346 66 ( 4 ) 18 19 15 14
8 Möller Laura 0 62 ( 4 ) 18 12 14 18
9 Bartsch, Jan-Luca 759 61 ( 4 ) 13 12 20 16
10 Kirschbaum, Alexander 1631 61 ( 4 ) 15 13 15 18
11 Schubert, Florian 0 61 ( 4 ) 12 14 18 17
12 Kublanov, Carolin 0 57 ( 4 ) 17 14 12 14
13 Leuther Tobias 1777 52 ( 3 ) 17 16 19
14 Porstmann, Jan 1519 51 ( 3 ) 17 17 17
15 Krebber, Julian 0 50 ( 4 ) 8 16 15 11
16 Methfessel, Jonas 0 46 ( 4 ) 13 11 10 12
17 Kublanov, Elizabeth 0 46 ( 4 ) 15 9 9 13
18 Niemeyer, Jan-Philip 0 45 ( 3 ) 16 13 16
19 Albert, Joshua 0 38 ( 3 ) 10 13 15
20 Voigt, Thorben 1194 28 ( 2 ) 14 14
21 Hastenrath, Izak 0 28 ( 3 ) 11 7 10
22 Rasspe Lange, Lukas 1091 12 ( 1 ) 12
23 Teuschner, Ivo 0 10 ( 1 ) 10
24 Hasler, Clemens 810 8 ( 1 ) 8

1. Runde, 10.10.2008

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Hannewald, Anton ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 13.00
2. Rizzi, Leo ½ ** 1 ½ 1 1 1 5.0 11.50
3. Hobusch, Jan 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.50
4. Leuther, Tobias 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 5.50
5. Andrä, Philipp 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
6. Möller, Jonas 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
7. Eichhorn, Lucas 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

2. Runde, 31.10.2008

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Hannewald, Anton ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.25
2. Hobusch, Jan ½ ** ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 6.5 22.75
3. Rizzi, Leo 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 6.5 20.75
4. Porstmann, Jan 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6.0 18.50
5. Andrä, Philipp 0 1 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 5.5 17.25
6. Kirschbaum, Alexander 0 ½ 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.5 15.25
7. Voigt, Thorben 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 5.75
8. Bartsch, Jan-Luca 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
9. Schubert, Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
10. Hastenrath, Izak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

3. Runde, 12.12.2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Rizzi, Leo 6W1 2S0 5W1 7S1 3W1 4S1 9S1 8W1 10S1 8.0 48.5 41.00
2. Hannewald, Anton 14S1 1W1 7W1 3S1 4S1 6W1 5S0 10W1 8S½ 7.5 45.0 36.75
3. Andrä, Philipp + 4W1 10S1 2W0 1S0 8W1 6S1 5W1 9W1 7.0 44.5 29.00
4. Porstmann, Jan 5W1 3S0 9W1 6S1 2W0 1W0 7S1 11S1 12W1 6.0 47.5 25.00
5. Leuther, Tobias 4S0 13W1 1S0 10W1 7W1 11S1 2W1 3S0 14W1 6.0 41.5 20.50
6. Hobusch, Jan 1S0 14W1 8S1 4W0 9S1 2S0 3W0 12S1 13W1 5.0 40.5 12.00
7. Voigt, Thorben 12S1 8W1 2S0 1W0 5S0 13W1 4W0 14S1 11W1 5.0 38.5 11.00
8. Kirschbaum, Alexa 9W1 7S0 6W0 11W1 10S1 3S0 12W1 1S0 2W½ 4.5 45.0 16.25
9. Rasspe Lange, Luk 8S0 11W1 4S0 14S1 6W0 12S1 1W0 13W1 3S0 4.0 37.0 6.50
10. Eichhorn, Lucas 11S½ 12W1 3W0 5S0 8W0 14W1 13S1 2S0 1W0 3.5 39.5 5.00
11. Teuschner, Ivo 10W½ 9S0 12W1 8S0 13S½ 5W0 14S1 4W0 7S0 3.0 32.5 4.50
12. Möller, Jonas 7W0 10S0 11S0 13W1 14S1 9W0 8S0 6W0 4S0 2.0 32.5 1.50
13. Hasler, Clemens 5S0 14W1 12S0 11W½ 7S0 10W0 9S0 6S0 1.5 28.5 1.50
14. Niemeyer, Maximil 2W0 6S0 13S0 9W0 12W0 10S0 11W0 7W0 5S0 0.0 37.5 0.00

4. Runde, 06.02.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Hannewald, Anton 12W1 11W1 2S1 5S1 4W1 3W1 6S1 7W1 9S1 9.0 44.5 44.50
2. Leuther, Tobias 4W1 12S1 1W0 6S1 5W1 7S1 3W0 10S1 8W1 7.0 46.5 31.00
3. Andrä, Philipp 13W1 5S0 8W1 10S1 7W½ 1S0 2S1 11W1 6S1 6.5 44.0 26.75
4. Porstmann, Jan 2S0 13W1 11S1 7W1 1S0 5W1 9S1 6W0 10S1 6.0 44.0 23.00
5. Rizzi, Leo 6W1 3W1 7S1 1W0 2S0 4S0 13W1 14S1 12W1 6.0 43.0 21.00
6. Kirschbaum, Alexa 5S0 14W1 9S1 2W0 8S1 10W1 1W0 4S1 3W0 5.0 45.5 17.00
7. Hobusch, Jan 10W1 8S1 5W0 4S0 3S½ 2W0 12W1 1S0 14W1 4.5 44.0 12.75
8. Niemeyer, Maximil 9S1 7W0 3S0 11W1 6W0 12S0 14S1 13W1 2S0 4.0 35.0 9.50
9. Bartsch, Jan-Luca 8W0 10S1 6W0 13S0 14S1 11W1 4W0 12S1 1W0 4.0 35.0 8.50
10. Eichhorn, Lucas 7S0 9W0 14S1 3W0 13W1 6S0 11S1 2W0 4W0 3.0 38.5 5.50
11. Albert, Joshua 14W1 1S0 4W0 8S0 12W1 9S0 10W0 3S0 13S1 3.0 37.5 5.00
12. Möller, Jonas 1S0 2W0 13S½ 14W1 11S0 8W1 7S0 9W0 5S0 2.5 40.0 5.25
13. Krebber, Julian 3S0 4S0 12W½ 9W1 10S0 14W1 5S0 8S0 11W0 2.5 35.0 5.25
14. Hastenrath, Izak 11S0 6S0 10W0 12S0 9W0 13S0 8W0 5W0 7S0 0.0 34.5 0.00

5. Runde, 13.03.2009

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Möller, Jonas ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Eichhorn, Lucas 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3. Möller, Laura 0 0 ** 1 1 1 + 1 5.0 10.00
4. Kublanov, Carolin 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
5. Krebber, Julian 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
6. Kublanov, Elizabeth 0 0 0 0 0 ** + 1 2.0 1.00
7. Schubert, Florian 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Methfessel, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

6. Runde, 24.04.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBerg
1. Bartsch, Jan-Luca 7S1 10W1 3S1 2W1 4S1 5W1 6S1 8W1 8.0 34.0 34.00
2. Möller, Jonas 5W1 9W1 6S1 1S0 3W1 4S1 8S1 7W1 7.0 36.0 28.00
3. Schubert, Florian 11W1 4S1 1W0 9S1 2S0 8W1 7S½ 12W1 5.5 32.0 15.25
4. Niemeyer, Maximil 8W1 3W0 10S1 12S1 1W0 2W0 11S1 5W½ 4.5 33.0 10.25
5. Niemeyer, Jan-Phi 2S0 6W0 8S1 10W1 9W1 1S0 12W1 4S½ 4.5 32.5 11.25
6. Krebber, Julian 9S0 5S1 2W0 11S1 8W0 12S1 1W0 10W1 4.0 30.5 9.50
7. Kublanov, Carolin 1W0 12S0 11W1 8S0 10W1 9S1 3W½ 2S0 3.5 31.5 9.75
8. Albert, Joshua 4S0 11S1 5W0 7W1 6S1 3S0 2W0 1S0 3.0 39.0 9.50
9. Möller, Laura 6W1 2S0 12W1 3W0 5S0 7W0 10S0 11W1 3.0 29.5 7.00
10. Methfessel, Jonas 12W1 1S0 4W0 5S0 7S0 11W0 9W1 6S0 2.0 30.5 4.00
11. Hastenrath, Izak 3S0 8W0 7S0 6W0 12W1 10S1 4W0 9S0 2.0 26.5 3.00
12. Kublanov, Elisabe 10S0 7W1 9S0 4W0 11S0 6W0 5S0 3S0 1.0 29.0 3.50

7. Runde, 29.05.2009

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Hannewald, Anton ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
2. Möller, Jonas 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.50
3. Kirschbaum, Alexander 0 1 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8.5 35.75
4. Eichhorn, Lucas 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 32.50
5. Bartsch, Jan-Luca 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.50
6. Niemeyer, Maximilian 0 0 ½ 1 0 ** 1 0 0 1 1 1 5.5 22.75
7. Möller, Laura 0 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 4.0 9.50
8. Niemeyer, Jan-Philipp 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 0 1 ½ 3.5 12.75
9. Kublanov, Carolin 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 0 1 3.0 9.50
10. Krebber, Julian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 7.00
11. Methfessel, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 3.0 6.50
12. Kublanov, Elizabeth 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 0.5 1.75

8. Runde, 26.06.2009

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Möller, Jonas ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
2. Niemeyer, Maximilian 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
3. Möller, Laura 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 12.50
4. Schubert, Florian 0 0 0 ** 1 1 0 1 1 4.0 9.00
5. Niemeyer, Jan-Philipp 0 0 1 0 ** 0 1 1 ½ 3.5 10.25
6. Albert, Joshua 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 3.0 7.00
7. Kublanov, Carolin 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 3.0 6.50
8. Kublanov, Elizabeth 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 3.50
9. Methfessel, Jonas 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 0.5 1.75