Saison 2009/2010
| Termine: | siehe Terminkalender |
|---|---|
| Beginn: | 17:00 Uhr |
| Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie. Bis zu 12 Teilnehmern wird ein Rundenturnier gespielt, ab 13 Teilnehmern 9 Runden CH-System. |
| Turnieranzahl: | Es werden 8 Turniere gespielt. Es fließen die besten 6 Turniere in die Wertung ein. |
| Punktesystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Gesamtwertung – es werden die sechs besten Ergebnisse gewertet.

1. Runde, 25.09.2009
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannewald, Anton | 13W1 | 3S1 | 4W1 | 2S1 | 5W1 | 6S1 | 9W1 | 7S1 | 11W1 | 9.0 | 43.0 | 379.5 |
| 2. | Bashylin, Seva | 12S1 | 5W1 | 10S1 | 1W0 | 4W1 | 3S1 | 7W1 | 6S1 | 9W1 | 8.0 | 44.0 | 381.0 |
| 3. | Hobusch, Jan | 8S1 | 1W0 | 11S1 | 9W1 | 10S1 | 2W0 | 4S1 | 5S1 | 6W1 | 7.0 | 45.0 | 377.0 |
| 4. | Porstmann, Jan | 9S1 | 10W1 | 1S0 | 5W1 | 2S0 | 8S1 | 3W0 | 13S1 | 12W1 | 6.0 | 45.0 | 373.0 |
| 5. | Andrä, Philipp | 7W1 | 2S0 | 13W1 | 4S0 | 1S0 | 12W1 | 8S½ | 3W0 | 14S1 | 4.5 | 45.0 | 357.0 |
| 6. | Sadlowski, Ruben | 10S0 | 9W0 | 8S1 | 12W1 | 11S1 | 1W0 | 14S1 | 2W0 | 3S0 | 4.0 | 41.5 | 360.0 |
| 7. | Niemeyer, Maximil | 5S0 | 12W1 | 9S0 | 11W0 | 14S1 | 10W1 | 2S0 | 1W0 | 13W1 | 4.0 | 38.0 | 362.5 |
| 8. | Przibylla, Martin | 3W0 | 14S1 | 6W0 | 13S1 | 9S½ | 4W0 | 5W½ | 12S0 | 10S1 | 4.0 | 35.0 | 369.5 |
| 9. | Niemeyer, Jan-Phi | 4W0 | 6S1 | 7W1 | 3S0 | 8W½ | 11S1 | 1S0 | 14W0 | 2S0 | 3.5 | 46.0 | 361.0 |
| 10. | Hastenrath, Izak | 6W1 | 4S0 | 2W0 | 14S1 | 3W0 | 7S0 | 13W0 | 11S1 | 8W0 | 3.0 | 40.0 | 355.5 |
| 11. | Schubert, Florian | 14W1 | 13S0 | 3W0 | 7S1 | 6W0 | 9W0 | 12S1 | 10W0 | 1S0 | 3.0 | 37.5 | 360.5 |
| 12. | Skiber, Nick | 2W0 | 7S0 | 14W1 | 6S0 | 13W1 | 5S0 | 11W0 | 8W1 | 4S0 | 3.0 | 37.5 | 355.5 |
| 13. | Möller, Laura | 1S0 | 11W1 | 5S0 | 8W0 | 12S0 | 14W1 | 10S1 | 4W0 | 7S0 | 3.0 | 37.5 | 353.0 |
| 14. | Methfessel, Jonas | 11S0 | 8W0 | 12S0 | 10W0 | 7W0 | 13S0 | 6W0 | 9S1 | 5W0 | 1.0 | 32.0 | 358.0 |
2. Runde, 20.11.2009
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannewald, Anton | 7W1 | 11S1 | 5W1 | 2W1 | 4S1 | 3S1 | 10W1 | 6S1 | 8S1 | 9W1 | 12W1 | 11.0 | 66.0 | 711.0 |
| 2. | Hobusch, Jan | 6S1 | 9W1 | 4W1 | 1S0 | 5W1 | 8S1 | 3W0 | 7S1 | 10W1 | 12S1 | 11S1 | 9.0 | 68.0 | 709.0 |
| 3. | Porstmann, Jan | 12S1 | 4S0 | 15W1 | 8W1 | 7S1 | 1W0 | 2S1 | 5S1 | 6W1 | 10S1 | 9S1 | 9.0 | 67.0 | 682.0 |
| 4. | Bashylin, Seva | 15S1 | 3W1 | 2S0 | 6W1 | 1W0 | 5S1 | 7W0 | 9S1 | 11W1 | 8S1 | 10W1 | 8.0 | 68.0 | 683.5 |
| 5. | Möller, Jonas | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 9W1 | 2S0 | 4W0 | 16S1 | 3W0 | 7S1 | 11W1 | 14W1 | 7.0 | 64.0 | 659.5 |
| 6. | Niemeyer, Maximil | 2W0 | 16S1 | 10W1 | 4S0 | 11W1 | 7W0 | 12S1 | 1W0 | 3S0 | 13S1 | + | 6.0 | 59.5 | 626.5 |
| 7. | Niemeyer, Jan-Phi | 1S0 | 14W1 | 9S½ | 10W1 | 3W0 | 6S1 | 4S1 | 2W0 | 5W0 | 16S1 | 13W0 | 5.5 | 66.5 | 658.5 |
| 8. | Albert, Joshua | 10W1 | 5S0 | 11W1 | 3S0 | 13W1 | 2W0 | 9S0 | 14S1 | 1W0 | 4W0 | 16S1 | 5.0 | 64.5 | 660.0 |
| 9. | Sadlowski, Ruben | 16W1 | 2S0 | 7W½ | 5S0 | 12W0 | 13S1 | 8W1 | 4W0 | 14S1 | 1S0 | 3W0 | 4.5 | 66.5 | 654.5 |
| 10. | Möller, Laura | 8S0 | 13W1 | 6S0 | 7S0 | 14W1 | 15W1 | 1S0 | 12W1 | 2S0 | 3W0 | 4S0 | 4.0 | 67.5 | 637.0 |
| 11. | Schubert, Florian | 14S1 | 1W0 | 8S0 | 15W1 | 6S0 | 12S0 | 13W1 | 16W1 | 4S0 | 5S0 | 2W0 | 4.0 | 61.0 | 613.5 |
| 12. | Kublanov, Carolin | 3W0 | 15S0 | 14W0 | 16S1 | 9S1 | 11W1 | 6W0 | 10S0 | 13S1 | 2W0 | 1S0 | 4.0 | 58.5 | 620.5 |
| 13. | Skiber, Nick | 5W0 | 10S0 | 16W1 | 14S1 | 8S0 | 9W0 | 11S0 | + | 12W0 | 6W0 | 7S1 | 4.0 | 44.0 | 610.0 |
| 14. | Methfessel, Jonas | 11W0 | 7S0 | 12S1 | 13W0 | 10S0 | 16W1 | 15S0 | 8W0 | 9W0 | + | 5S0 | 3.0 | 42.0 | 585.5 |
| 15. | Nguyen, Philipp | 4W0 | 12W1 | 3S0 | 11S0 | 16W1 | 10S0 | 14W1 | 3.0 | 33.0 | 410.0 | ||||
| 16. | Kublanov, Elizabe | 9S0 | 6W0 | 13S0 | 12W0 | 15S0 | 14S0 | 5W0 | 11S0 | + | 7W0 | 8W0 | 1.0 | 46.0 | 573.5 |
3. Runde, 15.01.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hobusch, Jan | 9W1 | 3S1 | 2W½ | 4S1 | 7W1 | 5S1 | 6S1 | 8W1 | 11S1 | 8.5 | 47.0 | 42.75 |
| 2. | Hannewald, Anton | 12S1 | 5W1 | 1S½ | 3W1 | 4S1 | 8W1 | 7S1 | 11W1 | 9S1 | 8.5 | 44.0 | 39.75 |
| 3. | Leuther, Tobias | 8S1 | 1W0 | 6S1 | 2S0 | 11W1 | 4W1 | 10S1 | 5W1 | 7W1 | 7.0 | 48.5 | 31.50 |
| 4. | Niemeyer, Jan-Phi | 10S1 | 11W1 | 5S1 | 1W0 | 2W0 | 3S0 | 9W1 | 13S½ | + | 5.5 | 42.0 | 17.25 |
| 5. | Krebber, Julian | 7W1 | 2S0 | 4W0 | 9S1 | 10S1 | 1W0 | 12W1 | 3S0 | 13W1 | 5.0 | 45.5 | 16.00 |
| 6. | Niemeyer, Maximil | 13W1 | 9S0 | 3W0 | 11S0 | + | 12S1 | 1W0 | 10W1 | 8S1 | 5.0 | 34.5 | 11.50 |
| 7. | Nguyen. Philipp | 5S0 | 8W1 | 12S1 | 10W1 | 1S0 | 11W½ | 2W0 | + | 3S0 | 4.5 | 42.5 | 11.75 |
| 8. | Albert. Joshua | 3W0 | 7S0 | 9W1 | 13S1 | 12W1 | 2S0 | + | 1S0 | 6W0 | 4.0 | 41.0 | 7.50 |
| 9. | Möller, Jonas | 1S0 | 6W1 | 8S0 | 5W0 | 13W1 | + | 4S0 | 12S1 | 2W0 | 4.0 | 40.0 | 8.50 |
| 10. | Möller. Laura | 4W0 | + | 11S1 | 7S0 | 5W0 | 13S1 | 3W0 | 6S0 | 12W1 | 4.0 | 34.0 | 7.00 |
| 11. | Schubert, Florian | + | 4S0 | 10W0 | 6W1 | 3S0 | 7S½ | 13W1 | 2S0 | 1W0 | 3.5 | 44.5 | 8.75 |
| 12. | Methfessel, Jonas | 2W0 | 13S1 | 7W0 | + | 8S0 | 6W0 | 5S0 | 9W0 | 10S0 | 2.0 | 36.5 | 1.50 |
| 13. | Krebber, Marvin | 6S0 | 12W0 | + | 8W0 | 9S0 | 10W0 | 11S0 | 4W½ | 5S0 | 1.5 | 33.0 | 2.75 |
4. Runde, 19.02.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannewald, Anton | 7S1 | 9W1 | 2S1 | 4W1 | 3S0 | 5W1 | 6S1 | 6.0 | 28.0 | 22.50 |
| 2. | Bashylin, Seva | 12W1 | 3S1 | 1W0 | 5S1 | 4W1 | 6S1 | 7W1 | 6.0 | 27.5 | 21.50 |
| 3. | Leuther, Tobias | 11S1 | 2W0 | 8S1 | 12W1 | 1W1 | 4S½ | 10W1 | 5.5 | 24.5 | 16.25 |
| 4. | Hobusch, Jan | 10W1 | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 2S0 | 3W½ | 9S1 | 4.5 | 28.5 | 13.75 |
| 5. | Andrä, Philipp | 8S1 | 4W0 | 9S1 | 2W0 | 11S1 | 1S0 | 12W1 | 4.0 | 24.5 | 8.00 |
| 6. | Krebber, Julian | 9S0 | 7W1 | 4S0 | 8W1 | 12S1 | 2W0 | 1W0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
| 7. | Niemeyer, Jan-Phi | 1W0 | 6S0 | 12W½ | 10S1 | 8W½ | 11W1 | 2S0 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| 8. | Möller, Jonas | 5W0 | 10S1 | 3W0 | 6S0 | 7S½ | 9W0 | 11S1 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
| 9. | Sadlowski, Ruben | 6W1 | 1S0 | 5W0 | 11W0 | 10S0 | 8S1 | 4W0 | 2.0 | 24.0 | 5.50 |
| 10. | Niemeyer, Maximil | 4S0 | 8W0 | 11S0 | 7W0 | 9W1 | 12S1 | 3S0 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 11. | Albert. Joshua | 3W0 | 12S0 | 10W1 | 9S1 | 5W0 | 7S0 | 8W0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
| 12. | Nguyen. Philipp | 2S0 | 11W1 | 7S½ | 3S0 | 6W0 | 10W0 | 5S0 | 1.5 | 25.5 | 3.50 |
5. Runde, 19.03.2010
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannewald, Anton | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 |
| 1. | Bashylin, Seva | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 |
| 3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
| 4. | Porstmann, Jan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 5. | Nguyen, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 6. | Möller, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 7. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 8. | Sadlowski, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
| 9. | Skiber, Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 9. | Möller, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 9. | Methfessel, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
6. Runde, 14.05.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zolfagharian, Kev | 11W1 | 7W1 | 4S1 | 2W1 | 6S1 | 3S1 | 5W1 | 8S1 | 9S1 | 9.0 | 46.0 | 46.00 |
| 2. | Kirschbaum, Alexa | 3W1 | 6S1 | 5W1 | 1S0 | 8W1 | 11S1 | 9W1 | 4S0 | 10S1 | 7.0 | 47.0 | 32.00 |
| 3. | Nguyen, Philipp | 2S0 | 8S1 | 12W1 | 5W1 | 10S1 | 1W0 | 7S1 | 6W1 | 4W0 | 6.0 | 48.0 | 26.00 |
| 4. | Niemeyer, Maximil | 9W1 | 5S0 | 1W0 | 11S1 | 7W0 | 12S1 | 8W1 | 2W1 | 3S1 | 6.0 | 46.0 | 26.00 |
| 5. | Pütz, Viktor | 10W1 | 4W1 | 2S0 | 3S0 | 9W1 | 6W1 | 1S0 | 13S1 | 12W1 | 6.0 | 44.0 | 22.00 |
| 6. | Niemeyer, Jan-Phi | 8W1 | 2W0 | 7S1 | 9S1 | 1W0 | 5S0 | + | 3S0 | 13W1 | 5.0 | 42.0 | 14.00 |
| 7. | Kublanov, Carolin | 13W1 | 1S0 | 6W0 | 8S0 | 4S1 | + | 3W0 | 12W1 | 11S1 | 5.0 | 36.0 | 12.00 |
| 8. | Möller, Jonas | 6S0 | 3W0 | 13S1 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 1W0 | + | 4.0 | 43.0 | 10.00 |
| 9. | Olender, Patrick | 4S0 | 10S1 | 11W1 | 6W0 | 5S0 | 13W1 | 2S0 | + | 1W0 | 4.0 | 41.0 | 8.00 |
| 10. | Möller, Laura | 5S0 | 9W0 | + | 12S1 | 3W0 | 8S0 | 13W1 | 11S1 | 2W0 | 4.0 | 33.0 | 6.00 |
| 11. | Kublanov, Elizabe | 1S0 | 13W1 | 9S0 | 4W0 | + | 2W0 | 12S1 | 10W0 | 7W0 | 3.0 | 38.0 | 3.00 |
| 12. | Moritz, Lennart | + | 3S0 | 10W0 | 13S1 | 4W0 | 11W0 | 7S0 | 5S0 | 2.0 | 31.0 | 1.00 | |
| 13. | Valipouri, Mersha | 7S0 | 11S0 | 8W0 | + | 12W0 | 9S0 | 10S0 | 5W0 | 6S0 | 1.0 | 33.0 | 0.00 |
7. Runde, 21.05.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannewald, Anton | 9W1 | 12S1 | 6W1 | 4S1 | 3W1 | 2S½ | 11W1 | 8S1 | 5W1 | 8.5 | 46.5 | 43.00 |
| 2. | Andrä, Philipp | 17W1 | 10S1 | 8W1 | 3S0 | 11W1 | 1W½ | 4S½ | 6S1 | 9W1 | 7.0 | 45.0 | 30.50 |
| 3. | Zolfagharian, Kev | + | 11S1 | 4W1 | 2W1 | 1S0 | 8S1 | 9W1 | 5W0 | 10S1 | 7.0 | 43.0 | 29.50 |
| 4. | Porstmann, Jan | 16S1 | 13W1 | 3S0 | 1W0 | 14S1 | 5W1 | 2W½ | 9S1 | 8W1 | 6.5 | 45.5 | 26.50 |
| 5. | Möller, Jonas | 10W0 | 17S1 | 12W1 | 6S1 | 9W0 | 4S0 | 14W1 | 3S1 | 1S0 | 5.0 | 45.0 | 22.00 |
| 6. | Nguyen, Philipp | 8W1 | 9S1 | 1S0 | 5W0 | 13S0 | 18W1 | 10S1 | 2W0 | 12S1 | 5.0 | 42.5 | 18.00 |
| 7. | Sherif, Amina | 16W1 | 17S1 | 10W0 | 18S1 | 13W1 | 15S1 | 5.0 | 17.0 | 13.00 | |||
| 8. | Krebber, Julian | 6S0 | 14W1 | 2S0 | 10W1 | 15S1 | 3W0 | 13S1 | 1W0 | 4S0 | 4.0 | 49.0 | 15.00 |
| 9. | Littek, Oliver | 1S0 | 6W0 | 16S1 | 18W1 | 5S1 | 13W1 | 3S0 | 4W0 | 2S0 | 4.0 | 47.0 | 13.00 |
| 10. | Niemeyer, Jan-Phi | 5S1 | 2W0 | 11W0 | 8S0 | 12W1 | 7S1 | 6W0 | 15S1 | 3W0 | 4.0 | 44.0 | 17.00 |
| 11. | Niemeyer, Maximil | 14S1 | 3W0 | 10S1 | 13W1 | 2S0 | 15W0 | 1S0 | 12W0 | 16S1 | 4.0 | 43.5 | 14.00 |
| 12. | Sherif, Malik | 18S1 | 1W0 | 5S0 | 14W0 | 10S0 | 16S1 | 15W1 | 11S1 | 6W0 | 4.0 | 37.5 | 11.00 |
| 13. | Möller, Laura | 15W1 | 4S0 | 18W1 | 11S0 | 6W1 | 9S0 | 8W0 | 7S0 | 17W1 | 4.0 | 35.5 | 12.00 |
| 14. | Olender, Patrick | 11W0 | 8S0 | 15W1 | 12S1 | 4W0 | 17S1 | 5S0 | 16W0 | 18S1 | 4.0 | 32.5 | 11.00 |
| 15. | Skiber, Nick | 13S0 | 16W1 | 14S0 | 17W1 | 8W0 | 11S1 | 12S0 | 10W0 | 7W0 | 3.0 | 33.0 | 8.00 |
| 16. | Krebber, Marvin | 4W0 | 15S0 | 9W0 | 7S0 | 18S0 | 12W0 | 17W1 | 14S1 | 11W0 | 2.0 | 34.5 | 6.00 |
| 17. | Methfessel, Jonas | 2S0 | 5W0 | + | 15S0 | 7W0 | 14W0 | 16S0 | 18W1 | 13S0 | 2.0 | 32.0 | 2.00 |
| 18. | Wawi, Bilal | 12W0 | + | 13S0 | 9S0 | 16W1 | 6S0 | 7W0 | 17S0 | 14W0 | 2.0 | 30.0 | 2.00 |
8. Runden, 11.06.2010
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bashylin, Seva | 10W1 | 4S1 | 5W1 | 11S1 | 3W1 | 2S0 | 7W1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
| 2. | Hobusch, Jan | 11W1 | 7S1 | 3W0 | 12S1 | 5W1 | 1W1 | 6S1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
| 3. | Hannewald, Anton | 17S1 | 14W1 | 2S1 | 6W1 | 1S0 | 13W1 | 5S1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
| 4. | Möller, Jonas | 15S1 | 1W0 | 6S0 | 9W1 | 11S1 | 17W1 | 13S1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 |
| 5. | Kirschbaum, Alexa | 9S1 | 12W1 | 1S0 | 8W1 | 2S0 | 6W1 | 3W0 | 4.0 | 32.5 | 14.50 |
| 6. | Leuther, Tobias | 18W1 | 8S1 | 4W1 | 3S0 | 7W1 | 5S0 | 2W0 | 4.0 | 31.5 | 15.50 |
| 7. | Porstmann, Jan | 13S1 | 2W0 | 19S1 | 17W1 | 6S0 | 10W1 | 1S0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 8. | Zolfagharian, Kev | + | 6W0 | 9S1 | 5S0 | 10W0 | 11W1 | 16S1 | 4.0 | 21.0 | 9.50 |
| 9. | Nink, Niklas | 5W0 | 16S1 | 8W0 | 4S0 | 18W1 | 12S1 | 10S½ | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 10. | Nguyen, Philipp | 1S0 | 15W0 | + | 14W1 | 8S1 | 7S0 | 9W½ | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
| 11. | Niemeyer, Maximil | 2S0 | 13W1 | 15S1 | 1W0 | 4W0 | 8S0 | + | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
| 12. | Sherif, Amina | 16W1 | 5S0 | 14S1 | 2W0 | 13S0 | 9W0 | 17S1 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
| 13. | Kublanov, Carolin | 7W0 | 11S0 | 18W1 | 19S1 | 12W1 | 3S0 | 4W0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
| 14. | Möller, Laura | 19W1 | 3S0 | 12W0 | 10S0 | 17S0 | + | 18W1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 |
| 15. | Skiber, Nick | 4W0 | 10S1 | 11W0 | 18S0 | + | 16W0 | 19S1 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 16. | Kublanov, Elisabe | 12S0 | 9W0 | 17S0 | + | 19W1 | 15S1 | 8W0 | 3.0 | 17.0 | 4.00 |
| 17. | Niemeyer, Jan Phi | 3W0 | 18S½ | 16W1 | 7S0 | 14W1 | 4S0 | 12W0 | 2.5 | 26.5 | 7.25 |
| 18. | Sherif, Malik | 6S0 | 17W½ | 13S0 | 15W1 | 9S0 | 19W1 | 14S0 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 19. | Valipouri, Mersha | 14S0 | + | 7W0 | 13W0 | 16S0 | 18S0 | 15W0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 |