Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2010 – Paarungen

Ausschreibung
Teilnehmer
Tabellen
Partien

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 16. Falge, Rainer () 1. Peschel, Andreas () 0 – 1
2 2. Görke, Joachim () 17. Kirschbaum, Alexan () 1 – 0
3 18. Kaiser, Stephan () 3. Meertens, Martin () 0 – 1
4 4. Speck, Stefan () 19. Kublanow, Vladisla () 1 – 0
5 20. Wolf, Wieland () 5. Beil, Detlef () 0 – 1
6 6. Maczkowiak, Thomas () 21. Sherif, Amina () 1 – 0
7 22. Czegledi, Daniel () 7. Bashylin, Seva () 0 – 1
8 8. Kappelt, Jörg () 23. Möller, Jonas () 1 – 0
9 24. Möller, Laura () 9. Boschek, Dr. Hans- () 0 – 1
10 10. Borchert, Stephan () 25. Schubert, Florian () 1 – 0
11 26. Littek, Oliver () 11. Schikowsky, Andrea () 0 – 1
12 12. Baumann, Ralf () 27. Kublanow, Carolin () 1 – 0
13 28. Kublanow, Elizabet () 13. Düxmann, Marcel () 0 – 1
14 14. Bauer, Matthias () 29. Schubert, Stefan () 1 – 0
15 30. Zolfagharian, Kevi () 15. Kowalzick, Uwe () 0 – 1
16 31. Hobusch, Jan () 32. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Peschel, Andreas (1) 10. Borchert, Stephan (1) 1 – 0
2 9. Boschek, Dr. Hans- (1) 2. Görke, Joachim (1) 0 – 1
3 3. Meertens, Martin (1) 12. Baumann, Ralf (1) 1 – 0
4 11. Schikowsky, Andrea (1) 4. Speck, Stefan (1) 0 – 1
5 5. Beil, Detlef (1) 14. Bauer, Matthias (1) 1 – 0
6 13. Düxmann, Marcel (1) 6. Maczkowiak, Thomas (1) ½ – ½
7 7. Bashylin, Seva (1) 31. Hobusch, Jan (1) 1 – 0
8 15. Kowalzick, Uwe (1) 8. Kappelt, Jörg (1) 0 – 1
9 23. Möller, Jonas (0) 16. Falge, Rainer (0) ½ – ½
10 17. Kirschbaum, Alexan (0) 24. Möller, Laura (0) 1 – 0
11 25. Schubert, Florian (0) 18. Kaiser, Stephan (0) 0 – 1
12 19. Kublanow, Vladisla (0) 26. Littek, Oliver (0) 1 – 0
13 27. Kublanow, Carolin (0) 20. Wolf, Wieland (0) 0 – 1
14 21. Sherif, Amina (0) 28. Kublanow, Elizabet (0) 1 – 0
15 29. Schubert, Stefan (0) 22. Czegledi, Daniel (0) ½ – ½
16 30. Zolfagharian, Kevi (0) 33. Müller, Ernst (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Speck, Stefan (2) 1. Peschel, Andreas (2) 0 – 1
2 2. Görke, Joachim (2) 5. Beil, Detlef (2) 1 – 0
3 8. Kappelt, Jörg (2) 3. Meertens, Martin (2) 1 – 0
4 6. Maczkowiak, Thomas (1½) 7. Bashylin, Seva (2) 1 – 0
5 9. Boschek, Dr. Hans- (1) 13. Düxmann, Marcel (1½) ½ – ½
6 10. Borchert, Stephan (1) 19. Kublanow, Vladisla (1) 1 – 0
7 18. Kaiser, Stephan (1) 11. Schikowsky, Andrea (1) 1 – 0
8 12. Baumann, Ralf (1) 21. Sherif, Amina (1) 1 – 0
9 14. Bauer, Matthias (1) 30. Zolfagharian, Kevi (1) – – +
10 20. Wolf, Wieland (1) 15. Kowalzick, Uwe (1) ½ – ½
11 31. Hobusch, Jan (1) 17. Kirschbaum, Alexan (1) 1 – 0
12 16. Falge, Rainer (½) 29. Schubert, Stefan (½) 1 – 0
13 22. Czegledi, Daniel (½) 23. Möller, Jonas (½) – – +
14 24. Möller, Laura (0) 27. Kublanow, Carolin (0) 1 – 0
15 28. Kublanow, Elizabet (0) 25. Schubert, Florian (0) 0 – 1
16 33. Müller, Ernst (0) 26. Littek, Oliver (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Peschel, Andreas (3) 2. Görke, Joachim (3) 1 – 0
2 6. Maczkowiak, Thomas (2½) 8. Kappelt, Jörg (3) 0 – 1
3 3. Meertens, Martin (2) 30. Zolfagharian, Kevi (2) 1 – 0
4 13. Düxmann, Marcel (2) 4. Speck, Stefan (2) 0 – 1
5 5. Beil, Detlef (2) 12. Baumann, Ralf (2) ½ – ½
6 7. Bashylin, Seva (2) 18. Kaiser, Stephan (2) 1 – 0
7 31. Hobusch, Jan (2) 10. Borchert, Stephan (2) ½ – ½
8 23. Möller, Jonas (1½) 9. Boschek, Dr. Hans- (1½) 0 – 1
9 15. Kowalzick, Uwe (1½) 16. Falge, Rainer (1½) 1 – 0
10 11. Schikowsky, Andrea (1) 20. Wolf, Wieland (1½) 1 – 0
11 21. Sherif, Amina (1) 14. Bauer, Matthias (1) 0 – 1
12 17. Kirschbaum, Alexan (1) 33. Müller, Ernst (1) 0 – 1
13 19. Kublanow, Vladisla (1) 24. Möller, Laura (1) 1 – 0
14 25. Schubert, Florian (1) 29. Schubert, Stefan (½) 0 – 1
15 26. Littek, Oliver (0) 28. Kublanow, Elizabet (0) 1 – 0
16 27. Kublanow, Carolin (0) 32. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Kappelt, Jörg (4) 1. Peschel, Andreas (4) ½ – ½
2 2. Görke, Joachim (3) 7. Bashylin, Seva (3) ½ – ½
3 4. Speck, Stefan (3) 3. Meertens, Martin (3) 0 – 1
4 10. Borchert, Stephan (2½) 5. Beil, Detlef (2½) 1 – 0
5 12. Baumann, Ralf (2½) 6. Maczkowiak, Thomas (2½) ½ – ½
6 9. Boschek, Dr. Hans- (2½) 15. Kowalzick, Uwe (2½) 1 – 0
7 13. Düxmann, Marcel (2) 31. Hobusch, Jan (2½) 0 – 1
8 33. Müller, Ernst (2) 11. Schikowsky, Andrea (2) 1 – 0
9 14. Bauer, Matthias (2) 19. Kublanow, Vladisla (2) 0 – 1
10 18. Kaiser, Stephan (2) 30. Zolfagharian, Kevi (2) 0 – 1
11 16. Falge, Rainer (1½) 20. Wolf, Wieland (1½) 1 – 0
12 29. Schubert, Stefan (1½) 23. Möller, Jonas (1½) 0 – 1
13 25. Schubert, Florian (1) 17. Kirschbaum, Alexan (1) 0 – 1
14 27. Kublanow, Carolin (1) 21. Sherif, Amina (1) 0 – 1
15 24. Möller, Laura (1) 26. Littek, Oliver (1) 1 – 0
16 28. Kublanow, Elizabet (0) 32. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Peschel, Andreas (4½) 3. Meertens, Martin (4) 0 – 1
2 2. Görke, Joachim (3½) 8. Kappelt, Jörg (4½) 0 – 1
3 7. Bashylin, Seva (3½) 10. Borchert, Stephan (3½) 0 – 1
4 31. Hobusch, Jan (3½) 9. Boschek, Dr. Hans- (3½) – – +
5 30. Zolfagharian, Kevi (3) 4. Speck, Stefan (3) 0 – 1
6 19. Kublanow, Vladisla (3) 6. Maczkowiak, Thomas (3) 1 – 0
7 33. Müller, Ernst (3) 12. Baumann, Ralf (3) 0 – 1
8 5. Beil, Detlef (2½) 16. Falge, Rainer (2½) 1 – 0
9 15. Kowalzick, Uwe (2½) 23. Möller, Jonas (2½) 1 – 0
10 11. Schikowsky, Andrea (2) 24. Möller, Laura (2) – – +
11 21. Sherif, Amina (2) 13. Düxmann, Marcel (2) 0 – 1
12 17. Kirschbaum, Alexan (2) 14. Bauer, Matthias (2) + – –
13 20. Wolf, Wieland (1½) 18. Kaiser, Stephan (2) 1 – 0
14 26. Littek, Oliver (1) 29. Schubert, Stefan (1½) 0 – 1
15 28. Kublanow, Elizabet (1) 27. Kublanow, Carolin (1) 0 – 1
16 25. Schubert, Florian (1) 32. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Kappelt, Jörg (5½) 9. Boschek, Dr. Hans- (4½) 1 – 0
2 3. Meertens, Martin (5) 10. Borchert, Stephan (4½) + – –
3 19. Kublanow, Vladisla (4) 1. Peschel, Andreas (4½) 0 – 1
4 4. Speck, Stefan (4) 12. Baumann, Ralf (4) 0 – 1
5 15. Kowalzick, Uwe (3½) 2. Görke, Joachim (3½) 0 – 1
6 31. Hobusch, Jan (3½) 5. Beil, Detlef (3½) 1 – 0
7 13. Düxmann, Marcel (3) 7. Bashylin, Seva (3½) 0 – 1
8 6. Maczkowiak, Thomas (3) 24. Möller, Laura (3) 1 – 0
9 17. Kirschbaum, Alexan (3) 30. Zolfagharian, Kevi (3) ½ – ½
10 16. Falge, Rainer (2½) 33. Müller, Ernst (3) 1 – 0
11 29. Schubert, Stefan (2½) 20. Wolf, Wieland (2½) 0 – 1
12 23. Möller, Jonas (2½) 14. Bauer, Matthias (2) ½ – ½
13 27. Kublanow, Carolin (2) 25. Schubert, Florian (2) 1 – 0
14 18. Kaiser, Stephan (2) 28. Kublanow, Elizabet (1) 1 – 0
15 26. Littek, Oliver (1) 21. Sherif, Amina (2) 0 – 1