Schnellschach-VM

Saison 2013/2014

Termine:06.09.13, 04.10.13, 15.11.13, 06.12.13, 10.01.14, 07.02.14, 07.03.14, 04.04.14, 25.04.14, 30.05.14, 13.06.14, 27.06.14.
Beginn:19:30 Uhr
Ort:Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen
Modus:15 Minuten pro Spieler und Partie; 5 oder 6 Runden CH-System.
Turnieranzahl:Es werden 12 Turniere gespielt.
Die besten 9 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein.
Wertungssystem:1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt
Sonstiges:An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen.
Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet.

Gesamtwertung

Die besten 9 Turniere gehen in die Wertung ein.

  Name 123456789101112Punkte(aus)
1. Görke, Joachim14101319181820141919154 (9)
2. Mentzel, Markus178171715171816181618154 (9)
3. Vranidis, Athanassios12819151116161517132013144 (9)
4. Berg, Michael20182019192020136 (7)
5. Kniest, Oliver18152020201919131 (7)
6. Fränzel, Dr. Marius131410813151114161317126 (9)
7. Meckel, Helmut15121214410911151714120 (9)
8. Falge, Rainer10691213981710111415111 (9)
9. Grah, Uli9111812152019104 (7)
10. Skiber, Friedel65111351417881512104 (9)
11. Borchert, Stephan201718181790 (5)
12. Beyer, Fabian9171515121987 (6)
13. Schubert, Stefan7177375591412977 (9)
14. Tonon, Giovanni1316119131375 (6)
15. Zimdars, Wolfgang1114612781169 (7)
16. Mix, Lothar5010789691064 (9)
17. Hobusch, Jan18161852 (3)
18. Ehringfeld, Michael289101140 (5)
19. Lemanczyk, Thomas191938 (2)
20. Kaiser, Stephan836101138 (5)
21. Rist, Kurt48101234 (4)
22. Ferger, Jürgen131629 (2)
23. Müller, Ernst141024 (2)
24. Hobusch, Alexander2020 (1)
25. Capelan, Gerd13720 (2)
26. Auer, Martin1616 (1)
27. Boschek, Dr. Hans-Joachim1616 (1)
28. Hannewald, Anton1616 (1)
29. Schockenbäumer, Dirk1616 (1)
30. Jiritschka, Wolfgang1515 (1)
31. Nießen, Gerd1212 (1)
32. Ramroth, Hans Peter1111 (1)
33. Kopernok, Ingo66 (1)
34. Barche, Uwe00 (1)
  Teilnehmer: (⌀ 14,9)162214141815161613131012

1. Turnier, 06.09.2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Borchert, Stephan 11s1 4w1 6w1 8s1 2w0 4.0 14.5 10.00
2. Lemanczyk, Thomas 15s1 9w1 6w1 1s1 4.0 13.0 10.00
3. Kniest,Oliver 6s0 7w1 4s1 12s1 8w1 4.0 12.5 10.00
4. Mentzel, Markus 14w1 1s0 3w0 15s1 12w1 3.0 11.5 3.50
5. Schockenbäumer, Dirk 13w1 14s1 7w1 3.0 10.5 5.00
6. Meckel, Helmut 3w1 12w1 1s0 2s0 9w½ 2.5 17.0 7.25
7. Görke, Joachim 8w½ 3s0 11s1 10w1 5s0 2.5 15.0 5.75
8. Fränzel, Dr. Marius 7s½ 16w1 10s1 1w0 3s0 2.5 13.5 4.25
9. Vranidis, Athanassios 16s½ 10w½ 2s0 11w1 6s½ 2.5 12.0 4.75
10. Zimdars, Wolfgang 13w1 9s½ 8w0 7s0 14w1 2.5 10.0 3.75
11. Falge, Rainer 1w0 13s1 7w0 9s0 16w1 2.0 11.5 2.50
12. Grah, Uli 15w1 6s0 14s1 3w0 4s0 2.0 11.0 1.50
13. Kaiser, Stephan 10s0 11w0 5s0 16w1 15w1 2.0 10.0 1.50
14. Schubert, Stefan 4s0 + 12w0 5w0 10s0 1.0 13.0 1.50
15. Skiber, Friedel 12s0 2w0 16s1 4w0 13s0 1.0 12.0 0.50
16. Mix, Lothar 9w½ 8s0 15w0 13s0 11s0 0.5 10.0 1.25

2. Turnier, 04.10.2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Berg, Michael 7w1 11s1 5w½ 2w1 6s1 4.5 15.5 14.00
2. Lemanczyk, Thomas 8w1 13s1 6w1 1s0 5w1 4.0 15.5 11.00
3. Hobusch, Jan 16w1 14s1 11w½ 5s½ 7w1 4.0 12.5 9.75
4. Borchert, Stephan 18w1 6s0 9w½ 8s1 11w1 3.5 13.0 8.50
5. Auer, Martin 15s1 12w1 1s½ 3w½ 2s0 3.0 17.0 8.75
6. Kniest,Oliver 9s1 4w1 2s0 14w1 1w0 3.0 17.0 8.50
7. Fränzel, Dr. Marius 1s0 10s1 16w1 13w1 3s0 3.0 15.5 7.00
8. Tonon, Giovanni 2s0 19w1 12s1 4w0 14s1 3.0 13.5 6.00
9. Meckel, Helmut 6w0 18s1 4s½ 12w½ 13s1 3.0 12.5 6.50
10. Ramroth, Hans Peter 19s½ 7w0 18s½ 17w1 15s1 3.0 10.0 5.50
11. Görke, Joachim 17s1 1w0 3s½ 19w1 4s0 2.5 15.5 5.50
12. Beyer, Fabian 20w1 5s0 8w0 9s½ 19w1 2.5 11.5 4.00
13. Vranidis, Athanassios 21w1 2w0 15s1 7s0 9w0 2.0 13.0 3.00
14. Mentzel, Markus 22s1 3w0 17s1 6s0 8w0 2.0 13.0 3.00
15. Falge, Rainer 5w0 21s1 13w0 16s1 10w0 2.0 11.0 3.00
16. Skiber, Friedel 3s0 22w1 7s0 15w0 20s1 2.0 11.0 2.00
17. Rist, Kurt 11w0 20s1 14w0 10s0 18w1 2.0 10.0 2.50
18. Kaiser, Stephan 4s0 9w0 10w½ 22s1 17s0 1.5 12.5 2.50
19. Ehringfeld, Michael 10w½ 8s0 21w1 11s0 12s0 1.5 12.0 2.50
20. Schubert, Stefan 12s0 17w0 22s0 21s1 16w0 1.0 8.5 1.00
21. Mix, Lothar 13s0 15w0 19s0 20w0 22w1 1.0 7.5 1.00
22. Barche, Uwe 14w0 16s0 20w1 18w0 21s0 1.0 7.5 1.00

3. Turnier, 15.11.2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kniest,Oliver 7s1 2w1 3s1 8w1 4s½ 4.5 15.0 13.50
2. Vranidis, Athanassios 13w1 1s0 4w1 5s1 3s1 4.0 15.0 10.50
3. Berg, Michael 5w1 6s1 1w0 9s1 2w0 3.0 16.5 8.00
4. Mentzel, Markus 11s1 8w½ 2s0 13w1 1w½ 3.0 14.0 6.75
5. Tonon, Giovanni 3s0 9w1 10s1 2w0 8s1 3.0 13.0 6.00
6. Jiritschka, Wolfgang 10s1 3w0 8s½ 7w½ 13s1 3.0 11.5 6.00
7. Zimdars, Wolfgang 1w0 13s½ 14w1 6s½ 9w1 3.0 11.0 4.25
8. Görke, Joachim 12w1 4s½ 6w½ 1s0 5w0 2.0 15.5 5.00
9. Meckel, Helmut 14w1 5s0 12w1 3w0 7s0 2.0 11.0 2.00
10. Skiber, Friedel 6w0 14s1 5w0 12s1 11w0 2.0 10.0 2.00
11. Mix, Lothar 4w0 12s0 13w0 14s1 10s1 2.0 8.5 2.00
12. Falge, Rainer 8s0 11w1 9s0 10w0 14s1 2.0 8.0 2.00
13. Ehringfeld, Michael 2s0 7w½ 11s1 4s0 6w0 1.5 15.0 3.50
14. Schubert, Stefan 9s0 10w0 7s0 11w0 12w0 0.0 11.0 0.00

4. Turnier, 06.12.2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Berg, Michael 11s1 3w0 5s1 9w1 2w1 4.0 13.5 10.00
2. Görke, Joachim 10s1 4w1 3s1 6w½ 1s0 3.5 15.5 10.25
3. Borchert, Stephan 9w1 1s1 2w0 5s½ 6s1 3.5 15.0 10.00
4. Mentzel, Markus 14w1 2s0 6w½ 7s1 8w1 3.5 11.5 6.75
5. Hobusch, Jan 7w1 6s½ 1w0 3w½ 10s1 3.0 14.5 7.50
6. Vranidis, Athanassios 8s1 5w½ 4s½ 2s½ 3w0 2.5 16.0 7.50
7. Meckel, Helmut 5s0 8w½ 10s1 4w0 9s1 2.5 13.0 5.25
8. Skiber, Friedel 6w0 7s½ 14w1 11s1 4s0 2.5 10.5 3.25
9. Falge, Rainer 3s0 11w1 12s1 1s0 7w0 2.0 13.0 3.00
10. Tonon, Giovanni 2w0 14s1 7w0 12s1 5w0 2.0 11.0 2.00
11. Fränzel, Dr. Marius 1w0 9s0 13w1 8w0 14s½ 1.5 11.5 2.75
12. Ehringfeld, Michael + 9w0 10w0 13s½ 1.5 11.0 2.75
13. Rist, Kurt 11s0 14w1 12w½ 1.5 9.0 1.25
14. Schubert, Stefan 4s0 10w0 8s0 13s0 11w½ 0.5 12.0 0.75

5. Turnier, 10.01.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kniest, Oliver 17s1 4w1 6s1 2w1 5s1 5.0 14.5 14.50
2. Berg, Michael 12w1 5s1 3w1 1s0 6w1 4.0 16.5 11.50
3. Görke, Joachim 7w1 13s1 2s0 4w½ 12s1 3.5 14.5 8.75
4. Beyer, Fabian 14w1 1s0 15w1 3s½ 13w1 3.5 14.0 7.25
5. Boschek, Dr. Hans-Joachim 11s1 2w0 7s1 12w1 1w0 3.0 16.5 7.50
6. Mentzel, Markus 16w1 15s1 1w0 13s1 2s0 3.0 13.5 4.50
7. Müller, Ernst 3s0 18w1 5w0 10s1 14w1 3.0 11.0 4.50
8. Falge, Rainer 10w1 12s0 13w0 15s1 9s½ 2.5 11.0 5.50
9. Nießen, Gerd 14s1 12w0 16s1 8w½ 2.5 10.5 4.25
10. Vranidis, Athanassios 8s0 11w½ 17s1 7w0 16s1 2.5 10.0 3.25
11. Ehringfeld, Michael 5w0 10s½ 16w1 14s0 17w1 2.5 9.5 3.25
12. Tonon, Giovanni 2s0 8w1 9s1 5s0 3w0 2.0 16.0 5.50
13. Fränzel, Dr. Marius 18s1 3w0 8s1 6w0 4s0 2.0 12.5 2.50
14. Mix, Lothar 4s0 9w0 18s1 11w1 7s0 2.0 12.0 2.50
15. Zimdars, Wolfgang + 6w0 4s0 8w0 18w1 2.0 11.0 2.00
16. Skiber, Friedel 6s0 17w1 11s0 9w0 10w0 1.0 12.0 1.00
17. Meckel, Helmut 1w0 16s0 10w0 18s1 11s0 1.0 11.0 0.00
18. Schubert, Stefan 13w0 7s0 14w0 17w0 15s0 0.0 9.5 0.00

6. Turnier, 07.02.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kniest, Oliver 12w1 4s1 3w½ 2s1 6w1 4.5 14.5 12.75
2. Berg, Michael 8s1 10w1 5s1 1w0 3s½ 3.5 16.5 10.25
3. Görke, Joachim 7s1 11w1 1s½ 5w½ 2w½ 3.5 16.0 10.25
4. Mentzel, Markus 9s1 1w0 8s1 10w1 7s½ 3.5 15.5 9.50
5. Vranidis, Athanassios 15w1 6s1 2w0 3s½ 10w1 3.5 12.5 7.25
6. Beyer, Fabian 14s1 5w0 11s1 9w1 1s0 3.0 13.5 5.50
7. Skiber, Friedel 3w0 13s½ 12w1 14s1 4w½ 3.0 10.0 4.25
8. Fränzel, Dr. Marius 2w0 15s1 4w0 13s1 11w1 3.0 10.0 3.00
9. Zimdars, Wolfgang 4w0 12s1 13w1 6s0 15s1 3.0 9.0 2.50
10. Grah, Ulrich 13w1 2s0 14w1 4s0 5s0 2.0 12.5 2.00
11. Meckel, Helmut + 3s0 6w0 15w1 8s0 2.0 12.0 2.50
12. Falge, Rainer 1s0 9w0 7s0 + 14w½ 1.5 12.0 1.00
13. Mix, Lothar 10s0 7w½ 9s0 8w0 + 1.5 11.5 2.00
14. Schubert, Stefan 6w0 + 10s0 7w0 12s½ 1.5 10.5 2.00
15. Kaiser, Stephan 5s0 8w0 + 11s0 9w0 1.0 12.0 1.00

7. Turnier, 07.03.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Görke, Joachim 4w1 10s1 3w1 2s½ 5w1 4.5 15.5 13.25
2. Kniest, Oliver 13s1 11w1 5s1 1w½ 3s1 4.5 14.5 12.25
3. Grah, Uli 9s1 8w1 1s0 7s1 2w0 3.0 18.0 9.00
4. Skiber, Friedel 1s0 9w1 6s1 8w1 7s0 3.0 16.5 9.00
5. Vranidis, Athanassios 14s1 12w1 2w0 11s1 1s0 3.0 14.0 5.00
6. Beyer, Fabian 10w0 14s1 4w0 12s1 11w1 3.0 10.0 5.00
7. Fränzel, Dr. Marius 12s0 16w1 13s1 3w0 4w1 3.0 10.0 5.00
8. Tonon, Giovanni 15w1 3s0 10w1 4s0 14w1 3.0 10.0 4.00
9. Capelan, Gerd 3w0 4s0 15w1 14s1 10w1 3.0 10.0 4.00
10. Ehringfeld, Michael 6s1 1w0 8s0 13w1 9s0 2.0 15.5 5.00
11. Müller, Ernst 16s1 2s0 12w1 5w0 6s0 2.0 12.5 2.00
12. Mix, Lothar 7w1 5s0 11s0 6w0 15w1 2.0 12.0 4.00
13. Falge, Rainer 2w0 15s1 7w0 10s0 16w1 2.0 10.5 1.00
14. Zimdars, Wolfgang 5w0 6w0 16s1 9w0 8s0 1.0 12.0 0.00
15. Kopernok, Ingo 8s0 13w0 9s0 16w1 12s0 1.0 10.0 0.00
16. Schubert, Stefan 11w0 7s0 14w0 15s0 13s0 0.0 9.0 0.00

8. Turnier, 04.04.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Berg, Michael 12s1 5w1 7s1 8w1 2w½ 4.5 14.0 12.00
2. Kniest, Oliver 8w½ 10s1 9w1 7w1 1s½ 4.0 14.0 10.50
3. Mentzel, Markus 13s½ 14w1 8s0 9w1 6s1 3.5 11.0 7.75
4. Falge, Rainer 7w0 15s1 13w1 5w½ 8s1 3.5 10.5 6.50
5. Hannewald, Anton 11w1 1s0 10w1 4s½ 7w½ 3.0 14.5 7.00
6. Vranidis, Athanassios 15w1 7s0 11w1 14s1 3w0 3.0 10.5 4.50
7. Görke, Joachim 4s1 6w1 1w0 2s0 5s½ 2.5 18.0 8.00
8. Tonon, Giovanni 2s½ 13w1 3w1 1s0 4w0 2.5 17.0 7.00
9. Grah, Uli 14s½ 12w1 2s0 3s0 10w1 2.5 13.0 4.75
10. Fränzel, Dr. Marius 16s1 2w0 5s0 11w1 9s0 2.0 12.5 3.00
11. Rist, Kurt 5s0 16w1 6s0 10s0 13w1 2.0 10.5 2.50
12. Meckel, Helmut 1w0 9s0 14s0 16w1 15s1 2.0 10.5 2.00
13. Zimdars, Wolfgang 3w½ 8s0 4s0 15w1 11s0 1.5 12.5 2.75
14. Capelan, Gerd 9w½ 3s0 12w1 6w0 16s0 1.5 12.0 3.25
15. Mix, Lothar 6s0 4w0 16s1 13s0 12w0 1.0 11.0 1.00
16. Schubert, Stefan 10w0 11s0 15w0 12s0 14w1 1.0 8.5 1.50

9. Turnier, 25.04.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Berg, Michael 10s1 6w1 2s1 9w1 4s½ 4.5 14.0 12.25
2. Görke, Joachim 7w1 3s1 1w0 5s1 6w1 4.0 17.0 12.50
3. Borchert, Stephan 9s1 2w0 8s1 4w½ 10s1 3.5 13.0 7.25
4. Vranidis, Athanassios 13w1 12s1 5w½ 3s½ 1w½ 3.5 12.0 6.50
5. Mentzel, Markus 11s1 8w½ 4s½ 2w0 9s1 3.0 12.5 5.75
6. Grah, Uli 12w1 1s0 13w1 7s1 2s0 3.0 12.5 4.00
7. Fränzel, Dr. Marius 2s0 11w1 12s1 6w0 8s1 3.0 11.0 4.00
8. Ferger, Jürgen + 5s½ 3w0 13s1 7w0 2.5 12.0 4.00
9. Rist, Kurt 3w0 + 10s1 1s0 5w0 2.0 14.5 3.50
10. Meckel, Helmut 1w0 13s1 9w0 11s1 3w0 2.0 11.5 2.00
11. Falge, Rainer 5w0 7s0 + 10w0 12w1 2.0 9.5 1.50
12. Schubert, Stefan 6s0 4w0 7w0 + 11s0 1.0 11.5 0.50
13. Skiber, Friedel 4s0 10w0 6s0 8w0 + 1.0 10.5 0.00

10. Turnier, 30.05.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Grah, Uli 5w1 7s½ 2w1 6s1 4w1 4.5 14.0 13.00
2. Görke, Joachim 9s1 4w1 1s0 3w½ 6w1 3.5 15.5 9.25
3. Mentzel, Markus 11s0 10w1 12s1 2s½ 8w1 3.5 10.5 7.25
4. Borchert, Stephan 13w1 2s0 8w1 5s1 1s0 3.0 15.0 7.00
5. Fränzel, Dr. Marius 1s0 11w1 9s1 4w0 12s1 3.0 12.0 4.50
6. Meckel, Helmut 12w1 8s½ 7w1 1w0 2s0 2.5 13.5 4.25
7. Schubert, Stefan + 1w½ 6s0 8s0 13w1 2.5 13.0 5.75
8. Vranidis, Athanassios 10s1 6w½ 4s0 7w1 3s0 2.5 13.0 5.25
9. Beyer, Fabian 2w0 13s1 5w0 + 10s½ 2.5 11.5 4.00
10. Falge, Rainer 8w0 3s0 + 11w1 9w½ 2.5 10.5 3.50
11. Kaiser, Stephan 3w1 5s0 13w0 10s0 + 2.0 11.0 4.50
12. Mix, Lothar 6s0 + 3w0 13s½ 5w0 1.5 12.0 2.25
13. Skiber, Friedel 4s0 9w0 11s1 12w½ 7s0 1.5 9.5 2.00

11. Turnier, 13.06.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Vranidis, Athanassios 8w1 6s1 3w1 5s½ 2w½ 4.0 14.5 11.50
2. Beyer, Fabian 3w½ 5s½ 6w1 4s1 1s½ 3.5 15.5 10.50
3. Hobusch, Jan 2s½ 9w1 1s0 7w1 5s1 3.5 13.5 7.75
4. Meckel, Helmut 6w0 10s1 7s1 2w0 9s1 3.0 9.5 3.50
5. Mentzel, Markus 7s½ 2w½ 9s1 1w½ 3w0 2.5 14.5 6.00
6. Skiber, Friedel 4s1 1w0 2s0 10w1 8w½ 2.5 13.0 4.25
7. Falge, Rainer 5w½ 8s1 4w0 3s0 10w1 2.5 11.5 3.75
8. Fränzel, Dr. Marius 1s0 7w0 10s1 9w1 6s½ 2.5 10.0 2.25
9. Schubert, Stefan 10w1 3s0 5w0 8s0 4w0 1.0 11.5 0.00
10. Kaiser, Stephan 9s0 4w0 8w0 6s0 7s0 0.0 11.5 0.00

12. Turnier, 27.06.2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hobusch, Alexander 4s1 10w1 2s1 5w1 3s½ 4.5 13.5 11.75
2. Grah, Uli 6w1 3s½ 1w0 10s1 4s1 3.5 14.5 8.25
3. Mentzel, Markus 11s1 2w½ 5s½ 7w1 1w½ 3.5 14.0 8.75
4. Fränzel, Dr. Marius 1w0 6s1 10w1 8s1 2w0 3.0 14.0 6.00
5. Ferger, Jürgen 9w½ 12s1 3w½ 1s0 6w½ 2.5 14.0 5.25
6. Falge, Rainer 2s0 4w0 11s1 12w1 5s½ 2.5 11.0 3.25
7. Meckel, Helmut 12w½ 9s1 8w0 3s0 10w1 2.5 10.5 4.00
8. Vranidis, Athanassios 10s0 11w1 7s1 4w0 9s½ 2.5 10.0 4.75
9. Skiber, Friedel 5s½ 7w0 12s½ 11w1 8w½ 2.5 9.5 4.00
10. Zimdars, Wolfgang 8w1 1s0 4s0 2w0 7s0 1.0 16.0 2.50
11. Mix, Lothar 3w0 8s0 6w0 9s0 12w1 1.0 12.0 1.00
12. Schubert, Stefan 7s½ 5w0 9w½ 6s0 11s0 1.0 11.0 2.50